Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Aktiekurser indenfor Forbrugsgoder
Seneste aktiekurser for aktier indenfor Forbrugsgoder. Klik på navnet for en aktie, for at se grafer og historik.
Kurserne opdateres hvert kvarter indenfor børsernes åbningstider.
| Sortering: |
| Aktie | Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Bud | Udbud | Omsætning | Seneste | ||
16,50 | 0,00% | -0,60% | +6,45% | 16,10 | 16,60 | 4.212 | 05-01-2011 | |||
0,52 | 0,00% | +10,64% | -16,13% | 0,46 | 0,56 | 97.090 | 05-01-2011 | |||
0,92 | 0,00% | +1,10% | +3,37% | 0,87 | 0,95 | 11.001 | 05-01-2011 | |||
0,65 | 0,00% | +18,18% | -18,75% | 0,60 | 0,70 | 0 | 05-01-2011 | |||
8,56 | 0,00% | +3,38% | +12,78% | 8,51 | 8,62 | 37.391 | 05-01-2011 | |||
10,56 | 0,00% | +1,25% | +7,54% | 10,50 | 10,75 | 105.180 | 05-01-2011 | |||
40,00 | 0,00% | +2,56% | +2,56% | 39,00 | 40,20 | 5.000 | 05-01-2011 | |||
534,00 | 0,00% | +0,19% | -2,64% | 529,50 | 543,00 | 398.502 | 05-01-2011 | |||
58,50 | -0,85% | +0,86% | -7,14% | 58,00 | 58,50 | 13.390 | 06-01-2011 | |||
113,75 | 0,00% | -2,78% | +5,32% | 112,00 | 115,75 | 56.368 | 05-01-2011 | |||
139,75 | 0,00% | +7,92% | +13,62% | 138,00 | 140,75 | 80.647 | 05-01-2011 | |||
64,00 | 0,00% | +4,49% | +1,59% | 62,50 | 64,00 | 23.749 | 05-01-2011 | |||
180,00 | +1,41% | +2,86% | -1,64% | 178,00 | 181,00 | 1.544 | 06-01-2011 | |||
24,40 | -0,41% | -0,41% | -4,31% | 24,40 | 25,00 | 6.306 | 06-01-2011 | |||
57,00 | 0,00% | -1,30% | -3,39% | 56,50 | 58,00 | 66.361 | 05-01-2011 | |||
32,00 | 0,00% | +2,89% | N/A | 31,40 | 33,00 | 413.979 | 05-01-2011 | |||
112,25 | 0,00% | +2,05% | +2,05% | 111,75 | 113,00 | 80.143 | 05-01-2011 | |||
11,25 | 0,00% | +2,27% | +6,13% | 11,10 | 11,50 | 7.503 | 05-01-2011 | |||
87,00 | +4,19% | +4,19% | +4,82% | 83,50 | 86,00 | 35 | 06-01-2011 | |||
13,20 | 0,00% | +2,33% | +2,33% | 12,70 | 13,85 | 1.000 | 05-01-2011 | |||
71,25 | 0,00% | -2,40% | +5,56% | 71,00 | 72,25 | 22.634 | 05-01-2011 | |||
1.075,00 | 0,00% | +2,87% | +29,99% | 1.075,00 | 1.098,00 | 0 | 04-01-2011 | |||
0,07 | 0,00% | +16,67% | +40,00% | 0,07 | 0,22 | 0 | 03-01-2011 | |||
26,90 | 0,00% | -2,18% | +30,58% | 26,40 | 27,40 | 3.015 | 05-01-2011 | |||
53,00 | 0,00% | -0,47% | +12,05% | 53,00 | 54,25 | 5.255 | 05-01-2011 | |||
224,30 | 0,00% | -12,38% | +18,05% | 224,30 | 238,00 | 451 | 05-01-2011 | |||
186,90 | 0,00% | -2,15% | +2,92% | 185,00 | 189,00 | 1.265.632 | 05-01-2011 | |||
0,55 | 0,00% | 0,00% | -24,66% | 0,54 | 0,55 | 21.561.012 | 05-01-2011 | |||
196,00 | 0,00% | +3,16% | +16,67% | 194,00 | 198,00 | 4.622 | 05-01-2011 | |||
17,54 | 0,00% | +1,21% | +13,97% | 17,35 | 17,89 | 19.545 | 05-01-2011 | |||
4,80 | 0,00% | -1,03% | 0,00% | 4,55 | 4,95 | 4.625 | 05-01-2011 | |||
21,80 | 0,00% | +2,35% | -9,54% | 21,80 | 22,40 | 1.700 | 05-01-2011 | |||
89,00 | +1,71% | +1,71% | +3,49% | 89,00 | 90,50 | 950 | 06-01-2011 | |||
1.000,00 | 0,00% | -18,37% | -9,09% | 1.005,00 | 1.199,00 | 0 | 05-01-2011 | |||
440,00 | 0,00% | 0,00% | -2,22% | 430,00 | 450,00 | 0 | 04-01-2011 | |||
14,00 | 0,00% | -3,11% | -10,26% | 14,00 | 14,25 | 12.060 | 05-01-2011 | |||
224,00 | 0,00% | 0,00% | -7,21% | 223,40 | 224,00 | 2.181.227 | 05-01-2011 | |||
3,99 | 0,00% | -0,99% | +7,55% | 3,98 | 4,00 | 24.535 | 05-01-2011 | |||
57,45 | 0,00% | +3,14% | +13,99% | 55,55 | 57,80 | 64.310 | 05-01-2011 | |||
57,10 | 0,00% | +1,69% | +12,96% | 56,55 | 58,00 | 713.688 | 05-01-2011 | |||
275,00 | -1,08% | -1,79% | +1,85% | 275,00 | 278,00 | 5.168 | 06-01-2011 | |||
8,35 | 0,00% | +1,95% | -0,48% | 8,15 | 8,35 | 5.138 | 05-01-2011 | |||
9,65 | 0,00% | -3,50% | -3,02% | 9,35 | 9,75 | 3.300 | 05-01-2011 | |||
159,00 | 0,00% | +0,95% | +7,80% | 158,00 | 159,50 | 266.315 | 05-01-2011 | |||
107,50 | 0,00% | +2,63% | +3,12% | 105,75 | 109,75 | 1.009 | 05-01-2011 | |||
46,60 | 0,00% | +2,42% | -12,08% | 46,50 | 47,90 | 257.841 | 05-01-2011 | |||
19,25 | 0,00% | +0,05% | +10,00% | 18,50 | 19,20 | 0 | 04-01-2011 | |||
6,30 | 0,00% | -16,00% | -23,64% | 5,90 | 7,40 | 0 | 03-01-2011 | |||
12,50 | -13,79% | +5,04% | +47,06% | 10,30 | 12,50 | 1.050 | 06-01-2011 | |||
4,74 | 0,00% | +3,49% | +14,77% | 4,75 | 4,79 | 0 | 05-01-2011 | |||
37,50 | +1,08% | +1,35% | +3,88% | 37,50 | 38,00 | 36 | 06-01-2011 | |||
50,00 | 0,00% | +13,64% | +150,00% | 50,00 | 52,00 | 57 | 05-01-2011 | |||
15,20 | 0,00% | +5,19% | +16,92% | 15,10 | 15,47 | 1.572 | 05-01-2011 | |||
1,50 | 0,00% | +59,57% | +20,00% | 1,10 | 1,50 | 0 | 03-01-2011 | |||
218,00 | 0,00% | -2,24% | -1,13% | 216,50 | 224,00 | 9.536 | 05-01-2011 | |||
1,18 | 0,00% | +4,42% | +3,51% | 1,16 | 1,18 | 680.246 | 05-01-2011 | |||
1,23 | 0,00% | +6,03% | +2,50% | 1,19 | 1,27 | 1.052.386 | 05-01-2011 | |||
467,30 | 0,00% | -1,99% | -11,83% | 460,10 | 473,00 | 58 | 05-01-2011 | |||
455,50 | 0,00% | +2,36% | -12,40% | 455,20 | 466,00 | 249.879 | 05-01-2011 | |||
29,90 | 0,00% | -1,32% | +7,94% | 29,80 | 30,80 | 52.824 | 05-01-2011 | |||
44,50 | 0,00% | -2,20% | +7,23% | 43,20 | 45,00 | 423 | 05-01-2011 | |||
42,30 | 0,00% | +4,70% | -0,70% | 42,10 | 43,40 | 59.408 | 05-01-2011 | |||
62,75 | 0,00% | +4,15% | +7,26% | 61,00 | 64,75 | 403.888 | 05-01-2011 | |||
27,46 | 0,00% | +0,04% | +3,74% | 27,06 | 27,52 | 459.426 | 05-01-2011 | |||
12,80 | 0,00% | +1,59% | +2,81% | 12,30 | 12,80 | 2.500 | 05-01-2011 | |||
37,90 | -0,26% | +5,28% | +2,43% | 37,80 | 37,90 | 10.427 | 06-01-2011 | |||
75,00 | 0,00% | +0,67% | +4,90% | 74,50 | 76,00 | 5.224 | 05-01-2011 | |||
1,35 | 0,00% | +5,47% | -1,46% | 1,25 | 1,53 | 0 | 03-01-2011 | |||
364,40 | +3,08% | +8,45% | +12,78% | 364,20 | 364,40 | 195.387 | 06-01-2011 | |||
2,88 | 0,00% | +6,67% | +12,94% | 2,50 | 2,93 | 5.000 | 05-01-2011 | |||
103,00 | +0,98% | 0,00% | -17,60% | 103,00 | 103,50 | 14.266 | 06-01-2011 | |||
11,44 | 0,00% | +2,23% | +2,69% | 11,39 | 11,50 | 300 | 05-01-2011 | |||
6,85 | 0,00% | -0,15% | +10,13% | 6,80 | 6,87 | 403.448 | 05-01-2011 | |||
0,28 | 0,00% | -12,50% | +7,69% | 0,26 | 0,29 | 61.000 | 05-01-2011 | |||
0,95 | 0,00% | -1,04% | +14,46% | 0,86 | 0,96 | 44.429 | 05-01-2011 | |||
37,00 | +2,78% | +5,71% | +5,71% | 36,00 | 37,00 | 8.700 | 06-01-2011 | |||
39,90 | 0,00% | -2,44% | -5,00% | 39,20 | 41,90 | 274.125 | 05-01-2011 | |||
7,35 | 0,00% | +0,68% | +1,38% | 7,30 | 7,40 | 524.740 | 05-01-2011 | |||
290,70 | +0,62% | +5,36% | +13,11% | 290,60 | 290,90 | 17.071 | 06-01-2011 | |||
16,48 | 0,00% | +1,60% | +1,10% | 16,40 | 16,56 | 437.165 | 05-01-2011 | |||
39,00 | 0,00% | -1,76% | -2,50% | 37,10 | 38,90 | 0 | 05-01-2011 | |||
167,50 | -0,24% | -2,50% | +1,58% | 167,40 | 167,50 | 4.506 | 06-01-2011 | |||
7,35 | 0,00% | +12,21% | +16,67% | 6,15 | 6,75 | 0 | 05-01-2011 | |||
124,50 | 0,00% | -4,41% | -9,45% | 124,50 | 127,00 | 8.798 | 05-01-2011 | |||
29,60 | 0,00% | +0,68% | +4,59% | 29,30 | 30,00 | 431 | 05-01-2011 | |||
27,78 | 0,00% | -1,84% | +2,58% | 27,50 | 27,89 | 62.091 | 05-01-2011 | |||
57,00 | 0,00% | -0,87% | +9,62% | 56,00 | 57,25 | 13.053 | 05-01-2011 | |||
2,03 | 0,00% | +2,53% | +4,10% | 2,00 | 2,05 | 9.675 | 05-01-2011 | |||
0,80 | 0,00% | -9,09% | -20,79% | 0,79 | 0,82 | 330.944 | 05-01-2011 | |||
3.334,00 | +0,42% | +2,55% | +0,27% | 3.306,00 | 3.334,00 | 47 | 06-01-2011 | |||
61,00 | 0,00% | +1,67% | +8,93% | 58,75 | 63,00 | 6.955 | 05-01-2011 | |||
15,10 | 0,00% | +0,67% | -1,95% | 14,90 | 16,00 | 1.750 | 05-01-2011 | |||
148,75 | 0,00% | +5,87% | +16,67% | 145,00 | 149,00 | 80.558 | 05-01-2011 | |||
13,50 | 0,00% | +4,25% | +11,57% | 12,85 | 13,90 | 1.185 | 05-01-2011 | |||
0,52 | 0,00% | +15,56% | +30,00% | 0,51 | 0,52 | 10.066.766 | 05-01-2011 | |||
20,30 | 0,00% | -1,46% | +1,50% | 20,30 | 21,90 | 0 | 05-01-2011 | |||
32,08 | 0,00% | -0,22% | +3,48% | 31,70 | 32,08 | 567 | 04-01-2011 | |||
0,19 | 0,00% | -5,00% | 0,00% | 0,19 | 0,20 | 38.460 | 04-01-2011 | |||
92,25 | 0,00% | +1,37% | -3,91% | 92,00 | 95,00 | 9.466 | 05-01-2011 | |||
1,12 | 0,00% | 0,00% | +1,82% | 1,09 | 1,12 | 0 | 30-12-2010 | |||
2,53 | 0,00% | -2,69% | -5,95% | 2,45 | 2,65 | 1.907 | 05-01-2011 | |||
7,50 | -4,21% | -3,85% | 0,00% | 7,50 | 7,80 | 385 | 06-01-2011 | |||
1,63 | +1,24% | +1,24% | -30,04% | 1,62 | 1,63 | 516.718 | 06-01-2011 | |||
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen