Aktier / Aktiekurser indenfor Råvarer
Seneste aktiekurser for aktier indenfor Råvarer. Klik på navnet for en aktie, for at se grafer og historik.
Kurserne opdateres hvert kvarter indenfor børsernes åbningstider.
| Sortering: |
| Aktie | Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Bud | Udbud | Omsætning | Seneste | ||
15,00 | 0,00% | +1,08% | +1,69% | 14,95 | 15,00 | 9.357 | 05-01-2011 | |||
8,90 | 0,00% | -1,11% | +17,11% | 8,45 | 9,00 | 21.124 | 05-01-2011 | |||
24,20 | 0,00% | -7,98% | N/A | 24,10 | 25,20 | 9.300 | 05-01-2011 | |||
96,50 | +1,05% | +4,89% | +0,52% | 96,50 | 97,00 | 68.471 | 06-01-2011 | |||
24,50 | 0,00% | +6,99% | +6,52% | 24,00 | 24,90 | 12.944 | 05-01-2011 | |||
59,00 | 0,00% | +1,29% | +2,16% | 57,75 | 59,00 | 127.253 | 05-01-2011 | |||
137,00 | 0,00% | +0,22% | +1,56% | 136,00 | 137,60 | 2.683.314 | 05-01-2011 | |||
76,50 | 0,00% | +0,66% | +3,38% | 75,00 | 76,00 | 5 | 05-01-2011 | |||
22,60 | 0,00% | -1,74% | +4,15% | 22,10 | 23,90 | 1.164 | 05-01-2011 | |||
1.969,00 | 0,00% | +1,49% | +11,49% | 1.980,00 | 2.009,00 | 0 | 05-01-2011 | |||
115,00 | +2,77% | +0,88% | -0,69% | 114,90 | 115,10 | 493.518 | 06-01-2011 | |||
57,50 | 0,00% | +6,48% | +5,50% | 55,25 | 57,75 | 109.789 | 05-01-2011 | |||
9,45 | 0,00% | +0,53% | +3,85% | 9,40 | 9,70 | 93.557 | 05-01-2011 | |||
7,15 | 0,00% | +1,27% | +19,17% | 7,12 | 7,20 | 750 | 05-01-2011 | |||
421,00 | +0,24% | +0,72% | -2,32% | 421,00 | 426,00 | 214 | 06-01-2011 | |||
54,50 | +0,93% | +2,83% | -6,84% | 54,00 | 54,50 | 11.552 | 06-01-2011 | |||
242,00 | 0,00% | +11,52% | +14,15% | 235,20 | 242,00 | 2.617 | 05-01-2011 | |||
237,00 | 0,00% | +7,05% | +11,48% | 233,30 | 238,00 | 433.694 | 05-01-2011 | |||
10,29 | 0,00% | -0,58% | +7,75% | 10,20 | 10,36 | 259.497 | 05-01-2011 | |||
271,00 | 0,00% | +3,04% | +9,72% | 268,00 | 274,00 | 26.685 | 05-01-2011 | |||
35,00 | -5,41% | +2,94% | +25,90% | 34,00 | 35,00 | 90 | 06-01-2011 | |||
11,85 | 0,00% | +1,28% | +2,24% | 11,78 | 12,00 | 415.218 | 05-01-2011 | |||
19,20 | 0,00% | -1,03% | -11,11% | 19,10 | 20,90 | 9.256 | 05-01-2011 | |||
20,00 | 0,00% | +3,09% | N/A | 19,00 | 20,00 | 0 | 03-01-2011 | |||
3,80 | 0,00% | +0,80% | +12,43% | 3,76 | 3,83 | 35.243 | 05-01-2011 | |||
80,00 | 0,00% | +10,34% | +6,67% | 73,50 | 100,00 | 54.260 | 05-01-2011 | |||
48,35 | 0,00% | -0,53% | -3,01% | 48,30 | 49,00 | 1.790.617 | 05-01-2011 | |||
2,99 | 0,00% | +4,91% | +3,82% | 2,90 | 2,99 | 670 | 05-01-2011 | |||
2,68 | 0,00% | +5,51% | +3,08% | 2,67 | 2,69 | 1.116.093 | 05-01-2011 | |||
29,09 | 0,00% | +2,00% | +7,66% | 28,86 | 29,10 | 574 | 05-01-2011 | |||
46,20 | 0,00% | +3,13% | +6,21% | 46,00 | 47,70 | 30.314 | 05-01-2011 | |||
44,10 | +1,36% | +3,42% | +12,36% | 44,10 | 44,14 | 99.533 | 06-01-2011 | |||
15,71 | +0,64% | +13,35% | +31,91% | 15,68 | 15,82 | 6.365 | 06-01-2011 | |||
770,50 | +0,39% | -0,84% | -1,47% | 770,50 | 771,00 | 35.289 | 06-01-2011 | |||
315,00 | -1,56% | +4,65% | +9,00% | 312,50 | 317,00 | 469 | 06-01-2011 | |||
13,91 | 0,00% | +0,22% | +3,42% | 13,86 | 14,01 | 779.839 | 05-01-2011 | |||
0,20 | 0,00% | 0,00% | +53,85% | 0,18 | 0,21 | 0 | 03-01-2011 | |||
53,50 | 0,00% | -2,73% | -6,14% | 50,00 | 55,00 | 429 | 05-01-2011 | |||
17,62 | 0,00% | +0,63% | +10,33% | 17,60 | 17,97 | 1.115.106 | 05-01-2011 | |||
4,30 | 0,00% | -1,60% | -5,91% | 4,29 | 4,48 | 270.668 | 05-01-2011 | |||
13,70 | 0,00% | +7,03% | +13,22% | 13,50 | 14,10 | 6.610 | 05-01-2011 | |||
0,47 | 0,00% | +2,17% | -4,08% | 0,45 | 0,47 | 34.000 | 05-01-2011 | |||
110,40 | 0,00% | +4,64% | +5,24% | 109,80 | 110,90 | 9.388 | 05-01-2011 | |||
109,80 | 0,00% | +3,39% | +4,87% | 109,00 | 111,50 | 1.617.391 | 05-01-2011 | |||
84,00 | 0,00% | -0,59% | -11,58% | 83,50 | 84,00 | 634 | 06-01-2011 | |||
111,50 | 0,00% | -1,33% | +10,07% | 110,50 | 112,00 | 1.462.307 | 05-01-2011 | |||
98,00 | 0,00% | -1,16% | +11,74% | 97,50 | 98,75 | 454.316 | 05-01-2011 | |||
71,10 | 0,00% | +0,57% | +3,80% | 70,95 | 73,20 | 10.120 | 05-01-2011 | |||
7,95 | 0,00% | +0,76% | +6,28% | 7,85 | 8,00 | 5.997 | 05-01-2011 | |||
70,30 | 0,00% | +1,30% | +7,82% | 68,95 | 70,80 | 771.522 | 05-01-2011 | |||
7,78 | 0,00% | +1,30% | +8,81% | 7,74 | 7,83 | 4.088.702 | 05-01-2011 | |||
7,17 | 0,00% | +1,41% | +10,65% | 7,16 | 7,21 | 925.233 | 05-01-2011 | |||
16,60 | 0,00% | +0,55% | +4,93% | 16,49 | 16,80 | 45.901 | 05-01-2011 | |||
13,24 | 0,00% | +0,15% | +9,33% | 13,20 | 13,36 | 2.207.343 | 05-01-2011 | |||
340,10 | +1,77% | +0,95% | +7,49% | 340,10 | 340,20 | 33.918 | 06-01-2011 | |||
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||||||
Om Råvarer
Råstof er en fællesbetegnelse for varer, der opfattes som værdifulde i deres relativt ubearbejdede naturlige form. Varer betragtes som regel som råstoffer, når de aktiviteter, der er knyttet til varen primært er udvinding og forædling, frem for produktion. Minedrift, olieudvindelse, fiskeri og skovbrug er dermed råstof-udvindende virksomhed - også kaldet primærproduktion. Landbrugsvarer betragtes normalt ikke som råstoffer, da der her kan tales om produktion - landbrug betragtes dog som oftest som primærproduktion.
Råstoffer kan inddeles i to brede kategorier, nemlig vedvarende råstoffer og ikke-vedvarende råstoffer eller mineralske råstoffer. Vedvarende råstoffer er generelt levende råstoffer, såsom skove og fisk, der automatisk kan genoprette det, man udvinder, hvis man udvinder bæredygtigt. Der er dog også ikke-levende råstoffer, der må betragtes som vedvarende, såsom solstråling, jord, vand og bølger. Se også vedvarende energi.
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen