Aktier / Aktiekurser indenfor Sundhedspleje
Seneste aktiekurser for aktier indenfor Sundhedspleje. Klik på navnet for en aktie, for at se grafer og historik.
Kurserne opdateres hvert kvarter indenfor børsernes åbningstider.
| Sortering: |
| Aktie | Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Bud | Udbud | Omsætning | Seneste | ||
171,00 | 0,00% | +1,18% | +34,65% | 169,00 | 175,00 | 19.605 | 05-01-2011 | |||
4,48 | 0,00% | +5,41% | +19,79% | 3,80 | 4,60 | 0 | 04-01-2011 | |||
5,65 | 0,00% | +1,80% | +4,63% | 5,40 | 5,70 | 56.423 | 05-01-2011 | |||
0,46 | +2,22% | +4,55% | 0,00% | 0,46 | 0,47 | 16.881 | 06-01-2011 | |||
316,50 | -1,09% | -1,56% | -6,64% | 316,50 | 317,50 | 25.014 | 06-01-2011 | |||
163,00 | -0,61% | +1,24% | 0,00% | 163,00 | 164,00 | 1.617 | 06-01-2011 | |||
0,61 | 0,00% | -7,58% | -7,58% | 0,59 | 0,61 | 656.307 | 05-01-2011 | |||
314,00 | 0,00% | +1,52% | -4,38% | 313,00 | 314,80 | 845.758 | 05-01-2011 | |||
261,00 | +1,75% | +6,53% | +16,26% | 261,00 | 261,50 | 10.635 | 06-01-2011 | |||
99,25 | 0,00% | +3,39% | +5,87% | 97,50 | 100,00 | 10.633 | 05-01-2011 | |||
2,12 | 0,00% | +0,95% | -4,07% | 2,11 | 2,19 | 5.720 | 05-01-2011 | |||
31,20 | 0,00% | +5,05% | +21,88% | 30,50 | 32,00 | 98.244 | 05-01-2011 | |||
11,50 | 0,00% | 0,00% | +0,88% | 11,45 | 11,55 | 43.800 | 04-01-2011 | |||
0,90 | 0,00% | -1,10% | 0,00% | 0,89 | 0,91 | 311.895 | 05-01-2011 | |||
7,90 | -2,47% | +0,64% | 0,00% | 7,90 | 8,10 | 60.041 | 06-01-2011 | |||
6,70 | 0,00% | 0,00% | +0,75% | 6,60 | 6,95 | 36.930 | 05-01-2011 | |||
0,52 | 0,00% | +4,00% | +48,57% | 0,52 | 0,54 | 6.404.034 | 05-01-2011 | |||
19,00 | 0,00% | -2,06% | +15,15% | 18,20 | 20,40 | 5.500 | 05-01-2011 | |||
10,90 | 0,00% | +4,81% | +3,81% | 10,85 | 11,15 | 29.200 | 05-01-2011 | |||
6,00 | +9,09% | +7,14% | +4,35% | 5,60 | 5,80 | 216 | 06-01-2011 | |||
0,40 | 0,00% | +11,11% | +14,29% | 0,35 | 0,50 | 114.169 | 05-01-2011 | |||
0,35 | 0,00% | -2,78% | +34,62% | 0,28 | 0,44 | 0 | 04-01-2011 | |||
807,50 | +1,70% | +6,53% | +4,46% | 806,00 | 807,50 | 104.801 | 06-01-2011 | |||
137,75 | 0,00% | +3,18% | +13,37% | 137,00 | 139,00 | 13.942 | 05-01-2011 | |||
262,80 | 0,00% | +1,55% | +9,45% | 261,00 | 265,00 | 136.263 | 05-01-2011 | |||
48,30 | 0,00% | +3,87% | +5,92% | 47,80 | 48,30 | 1.310 | 05-01-2011 | |||
5,80 | 0,00% | 0,00% | +109,39% | 5,65 | 5,85 | 74.235 | 05-01-2011 | |||
9,40 | -0,53% | -1,05% | +15,34% | 9,10 | 9,40 | 100 | 06-01-2011 | |||
2,54 | 0,00% | +0,79% | -4,15% | 2,45 | 2,60 | 11.300 | 05-01-2011 | |||
65,30 | -0,68% | -0,31% | -0,08% | 65,30 | 65,45 | 26.900 | 06-01-2011 | |||
0,71 | 0,00% | -4,05% | +14,52% | 0,63 | 0,71 | 30.100 | 05-01-2011 | |||
143,10 | 0,00% | +1,56% | -4,22% | 142,00 | 145,00 | 333.324 | 05-01-2011 | |||
10,25 | 0,00% | -0,49% | 0,00% | 10,00 | 10,45 | 251.842 | 05-01-2011 | |||
50,80 | -0,39% | -0,10% | +5,61% | 50,75 | 50,85 | 279.765 | 06-01-2011 | |||
4,92 | 0,00% | -1,40% | +4,46% | 4,80 | 5,00 | 5.000 | 05-01-2011 | |||
66,25 | 0,00% | +1,92% | 0,00% | 64,75 | 65,00 | 0 | 03-01-2011 | |||
43,50 | 0,00% | +5,33% | -3,33% | 42,70 | 44,00 | 1.000 | 05-01-2011 | |||
1,97 | 0,00% | 0,00% | +5,35% | 1,95 | 1,98 | 531.852 | 05-01-2011 | |||
1,31 | -1,50% | 0,00% | +5,65% | 1,31 | 1,33 | 248.800 | 06-01-2011 | |||
20,00 | 0,00% | 0,00% | +2,04% | 19,60 | 20,20 | 5.500 | 05-01-2011 | |||
112,60 | +0,99% | +6,23% | +10,50% | 112,50 | 112,60 | 95.926 | 06-01-2011 | |||
55,00 | 0,00% | +7,42% | +10,33% | 55,00 | 55,90 | 666.773 | 05-01-2011 | |||
1,91 | 0,00% | 0,00% | +4,37% | 1,89 | 1,93 | 359.668 | 05-01-2011 | |||
11,10 | 0,00% | +3,74% | N/A | 8,50 | 11,10 | 200 | 04-01-2011 | |||
140,75 | 0,00% | +0,72% | +8,90% | 138,00 | 142,00 | 18.575 | 05-01-2011 | |||
98,00 | +4,26% | +3,16% | +7,10% | 97,50 | 98,00 | 85.383 | 06-01-2011 | |||
656,50 | +0,54% | +4,37% | +12,80% | 656,00 | 656,50 | 447.176 | 06-01-2011 | |||
15,90 | 0,00% | -3,05% | -1,85% | 15,70 | 16,00 | 22.288 | 05-01-2011 | |||
4,90 | 0,00% | +3,38% | +9,38% | 4,75 | 4,90 | 2.250 | 05-01-2011 | |||
1,75 | 0,00% | +10,06% | +45,83% | 1,66 | 1,67 | 22.000 | 05-01-2011 | |||
41,20 | 0,00% | +0,98% | +4,83% | 41,00 | 41,50 | 5.814 | 05-01-2011 | |||
3,23 | 0,00% | +1,25% | -13,64% | 3,22 | 3,31 | 9.463 | 05-01-2011 | |||
3,18 | 0,00% | -0,31% | -14,75% | 3,16 | 3,19 | 267.082 | 05-01-2011 | |||
16,72 | 0,00% | +1,95% | +4,11% | 16,50 | 16,78 | 7.487 | 05-01-2011 | |||
16,81 | 0,00% | +2,69% | +4,35% | 16,60 | 16,84 | 323.562 | 05-01-2011 | |||
8,70 | 0,00% | +6,10% | +19,18% | 8,00 | 9,35 | 0 | 04-01-2011 | |||
3,60 | 0,00% | -2,17% | +0,28% | 3,52 | 3,80 | 1.900 | 05-01-2011 | |||
48,90 | 0,00% | +0,41% | -5,05% | 48,10 | 49,20 | 1.222 | 05-01-2011 | |||
75,50 | 0,00% | -0,98% | +13,11% | 75,50 | 75,75 | 294.766 | 05-01-2011 | |||
39,30 | 0,00% | +3,42% | +7,08% | 39,20 | 39,80 | 54.458 | 05-01-2011 | |||
37,00 | 0,00% | +3,64% | +15,99% | 35,50 | 37,00 | 17.660 | 05-01-2011 | |||
12,90 | 0,00% | -0,77% | +32,99% | 12,75 | 13,20 | 30 | 04-01-2011 | |||
38,70 | 0,00% | -4,44% | -5,15% | 38,50 | 40,00 | 115.340 | 05-01-2011 | |||
3,64 | +1,96% | +1,96% | +10,30% | 3,60 | 3,64 | 206.030 | 06-01-2011 | |||
39,00 | 0,00% | +3,17% | +8,33% | 38,70 | 39,00 | 10.186 | 05-01-2011 | |||
429,00 | +2,48% | +4,13% | +2,48% | 428,70 | 429,10 | 120.716 | 06-01-2011 | |||
75,00 | +4,17% | +7,14% | -3,23% | 74,50 | 75,00 | 101.229 | 06-01-2011 | |||
9,50 | -0,52% | +1,06% | -3,06% | 9,40 | 9,50 | 30.000 | 06-01-2011 | |||
205,00 | +1,99% | +0,99% | -3,30% | 205,00 | 217,00 | 1.000 | 06-01-2011 | |||
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||||||
Om Sundhedspleje
En sundhedsplejerske arbejder på skoler, i institutioner og i private hjem, hvor de rådgiver forældre omkring børnenes sundhedspleje.
Uddannelsen til sundhedsplejerske er en videreuddannelse for sygeplejersker, der varer 1 år. I 2005 gennemførte 42 sygeplejersker uddannelsen. Der findes i alt 2.247 sundhedsplejersker i Danmark.
Sundhedsplejersker er samlet i sygeplejerskernes fagforening Dansk Sygeplejeråd, som er medlem af Sundhedskartellet og FTF.
Sundhedsplejersker er endvidere underlagt Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen