Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Aktiekurser for First North
Seneste aktiekurser for aktier på First North. Klik på navnet for en aktie, for at se grafer og historik.
Kurserne opdateres hvert kvarter indenfor børsernes åbningstider.
| Sortering: |
| Aktie | Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Bud | Udbud | Omsætning | Seneste | ||
16,50 | 0,00% | -0,60% | +6,45% | 16,10 | 16,60 | 4.212 | 05-01-2011 | |||
0,52 | 0,00% | +10,64% | -16,13% | 0,46 | 0,56 | 97.090 | 05-01-2011 | |||
45,60 | 0,00% | +3,17% | -4,80% | 45,60 | 46,00 | 2.400 | 05-01-2011 | |||
4,48 | 0,00% | +5,41% | +19,79% | 3,80 | 4,60 | 0 | 04-01-2011 | |||
0,65 | 0,00% | +18,18% | -18,75% | 0,60 | 0,70 | 0 | 05-01-2011 | |||
13,45 | 0,00% | -0,37% | -3,93% | 13,25 | 13,45 | 101.847 | 05-01-2011 | |||
1,11 | 0,00% | +4,72% | +11,00% | 1,02 | 1,19 | 15.114 | 05-01-2011 | |||
81,00 | 0,00% | +1,25% | +0,62% | 82,00 | 83,50 | 0 | 04-01-2011 | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0,33 | N/A | 0 | N/A | |||
0,39 | 0,00% | -2,50% | -2,50% | 0,37 | 0,45 | 0 | 04-01-2011 | |||
15,30 | 0,00% | +4,79% | +17,69% | 14,50 | 15,50 | 11.876 | 05-01-2011 | |||
11,85 | 0,00% | 0,00% | -1,25% | 11,55 | 12,00 | 0 | 30-12-2010 | |||
2,43 | 0,00% | 0,00% | +13,02% | 2,30 | 2,43 | 0 | 27-12-2010 | |||
8,90 | 0,00% | -1,11% | +17,11% | 8,45 | 9,00 | 21.124 | 05-01-2011 | |||
24,20 | 0,00% | -7,98% | N/A | 24,10 | 25,20 | 9.300 | 05-01-2011 | |||
5,50 | 0,00% | +12,24% | +10,00% | 4,50 | 5,50 | 0 | 04-01-2011 | |||
0,67 | 0,00% | +6,35% | -15,19% | 0,63 | 0,77 | 1.000 | 05-01-2011 | |||
0,44 | 0,00% | -2,22% | -12,00% | 0,40 | 0,59 | 0 | 04-01-2011 | |||
0,42 | 0,00% | +27,27% | -12,50% | 0,35 | 0,46 | 105 | 05-01-2011 | |||
41,70 | 0,00% | +3,73% | +8,31% | 41,70 | 42,90 | 1.222.274 | 05-01-2011 | |||
0,34 | 0,00% | +6,25% | -29,17% | 0,32 | 0,34 | 12.338 | 05-01-2011 | |||
0,10 | 0,00% | -9,09% | +11,11% | 0,09 | 0,11 | 2.570.400 | 04-01-2011 | |||
1,71 | 0,00% | 0,00% | +3,64% | 1,66 | 1,74 | 202.700 | 05-01-2011 | |||
19,00 | 0,00% | -2,06% | +15,15% | 18,20 | 20,40 | 5.500 | 05-01-2011 | |||
11,65 | 0,00% | -1,69% | -10,38% | 11,50 | 11,95 | 1.404 | 05-01-2011 | |||
22,90 | 0,00% | +3,62% | +13,93% | 22,00 | 25,00 | 0 | 04-01-2011 | |||
106,70 | 0,00% | +1,14% | +4,10% | 90,00 | 108,00 | 0 | 03-01-2011 | |||
15,00 | 0,00% | 0,00% | +1,35% | 14,60 | 15,20 | 0 | 04-01-2011 | |||
10,90 | 0,00% | +0,93% | +5,83% | 10,80 | 11,15 | 71.161 | 05-01-2011 | |||
22,60 | 0,00% | -1,74% | +4,15% | 22,10 | 23,90 | 1.164 | 05-01-2011 | |||
1.969,00 | 0,00% | +1,49% | +11,49% | 1.980,00 | 2.009,00 | 0 | 05-01-2011 | |||
0,40 | 0,00% | +11,11% | +14,29% | 0,35 | 0,50 | 114.169 | 05-01-2011 | |||
0,35 | 0,00% | -2,78% | +34,62% | 0,28 | 0,44 | 0 | 04-01-2011 | |||
0,09 | 0,00% | -10,00% | -10,00% | 0,08 | 0,09 | 549.534 | 04-01-2011 | |||
1,25 | 0,00% | +13,64% | +25,00% | 1,12 | 1,30 | 41.959 | 05-01-2011 | |||
57,50 | 0,00% | +6,48% | +5,50% | 55,25 | 57,75 | 109.789 | 05-01-2011 | |||
0,33 | 0,00% | -2,94% | -13,16% | 0,22 | 0,42 | 0 | 05-01-2011 | |||
8,00 | 0,00% | 0,00% | +6,67% | 7,35 | 8,00 | 0 | 30-12-2010 | |||
69,50 | 0,00% | +4,12% | +6,11% | 69,00 | 70,00 | 14.325 | 05-01-2011 | |||
13,20 | 0,00% | +2,33% | +2,33% | 12,70 | 13,85 | 1.000 | 05-01-2011 | |||
3,15 | 0,00% | +4,65% | +0,96% | 3,15 | 3,46 | 0 | 04-01-2011 | |||
0,05 | 0,00% | 0,00% | -28,57% | 0,04 | 0,05 | 47.800 | 05-01-2011 | |||
61,00 | +3,39% | +1,67% | -3,17% | 59,00 | 61,00 | 817 | 06-01-2011 | |||
0,07 | 0,00% | +16,67% | +40,00% | 0,07 | 0,22 | 0 | 03-01-2011 | |||
2,20 | 0,00% | +3,29% | +5,77% | 2,11 | 2,20 | 66.498 | 05-01-2011 | |||
0,08 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,07 | 0,09 | 0 | 28-12-2010 | |||
5,00 | -9,09% | -29,58% | -5,66% | 5,10 | 7,00 | 400 | 06-01-2011 | |||
9,45 | 0,00% | +0,53% | +3,85% | 9,40 | 9,70 | 93.557 | 05-01-2011 | |||
27,00 | 0,00% | +5,88% | +1,89% | 26,00 | 27,00 | 29.167 | 05-01-2011 | |||
43,00 | 0,00% | -0,46% | +1,90% | 42,50 | 43,00 | 1.471 | 05-01-2011 | |||
51,50 | 0,00% | +1,48% | +4,04% | 50,00 | 52,75 | 26.439 | 05-01-2011 | |||
7,00 | 0,00% | 0,00% | -6,67% | 6,50 | 7,50 | 0 | 28-12-2010 | |||
98,00 | 0,00% | 0,00% | -2,00% | 97,00 | 98,00 | 0 | 27-12-2010 | |||
0,18 | 0,00% | +38,46% | +12,50% | 0,13 | 0,17 | 0 | 05-01-2011 | |||
16,50 | 0,00% | 0,00% | +4,43% | 15,90 | 16,50 | 20 | 05-01-2011 | |||
4,80 | 0,00% | -1,03% | 0,00% | 4,55 | 4,95 | 4.625 | 05-01-2011 | |||
21,80 | 0,00% | +2,35% | -9,54% | 21,80 | 22,40 | 1.700 | 05-01-2011 | |||
6,10 | 0,00% | +10,91% | +8,93% | 6,00 | 6,25 | 26.102 | 05-01-2011 | |||
0,71 | 0,00% | -4,05% | +14,52% | 0,63 | 0,71 | 30.100 | 05-01-2011 | |||
1,23 | 0,00% | -3,15% | +0,82% | 1,21 | 1,39 | 26.501 | 05-01-2011 | |||
0,15 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,15 | 0,16 | 124.222 | 30-12-2010 | |||
6,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,20 | 7,00 | 0 | 08-09-2010 | |||
4,92 | 0,00% | -1,40% | +4,46% | 4,80 | 5,00 | 5.000 | 05-01-2011 | |||
9,50 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,00 | 12,00 | 0 | 02-12-2010 | |||
4,22 | 0,00% | -2,76% | +6,30% | 4,21 | 4,38 | 1.227 | 05-01-2011 | |||
66,25 | 0,00% | +1,92% | 0,00% | 64,75 | 65,00 | 0 | 03-01-2011 | |||
1,37 | 0,00% | -8,05% | +42,71% | 1,35 | 1,68 | 30.642 | 05-01-2011 | |||
20,70 | 0,00% | +13,74% | +4,02% | 20,20 | 21,30 | 54.474 | 05-01-2011 | |||
11,95 | 0,00% | +2,14% | -4,40% | 11,00 | 11,85 | 0 | 04-01-2011 | |||
9,65 | 0,00% | -3,50% | -3,02% | 9,35 | 9,75 | 3.300 | 05-01-2011 | |||
43,50 | 0,00% | +5,33% | -3,33% | 42,70 | 44,00 | 1.000 | 05-01-2011 | |||
1,74 | 0,00% | +6,75% | +10,13% | 1,69 | 1,76 | 25.000 | 05-01-2011 | |||
232,00 | 0,00% | 0,00% | -1,28% | 230,00 | 236,00 | 0 | 15-12-2010 | |||
6,30 | 0,00% | -16,00% | -23,64% | 5,90 | 7,40 | 0 | 03-01-2011 | |||
12,50 | -13,79% | +5,04% | +47,06% | 10,30 | 12,50 | 1.050 | 06-01-2011 | |||
19,20 | 0,00% | -1,03% | -11,11% | 19,10 | 20,90 | 9.256 | 05-01-2011 | |||
20,00 | 0,00% | +3,09% | N/A | 19,00 | 20,00 | 0 | 03-01-2011 | |||
0,01 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | N/A | 0,01 | 0 | 07-09-2010 | |||
3,80 | 0,00% | +0,80% | +12,43% | 3,76 | 3,83 | 35.243 | 05-01-2011 | |||
80,00 | 0,00% | +10,34% | +6,67% | 73,50 | 100,00 | 54.260 | 05-01-2011 | |||
61,25 | 0,00% | -2,00% | +6,52% | 60,25 | 66,00 | 0 | 04-01-2011 | |||
4,90 | 0,00% | +17,79% | +1,03% | 4,62 | 4,99 | 6.625 | 05-01-2011 | |||
50,00 | 0,00% | +13,64% | +150,00% | 50,00 | 52,00 | 57 | 05-01-2011 | |||
1,91 | 0,00% | 0,00% | +4,37% | 1,89 | 1,93 | 359.668 | 05-01-2011 | |||
11,10 | 0,00% | +3,74% | N/A | 8,50 | 11,10 | 200 | 04-01-2011 | |||
1,50 | 0,00% | +59,57% | +20,00% | 1,10 | 1,50 | 0 | 03-01-2011 | |||
3,60 | 0,00% | -1,37% | -2,70% | 3,60 | 3,97 | 4.207 | 05-01-2011 | |||
0,11 | 0,00% | 0,00% | +22,22% | 0,09 | 0,11 | 277.846 | 05-01-2011 | |||
8,30 | 0,00% | -2,92% | -2,35% | 8,05 | 9,00 | 4.100 | 05-01-2011 | |||
1,35 | 0,00% | +5,47% | -1,46% | 1,25 | 1,53 | 0 | 03-01-2011 | |||
0,61 | 0,00% | -6,15% | -17,57% | 0,59 | 0,62 | 320.533 | 05-01-2011 | |||
1,75 | 0,00% | +10,06% | +45,83% | 1,66 | 1,67 | 22.000 | 05-01-2011 | |||
5,70 | 0,00% | 0,00% | -6,56% | 5,60 | 6,10 | 2.000 | 05-01-2011 | |||
2,88 | 0,00% | +6,67% | +12,94% | 2,50 | 2,93 | 5.000 | 05-01-2011 | |||
9,65 | 0,00% | 0,00% | -4,93% | 9,40 | 9,70 | 22.884 | 05-01-2011 | |||
0,96 | 0,00% | -5,88% | -10,28% | 0,96 | 1,01 | 44.752 | 05-01-2011 | |||
0,20 | 0,00% | 0,00% | +53,85% | 0,18 | 0,21 | 0 | 03-01-2011 | |||
6,75 | 0,00% | 0,00% | +3,05% | 6,75 | 6,95 | 0 | 30-12-2010 | |||
0,37 | 0,00% | +5,71% | +8,82% | 0,37 | 0,40 | 98.270 | 05-01-2011 | |||
7,90 | 0,00% | +8,22% | +5,33% | 7,50 | 8,20 | 2.421 | 05-01-2011 | |||
7,85 | 0,00% | +7,53% | -1,88% | 7,70 | 7,85 | 50 | 05-01-2011 | |||
0,28 | 0,00% | -12,50% | +7,69% | 0,26 | 0,29 | 61.000 | 05-01-2011 | |||
0,95 | 0,00% | -1,04% | +14,46% | 0,86 | 0,96 | 44.429 | 05-01-2011 | |||
2,50 | 0,00% | +0,81% | +5,04% | 2,45 | 2,70 | 0 | 03-01-2011 | |||
13,70 | 0,00% | +7,03% | +13,22% | 13,50 | 14,10 | 6.610 | 05-01-2011 | |||
2,22 | 0,00% | +2,30% | +2,30% | 2,15 | 2,24 | 43.534 | 05-01-2011 | |||
3,74 | 0,00% | -2,09% | -3,86% | 3,74 | 3,87 | 900 | 05-01-2011 | |||
23,90 | 0,00% | -0,83% | +37,36% | 23,90 | N/A | 0 | 04-01-2011 | |||
4,22 | 0,00% | -0,71% | +14,05% | 4,06 | 4,22 | 0 | 04-01-2011 | |||
0,03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02 | 0,03 | 1.110.000 | 05-01-2011 | |||
54,00 | 0,00% | +1,89% | +6,40% | 51,50 | 54,00 | 431 | 05-01-2011 | |||
450,50 | 0,00% | -3,12% | +0,11% | 455,00 | 489,50 | 0 | 04-01-2011 | |||
0,45 | 0,00% | -4,26% | -4,26% | 0,43 | 0,47 | 34.998 | 04-01-2011 | |||
0,02 | 0,00% | +100,00% | +100,00% | 0,01 | 0,02 | 22.000 | 04-01-2011 | |||
12,90 | 0,00% | -0,77% | +32,99% | 12,75 | 13,20 | 30 | 04-01-2011 | |||
2,85 | 0,00% | +1,06% | +5,56% | 2,90 | 3,00 | 4.000 | 03-01-2011 | |||
0,06 | 0,00% | 0,00% | +20,00% | 0,06 | 0,07 | 643.794 | 05-01-2011 | |||
0,78 | 0,00% | -1,27% | +30,00% | 0,76 | 0,80 | 12.061 | 05-01-2011 | |||
58,25 | 0,00% | +2,64% | +12,02% | 57,75 | 59,75 | 10.906 | 05-01-2011 | |||
1,20 | 0,00% | -8,40% | -17,24% | 1,20 | 1,40 | 0 | 04-01-2011 | |||
7,40 | 0,00% | 0,00% | +23,33% | 3,71 | N/A | 0 | 13-12-2010 | |||
61,00 | 0,00% | +1,67% | +8,93% | 58,75 | 63,00 | 6.955 | 05-01-2011 | |||
15,10 | 0,00% | +0,67% | -1,95% | 14,90 | 16,00 | 1.750 | 05-01-2011 | |||
13,50 | 0,00% | +4,25% | +11,57% | 12,85 | 13,90 | 1.185 | 05-01-2011 | |||
5,30 | 0,00% | 0,00% | -11,67% | 4,90 | 6,00 | 0 | 27-12-2010 | |||
4,00 | 0,00% | +1,27% | 0,00% | 3,95 | 4,05 | 0 | 04-01-2011 | |||
0,19 | 0,00% | -5,00% | 0,00% | 0,19 | 0,20 | 38.460 | 04-01-2011 | |||
92,25 | 0,00% | +1,37% | -3,91% | 92,00 | 95,00 | 9.466 | 05-01-2011 | |||
3,05 | 0,00% | +15,53% | +1,67% | 2,55 | 3,24 | 2.000 | 05-01-2011 | |||
1,40 | 0,00% | -9,68% | +17,65% | 0,95 | 1,54 | 0 | 04-01-2011 | |||
0,57 | 0,00% | +16,33% | +11,76% | 0,52 | 0,58 | 3.508 | 04-01-2011 | |||
1,12 | 0,00% | 0,00% | +1,82% | 1,09 | 1,12 | 0 | 30-12-2010 | |||
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||||||
Om First North
First North er et reguleret marked ejet af Københavns Fondsbørs. På First North er mindre nordiske selskaber noteret.
ft96pxyjbzycvseqh0bn2erws7nired
Kilde: Wikipedia, 14-05-2012
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen