Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Aktiekurser for Large Cap
Seneste aktiekurser for aktier på Large Cap. Klik på navnet for en aktie, for at se grafer og historik.
Kurserne opdateres hvert kvarter indenfor børsernes åbningstider.
| Sortering: |
| Aktie | Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Bud | Udbud | Omsætning | Seneste | ||
50.430,00 | +0,56% | +2,63% | +4,89% | 50.430,00 | 50.480,00 | 354 | 06-01-2011 | |||
51.870,00 | +0,52% | +2,69% | +4,58% | 51.860,00 | 51.890,00 | 3.428 | 06-01-2011 | |||
149,00 | 0,00% | -1,72% | +4,78% | 148,50 | 150,50 | 1.387.574 | 05-01-2011 | |||
139,60 | 0,00% | -1,48% | +3,95% | 138,00 | 143,00 | 687.251 | 05-01-2011 | |||
113,20 | 0,00% | +6,49% | +5,40% | 112,50 | 113,80 | 781.171 | 05-01-2011 | |||
191,50 | 0,00% | +1,06% | -0,67% | 191,00 | 191,90 | 484.623 | 05-01-2011 | |||
314,00 | 0,00% | +1,52% | -4,38% | 313,00 | 314,80 | 845.758 | 05-01-2011 | |||
163,50 | 0,00% | -3,65% | -0,97% | 163,00 | 163,70 | 3.797.157 | 05-01-2011 | |||
146,00 | 0,00% | -4,01% | -0,07% | 145,80 | 146,10 | 636.486 | 05-01-2011 | |||
534,00 | 0,00% | +0,19% | -2,64% | 529,50 | 543,00 | 398.502 | 05-01-2011 | |||
249,60 | 0,00% | -0,76% | +1,59% | 248,00 | 255,00 | 50.133 | 05-01-2011 | |||
137,00 | 0,00% | +0,22% | +1,56% | 136,00 | 137,60 | 2.683.314 | 05-01-2011 | |||
38,96 | 0,00% | -0,18% | +4,62% | 38,10 | 39,32 | 115.996 | 05-01-2011 | |||
583,00 | +1,75% | +1,92% | +0,60% | 582,00 | 586,00 | 157 | 06-01-2011 | |||
578,00 | +1,14% | +3,49% | +1,85% | 578,00 | 578,50 | 252.003 | 06-01-2011 | |||
92,75 | 0,00% | +1,31% | +5,16% | 89,40 | 93,15 | 217.933 | 05-01-2011 | |||
115,00 | +2,77% | +0,88% | -0,69% | 114,90 | 115,10 | 493.518 | 06-01-2011 | |||
807,50 | +1,70% | +6,53% | +4,46% | 806,00 | 807,50 | 104.801 | 06-01-2011 | |||
199,00 | +0,61% | -1,73% | +5,29% | 198,90 | 199,00 | 172.726 | 06-01-2011 | |||
526,00 | -0,85% | +3,14% | +12,83% | 525,50 | 526,00 | 82.635 | 06-01-2011 | |||
146,50 | +0,07% | +2,45% | -0,95% | 146,40 | 146,50 | 650.059 | 06-01-2011 | |||
120,50 | 0,00% | -2,27% | +0,17% | 120,40 | 120,60 | 923.953 | 06-01-2011 | |||
224,30 | 0,00% | -12,38% | +18,05% | 224,30 | 238,00 | 451 | 05-01-2011 | |||
186,90 | 0,00% | -2,15% | +2,92% | 185,00 | 189,00 | 1.265.632 | 05-01-2011 | |||
262,80 | 0,00% | +1,55% | +9,45% | 261,00 | 265,00 | 136.263 | 05-01-2011 | |||
16,36 | 0,00% | +0,55% | +7,63% | 16,35 | 16,39 | 539.043 | 05-01-2011 | |||
73,45 | 0,00% | -0,74% | +2,30% | 72,50 | 74,90 | 14.055 | 05-01-2011 | |||
76,05 | 0,00% | -2,69% | +3,05% | 75,75 | 77,25 | 4.916.585 | 05-01-2011 | |||
80,00 | 0,00% | +1,85% | +12,28% | 79,00 | 80,25 | 256.886 | 05-01-2011 | |||
17,54 | 0,00% | +1,21% | +13,97% | 17,35 | 17,89 | 19.545 | 05-01-2011 | |||
527,50 | -0,28% | -0,85% | -1,12% | 527,00 | 528,00 | 137.126 | 06-01-2011 | |||
22,31 | 0,00% | -0,98% | +6,34% | 22,17 | 22,40 | 1.709.769 | 05-01-2011 | |||
23,02 | +1,77% | +0,96% | +9,93% | 22,99 | 23,03 | 1.039.128 | 06-01-2011 | |||
143,10 | 0,00% | +1,56% | -4,22% | 142,00 | 145,00 | 333.324 | 05-01-2011 | |||
116,50 | 0,00% | -0,94% | -2,84% | 115,00 | 117,80 | 15.193 | 05-01-2011 | |||
224,00 | 0,00% | 0,00% | -7,21% | 223,40 | 224,00 | 2.181.227 | 05-01-2011 | |||
143,50 | 0,00% | -0,49% | +5,75% | 140,50 | 144,50 | 715.962 | 05-01-2011 | |||
242,00 | 0,00% | +11,52% | +14,15% | 235,20 | 242,00 | 2.617 | 05-01-2011 | |||
237,00 | 0,00% | +7,05% | +11,48% | 233,30 | 238,00 | 433.694 | 05-01-2011 | |||
79,95 | 0,00% | +1,78% | +9,52% | 78,50 | 80,30 | 137.988 | 05-01-2011 | |||
124,10 | 0,00% | +1,22% | +0,89% | 124,10 | N/A | 0 | 04-01-2011 | |||
57,45 | 0,00% | +3,14% | +13,99% | 55,55 | 57,80 | 64.310 | 05-01-2011 | |||
57,10 | 0,00% | +1,69% | +12,96% | 56,55 | 58,00 | 713.688 | 05-01-2011 | |||
123,50 | 0,00% | +3,00% | +7,02% | 116,50 | 124,50 | 85.140 | 05-01-2011 | |||
120,90 | 0,00% | +2,46% | +6,80% | 120,20 | 121,70 | 208.953 | 05-01-2011 | |||
141,20 | 0,00% | +1,58% | +3,44% | 140,50 | 141,60 | 23.472 | 05-01-2011 | |||
145,30 | 0,00% | +0,97% | +2,04% | 145,00 | 145,70 | 1.392.106 | 05-01-2011 | |||
245,60 | -0,16% | -5,17% | -3,31% | 245,80 | 245,90 | 146.156 | 06-01-2011 | |||
11,85 | 0,00% | +1,28% | +2,24% | 11,78 | 12,00 | 415.218 | 05-01-2011 | |||
34,67 | 0,00% | -0,09% | -3,72% | 34,55 | 34,90 | 5.274 | 05-01-2011 | |||
35,20 | 0,00% | +0,77% | -4,99% | 35,00 | 35,33 | 229.011 | 05-01-2011 | |||
140,90 | 0,00% | +3,15% | -1,95% | 140,00 | 141,10 | 3.177 | 05-01-2011 | |||
142,00 | 0,00% | +3,65% | -1,11% | 139,50 | 142,10 | 248.870 | 05-01-2011 | |||
41,85 | 0,00% | +0,60% | -2,17% | 41,76 | 42,00 | 221.103 | 05-01-2011 | |||
32,00 | 0,00% | +3,59% | +2,43% | 31,68 | 32,60 | 326.981 | 05-01-2011 | |||
1.602,00 | -1,35% | -9,75% | +0,75% | 1.601,00 | 1.633,00 | 432 | 06-01-2011 | |||
122,60 | 0,00% | -1,61% | +6,89% | 121,40 | 124,50 | 15.761 | 05-01-2011 | |||
112,60 | +0,99% | +6,23% | +10,50% | 112,50 | 112,60 | 95.926 | 06-01-2011 | |||
510,00 | 0,00% | +2,00% | +13,59% | 503,50 | 512,00 | 16.250 | 05-01-2011 | |||
48,35 | 0,00% | -0,53% | -3,01% | 48,30 | 49,00 | 1.790.617 | 05-01-2011 | |||
84,05 | 0,00% | +0,48% | +5,39% | 83,65 | 86,10 | 796.991 | 05-01-2011 | |||
55,00 | 0,00% | +7,42% | +10,33% | 55,00 | 55,90 | 666.773 | 05-01-2011 | |||
172,00 | 0,00% | -0,29% | +12,64% | 171,50 | 174,00 | 11.001 | 05-01-2011 | |||
41,31 | 0,00% | -1,17% | -3,66% | 40,88 | 41,77 | 763.332 | 05-01-2011 | |||
652,00 | 0,00% | +0,93% | +6,19% | 646,00 | 656,00 | 38.574 | 05-01-2011 | |||
467,30 | 0,00% | -1,99% | -11,83% | 460,10 | 473,00 | 58 | 05-01-2011 | |||
455,50 | 0,00% | +2,36% | -12,40% | 455,20 | 466,00 | 249.879 | 05-01-2011 | |||
150,00 | 0,00% | +1,90% | +2,25% | 149,00 | 152,00 | 722 | 05-01-2011 | |||
149,90 | 0,00% | +1,42% | +2,25% | 148,90 | 151,00 | 229.420 | 05-01-2011 | |||
12,30 | 0,00% | +2,93% | +7,42% | 12,20 | 12,40 | 930.813 | 05-01-2011 | |||
8,20 | 0,00% | +5,94% | +7,19% | 8,19 | 8,21 | 23.695.236 | 05-01-2011 | |||
11,33 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | N/A | N/A | 0 | 20-05-2010 | |||
27,46 | 0,00% | +0,04% | +3,74% | 27,06 | 27,52 | 459.426 | 05-01-2011 | |||
61,20 | +0,16% | +0,41% | +4,97% | 61,10 | 61,20 | 25.934 | 06-01-2011 | |||
73,00 | 0,00% | -0,21% | +1,88% | 72,50 | 73,70 | 3.171.495 | 05-01-2011 | |||
8,16 | 0,00% | 0,00% | +4,48% | 8,15 | 8,25 | 475.722 | 05-01-2011 | |||
656,50 | +0,54% | +4,37% | +12,80% | 656,00 | 656,50 | 447.176 | 06-01-2011 | |||
770,50 | +0,39% | -0,84% | -1,47% | 770,50 | 771,00 | 35.289 | 06-01-2011 | |||
354,60 | 0,00% | +0,17% | -0,25% | 352,50 | 359,50 | 250.560 | 05-01-2011 | |||
16,72 | 0,00% | +1,95% | +4,11% | 16,50 | 16,78 | 7.487 | 05-01-2011 | |||
16,81 | 0,00% | +2,69% | +4,35% | 16,60 | 16,84 | 323.562 | 05-01-2011 | |||
13,91 | 0,00% | +0,22% | +3,42% | 13,86 | 14,01 | 779.839 | 05-01-2011 | |||
43,25 | 0,00% | -6,47% | +0,86% | 43,01 | 43,88 | 802.033 | 05-01-2011 | |||
364,40 | +3,08% | +8,45% | +12,78% | 364,20 | 364,40 | 195.387 | 06-01-2011 | |||
58,75 | 0,00% | +2,62% | +12,98% | 58,00 | 59,00 | 170.520 | 05-01-2011 | |||
9,24 | 0,00% | +3,01% | -2,01% | 9,16 | 9,29 | 459.476 | 05-01-2011 | |||
248,00 | 0,00% | -2,21% | -2,09% | 248,00 | 256,00 | 1.979 | 05-01-2011 | |||
253,30 | 0,00% | +1,73% | -0,31% | 251,00 | 260,00 | 129.679 | 05-01-2011 | |||
17,62 | 0,00% | +0,63% | +10,33% | 17,60 | 17,97 | 1.115.106 | 05-01-2011 | |||
730,00 | +1,11% | +1,96% | +4,73% | 725,00 | 735,00 | 100 | 06-01-2011 | |||
720,00 | +1,55% | +3,60% | +4,05% | 718,50 | 720,00 | 7.634 | 06-01-2011 | |||
20,42 | 0,00% | +1,85% | +2,05% | 20,36 | 20,47 | 1.184.857 | 05-01-2011 | |||
129,00 | 0,00% | -1,60% | +1,26% | 128,00 | 133,70 | 3.134.829 | 05-01-2011 | |||
16,48 | 0,00% | +1,60% | +1,10% | 16,40 | 16,56 | 437.165 | 05-01-2011 | |||
110,40 | 0,00% | +4,64% | +5,24% | 109,80 | 110,90 | 9.388 | 05-01-2011 | |||
109,80 | 0,00% | +3,39% | +4,87% | 109,00 | 111,50 | 1.617.391 | 05-01-2011 | |||
155,60 | 0,00% | +2,77% | +0,71% | 151,50 | 157,00 | 8.955 | 05-01-2011 | |||
158,00 | 0,00% | +2,13% | +1,15% | 156,00 | 159,00 | 925.782 | 05-01-2011 | |||
56,50 | 0,00% | +0,71% | +5,90% | 56,40 | 57,20 | 4.529.037 | 05-01-2011 | |||
54,45 | 0,00% | +2,35% | +4,91% | 54,20 | 55,30 | 34.936 | 05-01-2011 | |||
123,50 | 0,00% | +2,92% | +14,35% | 120,00 | 125,00 | 35.511 | 05-01-2011 | |||
78,65 | 0,00% | 0,00% | +3,49% | 78,05 | 80,00 | 638.306 | 05-01-2011 | |||
133,00 | 0,00% | -0,23% | +0,45% | 132,00 | 134,70 | 1.160.493 | 05-01-2011 | |||
185,70 | 0,00% | -3,03% | -2,88% | 185,00 | 198,50 | 11.209 | 05-01-2011 | |||
187,00 | 0,00% | -2,40% | -2,04% | 185,10 | 189,10 | 1.417.773 | 05-01-2011 | |||
111,50 | 0,00% | -1,33% | +10,07% | 110,50 | 112,00 | 1.462.307 | 05-01-2011 | |||
98,00 | 0,00% | -1,16% | +11,74% | 97,50 | 98,75 | 454.316 | 05-01-2011 | |||
29,60 | 0,00% | +0,68% | +4,59% | 29,30 | 30,00 | 431 | 05-01-2011 | |||
27,78 | 0,00% | -1,84% | +2,58% | 27,50 | 27,89 | 62.091 | 05-01-2011 | |||
71,10 | 0,00% | +0,57% | +3,80% | 70,95 | 73,20 | 10.120 | 05-01-2011 | |||
7,95 | 0,00% | +0,76% | +6,28% | 7,85 | 8,00 | 5.997 | 05-01-2011 | |||
70,30 | 0,00% | +1,30% | +7,82% | 68,95 | 70,80 | 771.522 | 05-01-2011 | |||
7,78 | 0,00% | +1,30% | +8,81% | 7,74 | 7,83 | 4.088.702 | 05-01-2011 | |||
220,20 | 0,00% | +2,47% | +2,90% | 219,00 | 220,40 | 704.085 | 05-01-2011 | |||
216,20 | 0,00% | +2,22% | +2,95% | 216,20 | 220,00 | 7.623 | 05-01-2011 | |||
95,20 | 0,00% | +1,49% | +0,47% | 95,00 | 96,30 | 1.680.254 | 05-01-2011 | |||
97,00 | 0,00% | +1,15% | +0,67% | 96,60 | 100,00 | 35.379 | 05-01-2011 | |||
192,50 | 0,00% | -1,13% | -2,18% | 192,40 | 196,00 | 417.132 | 05-01-2011 | |||
153,90 | -0,39% | +1,72% | +3,50% | 153,60 | 153,90 | 94.917 | 06-01-2011 | |||
128,30 | 0,00% | +4,31% | +4,48% | 125,90 | 128,50 | 62.429 | 05-01-2011 | |||
7,17 | 0,00% | +1,41% | +10,65% | 7,16 | 7,21 | 925.233 | 05-01-2011 | |||
47,91 | -0,58% | -1,11% | -8,74% | 47,92 | 47,98 | 1.921.916 | 06-01-2011 | |||
147,80 | 0,00% | -1,07% | -1,47% | 145,00 | 148,50 | 572 | 05-01-2011 | |||
144,60 | 0,00% | +3,58% | -2,56% | 144,00 | 146,70 | 856.973 | 05-01-2011 | |||
53,70 | 0,00% | +0,75% | -1,47% | 53,60 | 53,85 | 3.245.024 | 05-01-2011 | |||
6,07 | 0,00% | +1,85% | +1,85% | 6,04 | 6,08 | 539.854 | 05-01-2011 | |||
129,50 | 0,00% | +2,45% | +1,65% | 128,60 | 132,40 | 12.739 | 05-01-2011 | |||
14,63 | 0,00% | +3,32% | +4,57% | 14,55 | 14,65 | 353.127 | 05-01-2011 | |||
745,50 | +0,68% | +1,08% | +5,30% | 745,50 | 746,00 | 30.277 | 06-01-2011 | |||
70,90 | 0,00% | -0,28% | -3,86% | 70,50 | 72,30 | 663.995 | 05-01-2011 | |||
270,80 | +3,08% | +5,17% | +7,97% | 270,90 | 271,30 | 145.539 | 06-01-2011 | |||
13,24 | 0,00% | +0,15% | +9,33% | 13,20 | 13,36 | 2.207.343 | 05-01-2011 | |||
179,70 | +0,28% | +2,04% | +10,04% | 179,70 | 179,80 | 698.641 | 06-01-2011 | |||
114,20 | 0,00% | -0,70% | +5,06% | 113,50 | 118,00 | 373.583 | 05-01-2011 | |||
116,40 | 0,00% | -1,77% | +3,65% | 115,80 | 117,50 | 4.331.106 | 05-01-2011 | |||
429,00 | +2,48% | +4,13% | +2,48% | 428,70 | 429,10 | 120.716 | 06-01-2011 | |||
56,00 | 0,00% | -1,93% | -2,35% | 56,00 | 56,80 | 579.570 | 05-01-2011 | |||
18,64 | 0,00% | -0,05% | -0,59% | 18,52 | 18,70 | 192.430 | 05-01-2011 | |||
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen