Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Aktiekurser for Mid Cap
Seneste aktiekurser for aktier på Mid Cap. Klik på navnet for en aktie, for at se grafer og historik.
Kurserne opdateres hvert kvarter indenfor børsernes åbningstider.
| Sortering: |
| Aktie | Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Bud | Udbud | Omsætning | Seneste | ||
171,00 | 0,00% | +1,18% | +34,65% | 169,00 | 175,00 | 19.605 | 05-01-2011 | |||
198,00 | 0,00% | +0,76% | +17,86% | 196,00 | 200,00 | 1.984 | 05-01-2011 | |||
15,00 | 0,00% | +1,08% | +1,69% | 14,95 | 15,00 | 9.357 | 05-01-2011 | |||
7,60 | 0,00% | 0,00% | -1,43% | 7,59 | 7,65 | 14.607 | 05-01-2011 | |||
8,50 | 0,00% | 0,00% | -1,85% | 8,50 | 8,64 | 10 | 04-01-2011 | |||
316,50 | -1,09% | -1,56% | -6,64% | 316,50 | 317,50 | 25.014 | 06-01-2011 | |||
12,70 | -0,78% | -10,56% | +10,43% | 12,60 | 12,70 | 281.962 | 06-01-2011 | |||
8,56 | 0,00% | +3,38% | +12,78% | 8,51 | 8,62 | 37.391 | 05-01-2011 | |||
3,69 | +2,50% | +10,15% | +5,43% | 3,68 | 3,69 | 1.027.361 | 06-01-2011 | |||
163,00 | -0,61% | +1,24% | 0,00% | 163,00 | 164,00 | 1.617 | 06-01-2011 | |||
10,56 | 0,00% | +1,25% | +7,54% | 10,50 | 10,75 | 105.180 | 05-01-2011 | |||
44,10 | 0,00% | +1,85% | +6,27% | 43,40 | 44,60 | 1.743 | 05-01-2011 | |||
8,49 | 0,00% | +2,78% | +3,54% | 8,47 | 8,50 | 7.861 | 05-01-2011 | |||
9,05 | 0,00% | +0,56% | -8,22% | 9,05 | 9,12 | 6.976 | 05-01-2011 | |||
88,50 | 0,00% | +2,31% | +12,03% | 86,50 | 88,75 | 4.834 | 05-01-2011 | |||
96,50 | +1,05% | +4,89% | +0,52% | 96,50 | 97,00 | 68.471 | 06-01-2011 | |||
234,00 | 0,00% | 0,00% | +4,00% | 233,00 | 236,50 | 12.716 | 05-01-2011 | |||
119,25 | 0,00% | -2,65% | +13,03% | 118,50 | 122,25 | 57.547 | 05-01-2011 | |||
119,50 | 0,00% | +5,99% | +26,79% | 118,00 | 119,75 | 24.389 | 05-01-2011 | |||
58,50 | -0,85% | +0,86% | -7,14% | 58,00 | 58,50 | 13.390 | 06-01-2011 | |||
141,00 | 0,00% | -2,08% | -6,00% | 140,00 | 142,00 | 338 | 06-01-2011 | |||
142,50 | 0,00% | +0,35% | -5,00% | N/A | 142,00 | 0 | 05-01-2011 | |||
25,50 | 0,00% | +3,03% | +10,39% | 25,30 | 25,60 | 3.108 | 05-01-2011 | |||
261,00 | +1,75% | +6,53% | +16,26% | 261,00 | 261,50 | 10.635 | 06-01-2011 | |||
48,00 | 0,00% | +5,96% | +16,79% | 47,70 | 48,80 | 201.429 | 05-01-2011 | |||
164,00 | 0,00% | +2,18% | +12,71% | 162,50 | 164,00 | 1.222 | 05-01-2011 | |||
292,00 | 0,00% | +4,29% | +35,81% | 288,00 | 297,00 | 20.567 | 05-01-2011 | |||
113,75 | 0,00% | -2,78% | +5,32% | 112,00 | 115,75 | 56.368 | 05-01-2011 | |||
139,75 | 0,00% | +7,92% | +13,62% | 138,00 | 140,75 | 80.647 | 05-01-2011 | |||
59,00 | 0,00% | +1,29% | +2,16% | 57,75 | 59,00 | 127.253 | 05-01-2011 | |||
31,20 | 0,00% | +5,05% | +21,88% | 30,50 | 32,00 | 98.244 | 05-01-2011 | |||
64,00 | 0,00% | +4,49% | +1,59% | 62,50 | 64,00 | 23.749 | 05-01-2011 | |||
26,30 | 0,00% | -0,75% | +6,91% | 26,30 | 26,50 | 62.957 | 05-01-2011 | |||
118,50 | 0,00% | +2,16% | +13,40% | 118,00 | 120,00 | 454 | 05-01-2011 | |||
33,60 | 0,00% | +2,44% | +5,66% | 33,00 | 34,00 | 83.092 | 05-01-2011 | |||
57,00 | 0,00% | -1,30% | -3,39% | 56,50 | 58,00 | 66.361 | 05-01-2011 | |||
417,00 | 0,00% | -0,36% | +46,32% | 416,00 | 417,00 | 12.340 | 05-01-2011 | |||
32,00 | 0,00% | +2,89% | N/A | 31,40 | 33,00 | 413.979 | 05-01-2011 | |||
3,17 | 0,00% | +2,92% | +5,32% | 3,12 | 3,18 | 345.479 | 05-01-2011 | |||
112,25 | 0,00% | +2,05% | +2,05% | 111,75 | 113,00 | 80.143 | 05-01-2011 | |||
44,00 | 0,00% | -4,35% | +2,56% | 43,80 | 45,30 | 107.100 | 05-01-2011 | |||
260,00 | 0,00% | 0,00% | +2,36% | 255,50 | 260,00 | 6 | 05-01-2011 | |||
18,80 | 0,00% | -1,47% | +5,86% | 18,50 | 19,07 | 21.256 | 05-01-2011 | |||
445,00 | -0,89% | +6,46% | +10,15% | 445,00 | 448,50 | 1.538 | 06-01-2011 | |||
137,75 | 0,00% | +3,18% | +13,37% | 137,00 | 139,00 | 13.942 | 05-01-2011 | |||
71,25 | 0,00% | -2,40% | +5,56% | 71,00 | 72,25 | 22.634 | 05-01-2011 | |||
86,50 | 0,00% | +2,06% | +8,46% | 86,00 | 87,50 | 58.354 | 05-01-2011 | |||
0,55 | 0,00% | 0,00% | -24,66% | 0,54 | 0,55 | 21.561.012 | 05-01-2011 | |||
15,60 | 0,00% | +5,76% | -1,27% | 15,50 | 15,70 | 1.705.831 | 05-01-2011 | |||
2,19 | 0,00% | +9,50% | +8,96% | 2,15 | 2,20 | 363.063 | 05-01-2011 | |||
160,00 | 0,00% | -0,31% | +12,68% | 159,50 | 164,00 | 4.021 | 05-01-2011 | |||
49,90 | 0,00% | +6,40% | +20,53% | 48,90 | 49,90 | 0 | 04-01-2011 | |||
46,40 | 0,00% | +5,22% | +29,25% | 46,00 | 46,90 | 89.397 | 05-01-2011 | |||
196,00 | 0,00% | +3,16% | +16,67% | 194,00 | 198,00 | 4.622 | 05-01-2011 | |||
5,27 | 0,00% | +4,56% | +7,33% | 5,25 | 5,30 | 129.668 | 05-01-2011 | |||
8,00 | 0,00% | +0,38% | +11,27% | 7,60 | 8,15 | 3.646 | 05-01-2011 | |||
421,00 | +0,24% | +0,72% | -2,32% | 421,00 | 426,00 | 214 | 06-01-2011 | |||
338,00 | +0,60% | +2,11% | +6,29% | 337,50 | 338,00 | 1.826 | 06-01-2011 | |||
257,00 | 0,00% | +1,18% | +4,05% | 258,00 | 261,50 | 618 | 05-01-2011 | |||
143,50 | +1,06% | +2,14% | +7,49% | 143,00 | 143,50 | 27.992 | 06-01-2011 | |||
151,00 | +0,67% | +2,03% | +5,59% | 151,00 | 151,50 | 15.187 | 06-01-2011 | |||
65,30 | -0,68% | -0,31% | -0,08% | 65,30 | 65,45 | 26.900 | 06-01-2011 | |||
50,80 | -0,39% | -0,10% | +5,61% | 50,75 | 50,85 | 279.765 | 06-01-2011 | |||
50,50 | 0,00% | -4,72% | +9,54% | 49,80 | 52,00 | 57.417 | 05-01-2011 | |||
101,25 | 0,00% | -3,80% | +7,71% | 100,25 | 103,00 | 153.034 | 05-01-2011 | |||
66,25 | 0,00% | -2,21% | 0,00% | 65,25 | 67,75 | 3.296 | 05-01-2011 | |||
158,00 | 0,00% | +2,93% | +19,25% | 155,50 | 161,00 | 32.313 | 05-01-2011 | |||
38,40 | 0,00% | +0,26% | +2,67% | 37,00 | 39,80 | 34.009 | 05-01-2011 | |||
7,45 | 0,00% | +4,20% | +3,47% | 7,36 | 7,46 | 38.119 | 05-01-2011 | |||
10,29 | 0,00% | -0,58% | +7,75% | 10,20 | 10,36 | 259.497 | 05-01-2011 | |||
271,00 | 0,00% | +3,04% | +9,72% | 268,00 | 274,00 | 26.685 | 05-01-2011 | |||
275,00 | -1,08% | -1,79% | +1,85% | 275,00 | 278,00 | 5.168 | 06-01-2011 | |||
8,35 | 0,00% | +1,95% | -0,48% | 8,15 | 8,35 | 5.138 | 05-01-2011 | |||
98,50 | 0,00% | -1,50% | -0,51% | 99,75 | 113,00 | 0 | 04-01-2011 | |||
109,75 | 0,00% | +2,33% | +9,75% | 109,00 | 110,00 | 2.630 | 05-01-2011 | |||
232,00 | 0,00% | 0,00% | +14,85% | 229,50 | 233,50 | 14.231 | 05-01-2011 | |||
106,00 | 0,00% | +2,42% | +7,89% | 105,50 | 106,50 | 188.462 | 05-01-2011 | |||
415,00 | -0,72% | +1,72% | +3,75% | 410,00 | 415,00 | 1.057 | 06-01-2011 | |||
159,00 | 0,00% | +0,95% | +7,80% | 158,00 | 159,50 | 266.315 | 05-01-2011 | |||
46,60 | 0,00% | +2,42% | -12,08% | 46,50 | 47,90 | 257.841 | 05-01-2011 | |||
19,25 | 0,00% | +0,05% | +10,00% | 18,50 | 19,20 | 0 | 04-01-2011 | |||
34,50 | 0,00% | +1,47% | +10,58% | 33,90 | 34,60 | 98.944 | 05-01-2011 | |||
64,00 | 0,00% | +4,07% | +17,43% | 63,50 | 64,75 | 424.135 | 05-01-2011 | |||
14,99 | 0,00% | +1,77% | +7,07% | 14,95 | 15,20 | 28.265 | 05-01-2011 | |||
25,94 | 0,00% | -0,23% | +8,99% | 25,51 | 25,98 | 4.646 | 05-01-2011 | |||
92,50 | 0,00% | +4,82% | -1,86% | 91,00 | 94,00 | 31.696 | 05-01-2011 | |||
100,50 | 0,00% | -0,50% | +4,96% | 98,25 | 102,00 | 122.179 | 05-01-2011 | |||
2,99 | 0,00% | +4,91% | +3,82% | 2,90 | 2,99 | 670 | 05-01-2011 | |||
2,68 | 0,00% | +5,51% | +3,08% | 2,67 | 2,69 | 1.116.093 | 05-01-2011 | |||
109,00 | +5,83% | +9,00% | +9,00% | 108,00 | 109,50 | 1.633.800 | 06-01-2011 | |||
140,75 | 0,00% | +0,72% | +8,90% | 138,00 | 142,00 | 18.575 | 05-01-2011 | |||
218,00 | 0,00% | -2,24% | -1,13% | 216,50 | 224,00 | 9.536 | 05-01-2011 | |||
70,00 | 0,00% | 0,00% | +6,06% | 69,00 | 70,00 | 17.043 | 05-01-2011 | |||
3,44 | 0,00% | +0,29% | +0,29% | 3,40 | 3,49 | 256.525 | 05-01-2011 | |||
98,00 | +4,26% | +3,16% | +7,10% | 97,50 | 98,00 | 85.383 | 06-01-2011 | |||
42,30 | 0,00% | +4,70% | -0,70% | 42,10 | 43,40 | 59.408 | 05-01-2011 | |||
105,50 | 0,00% | +2,68% | +7,11% | 104,50 | 107,00 | 81.156 | 05-01-2011 | |||
13,90 | 0,00% | +0,72% | +9,45% | 13,75 | 13,90 | 110.788 | 05-01-2011 | |||
306,00 | +0,43% | +2,96% | +10,07% | 305,90 | 306,50 | 89.425 | 06-01-2011 | |||
62,75 | 0,00% | +4,15% | +7,26% | 61,00 | 64,75 | 403.888 | 05-01-2011 | |||
85,25 | 0,00% | +2,71% | +1,19% | 84,50 | 88,00 | 25.212 | 05-01-2011 | |||
23,70 | 0,00% | +1,72% | +6,76% | 23,40 | 24,00 | 62.970 | 05-01-2011 | |||
31,49 | 0,00% | +2,57% | +3,89% | 31,04 | 31,60 | 2.264 | 05-01-2011 | |||
128,50 | 0,00% | +0,59% | +4,05% | 128,00 | 132,00 | 24.015 | 05-01-2011 | |||
3,23 | 0,00% | +1,25% | -13,64% | 3,22 | 3,31 | 9.463 | 05-01-2011 | |||
3,18 | 0,00% | -0,31% | -14,75% | 3,16 | 3,19 | 267.082 | 05-01-2011 | |||
7,85 | 0,00% | +4,67% | +20,77% | 7,85 | 7,95 | 6.134.073 | 05-01-2011 | |||
440,00 | +0,11% | +6,02% | +5,64% | 439,00 | 440,00 | 4.591 | 06-01-2011 | |||
14,89 | 0,00% | -3,31% | +12,72% | 14,81 | 15,00 | 25.891 | 05-01-2011 | |||
11,04 | 0,00% | +2,22% | +10,40% | 10,90 | 11,08 | 21.702 | 05-01-2011 | |||
37,90 | 0,00% | +6,16% | +18,07% | 37,50 | 38,60 | 92.623 | 05-01-2011 | |||
9,04 | 0,00% | -1,20% | +5,36% | 9,04 | 9,14 | 51.999 | 05-01-2011 | |||
75,50 | 0,00% | -0,98% | +13,11% | 75,50 | 75,75 | 294.766 | 05-01-2011 | |||
2,77 | 0,00% | -1,42% | +3,36% | 2,75 | 2,79 | 134.165 | 05-01-2011 | |||
9,95 | 0,00% | +1,02% | +5,18% | 9,92 | 10,10 | 33.270 | 05-01-2011 | |||
6,85 | 0,00% | -0,15% | +10,13% | 6,80 | 6,87 | 403.448 | 05-01-2011 | |||
39,90 | 0,00% | -2,44% | -5,00% | 39,20 | 41,90 | 274.125 | 05-01-2011 | |||
732,00 | -0,14% | +0,97% | +2,81% | 730,00 | 732,00 | 6.689 | 06-01-2011 | |||
337,50 | +2,27% | +1,66% | -3,30% | 337,00 | 337,50 | 20.984 | 06-01-2011 | |||
1,76 | 0,00% | +3,53% | +4,14% | 1,73 | 1,76 | 41.927 | 05-01-2011 | |||
172,50 | 0,00% | +1,47% | +8,49% | 168,50 | 173,50 | 55.632 | 05-01-2011 | |||
26,50 | 0,00% | +0,76% | 0,00% | 26,40 | 26,80 | 11.236 | 04-01-2011 | |||
22,20 | +0,91% | +20,00% | +20,65% | 22,00 | 22,20 | 122.408 | 06-01-2011 | |||
25,80 | 0,00% | +14,67% | +13,16% | 25,50 | 26,20 | 2.416.847 | 05-01-2011 | |||
338,00 | -0,15% | +0,30% | -0,44% | 337,00 | 340,00 | 5.494 | 06-01-2011 | |||
2,99 | 0,00% | +0,67% | +2,75% | 2,95 | 2,99 | 3.381 | 05-01-2011 | |||
133,00 | +2,70% | -0,37% | +14,66% | 132,00 | 133,00 | 3.765 | 06-01-2011 | |||
822,00 | +0,61% | -8,16% | -8,67% | 821,00 | 824,00 | 10.219 | 06-01-2011 | |||
124,50 | 0,00% | -4,41% | -9,45% | 124,50 | 127,00 | 8.798 | 05-01-2011 | |||
430,00 | -0,46% | +1,42% | +16,22% | 430,00 | 431,00 | 29.076 | 06-01-2011 | |||
60,00 | +0,84% | -1,64% | -3,23% | 60,00 | 60,50 | 17.845 | 06-01-2011 | |||
245,00 | 0,00% | +0,20% | -1,41% | 245,00 | 247,00 | 0 | 05-01-2011 | |||
185,00 | -0,54% | -7,50% | -7,50% | 186,50 | 199,00 | 120 | 06-01-2011 | |||
3,93 | 0,00% | +1,29% | +8,86% | 3,90 | 3,99 | 492.988 | 05-01-2011 | |||
6,72 | 0,00% | +1,36% | +0,30% | 6,59 | 6,72 | 5.664 | 05-01-2011 | |||
60,75 | 0,00% | -6,54% | +2,97% | 60,25 | 65,75 | 0 | 03-01-2011 | |||
57,75 | 0,00% | -0,86% | +5,00% | 56,50 | 58,50 | 2.445 | 05-01-2011 | |||
38,70 | 0,00% | -4,44% | -5,15% | 38,50 | 40,00 | 115.340 | 05-01-2011 | |||
99,25 | 0,00% | -0,50% | +3,39% | 98,00 | 104,00 | 7.920 | 05-01-2011 | |||
73,00 | 0,00% | -1,68% | +6,18% | 72,50 | 74,50 | 775 | 05-01-2011 | |||
4,18 | 0,00% | +2,45% | +10,29% | 4,10 | 4,21 | 156.113 | 05-01-2011 | |||
9,39 | 0,00% | +0,43% | +5,27% | 9,25 | 9,39 | 27.708 | 05-01-2011 | |||
244,50 | +1,24% | +2,73% | -2,59% | 244,00 | 244,50 | 4.374 | 06-01-2011 | |||
16,60 | 0,00% | +0,55% | +4,93% | 16,49 | 16,80 | 45.901 | 05-01-2011 | |||
3.334,00 | +0,42% | +2,55% | +0,27% | 3.306,00 | 3.334,00 | 47 | 06-01-2011 | |||
40,29 | +1,00% | +2,99% | -0,32% | 40,20 | 40,29 | 69.439 | 06-01-2011 | |||
47,50 | 0,00% | -4,04% | +15,85% | 46,90 | 48,00 | 42.253 | 05-01-2011 | |||
18,20 | 0,00% | +0,55% | +20,53% | 18,10 | 18,60 | 12.900 | 05-01-2011 | |||
21,20 | 0,00% | +2,91% | +23,26% | 20,70 | 21,50 | 45.159 | 05-01-2011 | |||
148,75 | 0,00% | +5,87% | +16,67% | 145,00 | 149,00 | 80.558 | 05-01-2011 | |||
600,00 | 0,00% | 0,00% | +4,35% | 599,00 | 601,00 | 19.023 | 06-01-2011 | |||
33,00 | 0,00% | +6,45% | +11,86% | 31,00 | 33,00 | 0 | 04-01-2011 | |||
13,87 | 0,00% | +0,22% | +2,66% | 13,82 | 14,04 | 65.268 | 05-01-2011 | |||
38,30 | 0,00% | -1,79% | +0,74% | 38,26 | 38,40 | 4.894 | 05-01-2011 | |||
21,51 | 0,00% | +4,93% | +9,47% | 21,51 | 21,88 | 1.884 | 05-01-2011 | |||
32,08 | 0,00% | -0,22% | +3,48% | 31,70 | 32,08 | 567 | 04-01-2011 | |||
37,60 | 0,00% | +0,80% | +10,91% | 37,50 | 39,00 | 97.056 | 05-01-2011 | |||
185,00 | 0,00% | +4,52% | +10,12% | 181,00 | 188,00 | 19.371 | 05-01-2011 | |||
195,50 | 0,00% | +0,26% | +10,14% | 194,00 | 196,00 | 79.755 | 05-01-2011 | |||
75,00 | +4,17% | +7,14% | -3,23% | 74,50 | 75,00 | 101.229 | 06-01-2011 | |||
170,50 | +0,89% | -5,28% | -2,57% | 170,50 | 171,00 | 23.413 | 06-01-2011 | |||
118,50 | 0,00% | +1,72% | +6,04% | 118,00 | 120,00 | 21.026 | 05-01-2011 | |||
9,50 | -0,52% | +1,06% | -3,06% | 9,40 | 9,50 | 30.000 | 06-01-2011 | |||
205,00 | +1,99% | +0,99% | -3,30% | 205,00 | 217,00 | 1.000 | 06-01-2011 | |||
141,25 | 0,00% | +1,44% | +7,82% | 137,25 | 143,25 | 106.069 | 05-01-2011 | |||
30,30 | 0,00% | +2,71% | +6,32% | 28,12 | 30,30 | 0 | 04-01-2011 | |||
19,49 | 0,00% | -2,21% | +6,62% | 19,13 | 19,85 | 866 | 05-01-2011 | |||
194,00 | 0,00% | +2,92% | +8,38% | 189,00 | 194,00 | 32.624 | 05-01-2011 | |||
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen