Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / AdServing International (ADSERV)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

0,65

0,00%

0,00

+18,18%

+0,10

-18,75%

-0,15

05-01-2011

kl. 13:55
ValutaDKK
Seneste bud0,60
Seneste udbud0,70
Omsætning/antal0
Omsætning/beløb0
 
LandDanmark
SegmentFirst North
SektorForbrugsgoder
Antal aktier4.926.002
Markedsværdi3.201.901
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for AdServing International (ADSERV)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for AdServing International (ADSERV)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 0,65 0,65 N/A N/A 0 0
05-01-2011 0,65 0,65 0,65 0,65 1.000 650
04-01-2011 0,55 0,55 N/A N/A 0 0
03-01-2011 0,55 0,55 N/A N/A 0 0
31-12-2010 0,55 0,55 N/A N/A 4.300 2.300
30-12-2010 0,60 0,55 0,60 0,50 4.300 2.300
29-12-2010 0,75 0,75 N/A N/A 0 0
28-12-2010 0,75 0,75 N/A N/A 0 0
27-12-2010 0,75 0,75 N/A N/A 0 0
24-12-2010 0,75 0,75 N/A N/A 0 0
23-12-2010 0,75 0,75 N/A N/A 0 0
22-12-2010 0,75 0,75 N/A N/A 0 0
21-12-2010 0,75 0,75 N/A N/A 0 0
20-12-2010 0,65 0,75 0,75 0,55 1.711 1.133
17-12-2010 0,70 0,70 N/A N/A 0 0
16-12-2010 0,70 0,70 N/A N/A 0 0
15-12-2010 0,70 0,70 N/A N/A 0 0
14-12-2010 0,70 0,70 N/A N/A 0 0
13-12-2010 0,70 0,70 N/A N/A 0 0
10-12-2010 0,70 0,70 N/A N/A 0 0
09-12-2010 0,70 0,70 N/A N/A 1.000 700
08-12-2010 0,70 0,70 0,70 0,70 200 140
07-12-2010 0,80 0,80 N/A N/A 0 0
06-12-2010 0,80 0,80 0,80 0,80 2.010 1.558
03-12-2010 0,70 0,70 0,70 0,70 1.000 700
02-12-2010 0,65 0,65 N/A N/A 0 0
01-12-2010 0,65 0,65 0,65 0,65 1.000 650
30-11-2010 0,70 0,70 N/A N/A 0 0
29-11-2010 0,70 0,70 N/A N/A 0 0
26-11-2010 0,70 0,70 N/A N/A 0 0
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen