Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / ÅF B (AF B)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

141,25

0,00%

0,00

+1,44%

+2,00

+7,82%

+10,25

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud137,25
Seneste udbud143,25
Omsætning/antal106.069
Omsætning/beløb15.358.528
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorIndustri
Antal aktier32.450.126
Markedsværdi4.583.580.298
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for ÅF B (AF B)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for ÅF B (AF B)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 141,25 141,25 N/A N/A 106.069 15.358.528
05-01-2011 144,00 141,25 145,25 140,50 106.069 15.358.528
04-01-2011 142,50 144,75 145,25 142,50 78.483 11.276.099
03-01-2011 139,50 142,25 142,25 138,50 31.610 4.438.561
31-12-2010 139,25 139,25 N/A N/A 11.837 1.662.073
30-12-2010 141,50 139,25 141,50 139,25 11.837 1.662.073
29-12-2010 140,75 141,25 141,25 139,75 14.614 2.056.335
28-12-2010 139,75 140,50 140,50 139,25 16.580 2.319.159
27-12-2010 139,00 139,00 139,00 135,00 17.388 2.370.568
24-12-2010 137,50 137,50 N/A N/A 1.269.857 167.798.219
23-12-2010 136,50 137,50 138,75 136,00 1.269.857 167.798.219
22-12-2010 136,50 136,75 138,50 136,00 10.826 1.484.840
21-12-2010 137,75 138,50 138,50 137,00 48.240 6.656.302
20-12-2010 138,75 136,00 138,75 135,00 48.895 6.695.301
17-12-2010 138,75 139,00 139,75 138,75 36.677 5.099.993
16-12-2010 137,75 140,00 140,00 137,00 25.549 3.560.171
15-12-2010 137,25 138,50 138,50 134,25 52.287 7.160.534
14-12-2010 129,50 138,00 139,00 129,50 121.881 16.515.721
13-12-2010 131,75 130,25 135,00 130,25 44.628 5.897.382
10-12-2010 130,75 133,00 133,00 130,00 33.127 4.345.629
09-12-2010 131,50 130,00 133,00 129,00 89.403 11.683.538
08-12-2010 133,50 131,00 134,75 131,00 152.669 20.286.211
07-12-2010 131,50 131,00 132,00 128,50 29.558 3.869.807
06-12-2010 127,00 131,25 131,25 127,00 18.364 2.384.050
03-12-2010 128,00 128,75 128,75 126,50 40.558 5.178.380
02-12-2010 125,50 128,50 129,00 125,50 23.682 3.028.797
01-12-2010 126,00 126,75 129,75 125,75 61.895 7.904.101
30-11-2010 124,25 127,00 127,00 123,00 48.669 6.120.150
29-11-2010 123,00 124,00 124,75 122,75 26.166 3.235.049
26-11-2010 124,25 122,75 124,25 120,25 24.160 2.945.064
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen