Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Aker Solutions (AKSOo)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

100,70

+0,50%

+0,50

+1,31%

+1,30

+3,65%

+3,55

06-01-2011

kl. 15:40
ValutaNOK
Seneste bud100,70
Seneste udbud100,80
Omsætning/antal20.465
Omsætning/beløb2.066.740
 
LandNorge
SegmentN/A
SektorEnergi
Antal aktier274.000.000
Markedsværdi27.591.800.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Aker Solutions (AKSOo)

Sammenlign med:            
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Aker Solutions (AKSOo)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 101,00 100,70 101,40 100,70 20.465 2.066.740
05-01-2011 100,50 100,20 101,20 98,80 46.358 4.640.110
04-01-2011 102,40 100,40 102,40 100,40 80.914 8.207.625
03-01-2011 101,00 102,20 102,70 100,80 59.473 6.042.944
31-12-2010 99,40 99,40 N/A N/A 32.272 3.201.958
30-12-2010 99,30 99,40 99,75 98,85 32.272 3.201.958
29-12-2010 100,40 99,70 100,50 99,60 35.640 3.555.747
28-12-2010 99,30 100,20 100,90 99,30 17.649 1.766.712
27-12-2010 99,20 99,10 99,30 98,60 22.547 2.231.553
24-12-2010 100,20 100,20 N/A N/A 33.415 3.379.500
23-12-2010 102,50 100,20 102,60 100,20 33.415 3.379.500
22-12-2010 100,70 101,10 103,10 100,10 55.930 5.684.146
21-12-2010 95,25 96,95 97,75 95,25 45.645 4.405.267
20-12-2010 93,50 94,40 95,40 93,50 28.852 2.729.904
17-12-2010 93,35 92,90 93,40 92,00 16.348 1.515.229
16-12-2010 92,00 93,15 93,50 92,00 63.000 5.853.425
15-12-2010 92,05 92,30 92,55 90,75 38.896 3.574.178
14-12-2010 94,25 92,65 94,25 92,20 38.695 3.596.808
13-12-2010 94,05 93,80 94,55 93,50 28.194 2.656.560
10-12-2010 93,10 92,60 94,25 92,40 37.408 3.492.597
09-12-2010 101,50 91,95 102,30 91,75 173.072 16.619.022
08-12-2010 97,70 97,50 99,45 96,50 95.880 9.364.969
07-12-2010 100,50 97,15 100,50 97,05 56.293 5.556.081
06-12-2010 100,20 99,40 100,70 98,90 40.420 4.032.843
03-12-2010 99,50 98,55 100,10 97,95 39.414 3.910.021
02-12-2010 97,65 99,15 99,20 97,45 54.470 5.341.325
01-12-2010 93,40 98,55 98,55 92,95 82.240 7.930.709
30-11-2010 92,90 92,05 93,60 91,50 65.295 6.040.170
29-11-2010 93,80 92,85 94,40 92,65 67.517 6.321.028
26-11-2010 90,40 93,05 93,25 90,40 64.939 5.979.089
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen