Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Aldata Solution Oyj (ALD1V)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,52 | 0,00%0,00 | +1,96%+0,01 | +1,96%+0,01 | 05-01-2011kl. 17:30 |
| Valuta | EUR |
| Seneste bud | 0,52 |
| Seneste udbud | 0,53 |
| Omsætning/antal | 91.401 |
| Omsætning/beløb | 47.787 |
| Land | Finland |
| Segment | Small Cap |
| Sektor | Informationsteknologi |
| Antal aktier | 68.733.395 |
| Markedsværdi | 35.741.365 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Aldata Solution Oyj (ALD1V)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Aldata Solution Oyj (ALD1V)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,52 | 0,52 | N/A | N/A | 91.401 | 47.787 |
| 05-01-2011 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 91.401 | 47.787 |
| 04-01-2011 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 422.681 | 223.410 |
| 03-01-2011 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 199.267 | 100.734 |
| 31-12-2010 | 0,51 | 0,51 | N/A | N/A | 126.188 | 63.299 |
| 30-12-2010 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 126.188 | 63.299 |
| 29-12-2010 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 197.349 | 98.441 |
| 28-12-2010 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,49 | 358.736 | 176.267 |
| 27-12-2010 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,49 | 54.700 | 27.318 |
| 24-12-2010 | 0,50 | 0,50 | N/A | N/A | 49.945 | 25.014 |
| 23-12-2010 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 49.945 | 25.014 |
| 22-12-2010 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 45.003 | 22.571 |
| 21-12-2010 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 171.200 | 85.782 |
| 20-12-2010 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 94.150 | 47.325 |
| 17-12-2010 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 28.800 | 14.708 |
| 16-12-2010 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 77.317 | 39.415 |
| 15-12-2010 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | 32.455 | 16.608 |
| 14-12-2010 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 30.190 | 15.355 |
| 13-12-2010 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 64.311 | 32.487 |
| 10-12-2010 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | 97.020 | 48.850 |
| 09-12-2010 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 95.900 | 49.253 |
| 08-12-2010 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 241.926 | 121.015 |
| 07-12-2010 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 13.109 | 6.741 |
| 06-12-2010 | 0,52 | 0,52 | N/A | N/A | 51.130 | 26.562 |
| 03-12-2010 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,51 | 51.130 | 26.562 |
| 02-12-2010 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 66.921 | 34.143 |
| 01-12-2010 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 112.011 | 57.641 |
| 30-11-2010 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,49 | 318.866 | 159.369 |
| 29-11-2010 | 0,52 | 0,49 | 0,52 | 0,49 | 162.854 | 81.247 |
| 26-11-2010 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | 103.384 | 52.559 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen