Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Alliance Oil Company SDB (AOIL SDB)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
113,20 | 0,00%0,00 | +6,49%+6,90 | +5,40%+5,80 | 05-01-2011kl. 13:10 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 112,50 |
| Seneste udbud | 113,80 |
| Omsætning/antal | 781.171 |
| Omsætning/beløb | 88.909.565 |
| Land | Sverige |
| Segment | Large Cap |
| Sektor | Energi |
| Antal aktier | 171.528.414 |
| Markedsværdi | 19.417.016.465 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Alliance Oil Company SDB (AOIL SDB)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Alliance Oil Company SDB (AOIL SDB)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 113,20 | 113,20 | N/A | N/A | 781.171 | 88.909.565 |
| 05-01-2011 | 116,20 | 113,20 | 116,20 | 112,70 | 781.171 | 88.909.565 |
| 04-01-2011 | 112,20 | 116,70 | 117,80 | 110,80 | 2.122.929 | 245.867.404 |
| 03-01-2011 | 108,50 | 111,90 | 112,00 | 107,80 | 1.171.476 | 128.908.674 |
| 31-12-2010 | 106,30 | 106,30 | N/A | N/A | 675.255 | 71.422.576 |
| 30-12-2010 | 104,90 | 106,30 | 107,10 | 104,40 | 675.255 | 71.422.576 |
| 29-12-2010 | 104,70 | 105,00 | 105,20 | 104,70 | 543.707 | 57.060.320 |
| 28-12-2010 | 105,40 | 104,50 | 105,40 | 104,40 | 270.309 | 28.341.227 |
| 27-12-2010 | 104,90 | 105,60 | 105,60 | 104,50 | 313.687 | 32.936.215 |
| 24-12-2010 | 105,60 | 105,60 | N/A | N/A | 309.252 | 32.600.636 |
| 23-12-2010 | 106,10 | 105,60 | 106,40 | 104,90 | 309.252 | 32.600.636 |
| 22-12-2010 | 106,60 | 106,40 | 106,80 | 106,10 | 406.182 | 43.257.552 |
| 21-12-2010 | 104,70 | 106,40 | 106,50 | 104,40 | 948.522 | 100.077.526 |
| 20-12-2010 | 104,90 | 103,80 | 105,30 | 103,50 | 309.743 | 32.369.418 |
| 17-12-2010 | 106,00 | 104,70 | 106,30 | 104,70 | 343.466 | 36.208.709 |
| 16-12-2010 | 106,80 | 105,70 | 106,80 | 105,40 | 361.381 | 38.279.117 |
| 15-12-2010 | 107,00 | 106,70 | 107,30 | 105,60 | 607.903 | 64.891.984 |
| 14-12-2010 | 105,30 | 107,40 | 107,60 | 104,70 | 530.581 | 56.475.076 |
| 13-12-2010 | 105,00 | 105,20 | 105,60 | 104,40 | 538.389 | 56.507.284 |
| 10-12-2010 | 105,70 | 104,80 | 105,80 | 104,80 | 390.532 | 41.042.753 |
| 09-12-2010 | 107,50 | 105,80 | 107,50 | 105,20 | 454.507 | 48.123.993 |
| 08-12-2010 | 107,30 | 107,10 | 108,30 | 106,20 | 486.512 | 52.124.570 |
| 07-12-2010 | 105,90 | 107,40 | 108,70 | 105,50 | 896.147 | 96.095.019 |
| 06-12-2010 | 104,90 | 105,50 | 105,80 | 104,70 | 627.130 | 66.041.182 |
| 03-12-2010 | 105,50 | 104,30 | 105,50 | 103,20 | 463.770 | 48.455.550 |
| 02-12-2010 | 102,60 | 105,40 | 105,40 | 102,40 | 1.172.404 | 122.009.588 |
| 01-12-2010 | 99,50 | 102,00 | 102,70 | 99,50 | 1.326.757 | 134.950.564 |
| 30-11-2010 | 98,90 | 99,00 | 99,00 | 98,15 | 461.954 | 45.604.132 |
| 29-11-2010 | 101,00 | 98,50 | 101,70 | 98,50 | 575.805 | 57.495.592 |
| 26-11-2010 | 102,20 | 100,80 | 102,50 | 99,40 | 641.062 | 64.730.132 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen