Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Asgaard Group (ASGGRO)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

80,00

0,00%

0,00

-1,84%

-1,50

+1,91%

+1,50

05-01-2011

kl. 10:15
ValutaDKK
Seneste bud80,00
Seneste udbud81,50
Omsætning/antal0
Omsætning/beløb0
 
LandDanmark
SegmentSmall Cap
SektorFinans
Antal aktier1.320.000
Markedsværdi105.600.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Asgaard Group (ASGGRO)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Asgaard Group (ASGGRO)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 80,00 80,00 N/A N/A 0 0
05-01-2011 80,00 80,00 80,00 80,00 100 8.000
04-01-2011 81,50 81,50 N/A N/A 0 0
03-01-2011 81,50 81,50 N/A N/A 0 0
31-12-2010 81,50 81,50 N/A N/A 0 0
30-12-2010 81,50 81,50 N/A N/A 0 0
29-12-2010 69,50 81,50 81,50 69,50 290 22.120
28-12-2010 82,00 82,00 N/A N/A 0 0
27-12-2010 82,00 82,00 N/A N/A 0 0
24-12-2010 82,00 82,00 N/A N/A 115 9.230
23-12-2010 82,00 82,00 82,00 82,00 115 9.230
22-12-2010 80,00 80,00 N/A N/A 672 53.760
21-12-2010 80,00 80,00 N/A N/A 525 42.000
20-12-2010 80,00 80,00 80,00 80,00 250 20.000
17-12-2010 75,50 75,50 N/A N/A 0 0
16-12-2010 75,50 75,50 N/A N/A 0 0
15-12-2010 75,50 75,50 75,50 75,50 50 3.775
14-12-2010 77,00 77,00 N/A N/A 0 0
13-12-2010 77,00 77,00 77,00 77,00 165 12.673
10-12-2010 74,00 74,00 N/A N/A 0 0
09-12-2010 74,00 74,00 N/A N/A 0 0
08-12-2010 74,00 74,00 74,00 74,00 100 7.400
07-12-2010 78,50 78,50 N/A N/A 0 0
06-12-2010 78,50 78,50 N/A N/A 0 0
03-12-2010 78,50 78,50 N/A N/A 0 0
02-12-2010 78,50 78,50 N/A N/A 0 0
01-12-2010 78,50 78,50 N/A N/A 0 0
30-11-2010 78,50 78,50 N/A N/A 0 0
29-11-2010 78,50 78,50 78,50 78,50 25 1.963
26-11-2010 89,00 89,00 N/A N/A 0 0
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen