Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / AllTele (ATEL)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

13,40

0,00%

0,00

+2,29%

+0,30

+1,13%

+0,15

05-01-2011

kl. 13:10
ValutaSEK
Seneste bud12,80
Seneste udbud13,85
Omsætning/antal5.800
Omsætning/beløb77.490
 
LandSverige
SegmentSmall Cap
SektorTelekommunikation
Antal aktier10.866.746
Markedsværdi145.614.396
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for AllTele (ATEL)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for AllTele (ATEL)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 13,40 13,40 N/A N/A 5.800 77.490
05-01-2011 13,40 13,40 13,40 13,30 5.800 77.490
04-01-2011 13,60 13,50 13,60 13,30 23.235 312.092
03-01-2011 13,20 13,55 13,60 13,20 31.712 426.675
31-12-2010 13,10 13,10 N/A N/A 62.594 812.586
30-12-2010 12,90 13,10 13,20 12,85 62.594 812.586
29-12-2010 12,80 13,00 13,10 12,80 23.380 301.865
28-12-2010 12,90 12,75 12,90 12,70 23.249 297.212
27-12-2010 13,10 13,05 13,15 12,90 20.967 274.043
24-12-2010 13,00 13,00 N/A N/A 37.494 482.716
23-12-2010 12,50 13,00 13,15 12,50 37.494 482.716
22-12-2010 12,60 12,60 12,70 12,50 55.100 695.200
21-12-2010 12,80 12,65 12,80 12,60 39.929 507.234
20-12-2010 12,65 12,70 12,75 12,55 56.776 713.462
17-12-2010 12,70 12,80 12,90 12,60 13.090 166.138
16-12-2010 12,85 12,95 12,95 12,65 23.528 301.126
15-12-2010 12,75 13,00 13,00 12,75 14.730 189.996
14-12-2010 12,85 12,85 13,00 12,60 28.056 359.719
13-12-2010 12,90 12,90 13,10 12,85 25.246 327.335
10-12-2010 13,00 13,00 13,15 12,95 19.870 258.120
09-12-2010 12,80 12,95 12,95 12,80 14.238 183.591
08-12-2010 13,00 13,00 13,15 12,85 18.854 246.160
07-12-2010 13,35 13,25 13,35 12,85 73.030 959.385
06-12-2010 13,30 13,30 13,35 13,20 21.309 283.005
03-12-2010 13,35 13,25 13,45 13,25 5.750 77.005
02-12-2010 13,60 13,50 13,65 13,20 40.230 540.904
01-12-2010 13,40 13,65 13,80 13,40 15.293 209.812
30-11-2010 13,65 13,75 13,75 13,20 25.365 339.598
29-11-2010 13,80 13,85 13,90 13,55 20.330 277.550
26-11-2010 13,70 13,75 13,75 13,40 4.875 66.267
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen