Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Auriga Industries B (AURI B)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

96,50

+1,05%

+1,00

+4,89%

+4,50

+0,52%

+0,50

06-01-2011

kl. 15:45
ValutaDKK
Seneste bud96,50
Seneste udbud97,00
Omsætning/antal68.471
Omsætning/beløb6.638.005
 
LandDanmark
SegmentMid Cap
SektorRåvarer
Antal aktier18.000.000
Markedsværdi1.737.000.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Auriga Industries B (AURI B)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Auriga Industries B (AURI B)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 96,00 96,50 97,00 96,00 68.471 6.638.005
05-01-2011 97,50 95,50 97,50 95,50 217.390 20.876.453
04-01-2011 97,00 96,50 98,00 96,00 18.779 1.815.947
03-01-2011 92,50 98,00 98,00 92,50 35.836 3.410.249
31-12-2010 92,00 92,00 N/A N/A 38.733 3.610.084
30-12-2010 94,00 92,00 94,50 92,00 38.733 3.610.084
29-12-2010 93,00 93,00 94,00 92,00 25.733 2.400.804
28-12-2010 92,50 92,50 93,00 92,00 13.893 1.285.854
27-12-2010 92,00 91,50 92,50 91,50 10.474 965.797
24-12-2010 93,00 93,00 N/A N/A 23.637 2.175.247
23-12-2010 92,00 93,00 93,00 91,00 23.637 2.175.247
22-12-2010 91,50 91,50 92,50 91,00 11.097 1.017.845
21-12-2010 92,00 93,00 93,00 91,00 17.134 1.574.241
20-12-2010 92,50 91,50 92,50 91,50 15.351 1.412.990
17-12-2010 91,50 92,00 92,50 91,00 31.691 2.905.870
16-12-2010 93,50 91,00 93,50 91,00 36.931 3.394.397
15-12-2010 93,00 94,00 94,00 93,00 16.060 1.500.780
14-12-2010 93,00 93,50 94,00 93,00 11.691 1.091.599
13-12-2010 93,00 93,50 94,00 92,00 28.703 2.671.840
10-12-2010 95,50 92,50 95,50 92,50 12.471 1.162.260
09-12-2010 95,50 94,50 95,50 94,00 13.836 1.308.462
08-12-2010 95,00 94,50 96,00 94,50 10.385 991.584
07-12-2010 93,00 96,00 96,00 93,00 24.785 2.349.741
06-12-2010 92,50 94,00 94,00 92,00 25.038 2.327.759
03-12-2010 91,50 91,50 92,00 91,00 18.654 1.703.975
02-12-2010 90,00 90,00 90,50 88,50 24.031 2.160.935
01-12-2010 91,00 89,50 91,00 89,00 25.150 2.253.026
30-11-2010 93,00 88,00 93,00 88,00 31.641 2.838.665
29-11-2010 92,50 92,00 93,00 91,50 16.054 1.481.250
26-11-2010 93,00 92,00 93,50 91,50 8.729 803.763
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen