Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Arise Windpower (AWP)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

44,10

0,00%

0,00

+1,85%

+0,80

+6,27%

+2,60

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud43,40
Seneste udbud44,60
Omsætning/antal1.743
Omsætning/beløb75.636
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorForsyning
Antal aktier31.561.070
Markedsværdi1.391.843.187
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Arise Windpower (AWP)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Arise Windpower (AWP)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 44,10 44,10 N/A N/A 1.743 75.636
05-01-2011 43,20 44,10 44,10 43,20 1.743 75.636
04-01-2011 43,10 43,80 44,50 43,10 15.256 673.879
03-01-2011 42,50 43,80 44,20 42,50 6.292 274.789
31-12-2010 43,30 43,30 N/A N/A 15.981 687.465
30-12-2010 43,00 43,30 43,50 42,70 15.981 687.465
29-12-2010 43,00 43,50 43,50 42,70 17.817 767.696
28-12-2010 43,00 43,50 43,50 43,00 12.784 553.557
27-12-2010 43,10 43,50 44,00 43,10 19.584 850.361
24-12-2010 44,00 44,00 N/A N/A 28.818 1.266.485
23-12-2010 43,30 44,00 44,40 43,30 28.818 1.266.485
22-12-2010 42,90 43,90 44,00 42,30 21.466 928.415
21-12-2010 42,40 43,00 43,00 41,60 54.448 2.301.860
20-12-2010 42,10 42,60 42,70 41,00 51.732 2.184.762
17-12-2010 43,10 42,70 43,10 42,20 82.491 3.521.679
16-12-2010 43,50 43,20 43,80 43,20 6.100 265.787
15-12-2010 44,00 44,50 44,50 44,00 7.702 340.588
14-12-2010 45,00 44,70 45,00 44,50 55.401 2.483.841
13-12-2010 42,90 45,50 45,50 42,90 51.602 2.305.978
10-12-2010 42,20 44,20 44,80 42,20 12.371 542.629
09-12-2010 42,00 43,00 43,00 42,00 56.939 2.441.480
08-12-2010 40,70 41,40 41,50 40,70 18.638 772.106
07-12-2010 41,00 41,50 41,50 40,80 17.366 716.617
06-12-2010 40,60 41,20 42,00 40,60 14.030 581.366
03-12-2010 41,00 41,50 41,50 41,00 20.443 841.821
02-12-2010 40,60 41,50 41,50 40,60 11.870 488.758
01-12-2010 41,20 41,50 41,50 40,50 41.660 1.707.508
30-11-2010 40,60 41,00 41,00 40,60 6.129 249.694
29-11-2010 41,40 41,50 41,50 41,00 15.693 647.708
26-11-2010 40,80 41,50 41,50 40,80 18.599 768.195
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen