Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Axfood (AXFO)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
249,60 | 0,00%0,00 | -0,76%-1,90 | +1,59%+3,90 | 05-01-2011kl. 13:15 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 248,00 |
| Seneste udbud | 255,00 |
| Omsætning/antal | 50.133 |
| Omsætning/beløb | 12.649.454 |
| Land | Sverige |
| Segment | Large Cap |
| Sektor | Konsumentvarer |
| Antal aktier | 52.467.678 |
| Markedsværdi | 13.095.932.429 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Axfood (AXFO)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Axfood (AXFO)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 249,60 | 249,60 | N/A | N/A | 50.133 | 12.649.454 |
| 05-01-2011 | 253,40 | 249,60 | 254,50 | 249,60 | 50.133 | 12.649.454 |
| 04-01-2011 | 253,00 | 254,00 | 256,00 | 252,10 | 80.960 | 20.601.600 |
| 03-01-2011 | 252,00 | 254,30 | 254,40 | 252,00 | 37.159 | 9.421.057 |
| 31-12-2010 | 251,50 | 251,50 | N/A | N/A | 33.213 | 8.386.094 |
| 30-12-2010 | 253,00 | 251,50 | 253,30 | 251,10 | 33.213 | 8.386.094 |
| 29-12-2010 | 250,90 | 252,60 | 253,30 | 250,10 | 29.403 | 7.412.422 |
| 28-12-2010 | 250,30 | 251,00 | 251,20 | 249,80 | 41.679 | 10.439.852 |
| 27-12-2010 | 252,20 | 252,10 | 253,00 | 249,50 | 38.875 | 9.773.919 |
| 24-12-2010 | 252,00 | 252,00 | N/A | N/A | 38.956 | 9.812.893 |
| 23-12-2010 | 252,20 | 252,00 | 252,40 | 251,10 | 38.956 | 9.812.893 |
| 22-12-2010 | 251,40 | 253,50 | 253,50 | 251,30 | 76.443 | 19.279.215 |
| 21-12-2010 | 252,50 | 252,00 | 254,40 | 252,00 | 69.721 | 17.656.795 |
| 20-12-2010 | 249,20 | 252,20 | 252,60 | 249,20 | 81.241 | 20.440.918 |
| 17-12-2010 | 249,30 | 250,30 | 253,50 | 248,80 | 104.790 | 26.277.793 |
| 16-12-2010 | 250,90 | 249,80 | 252,20 | 249,50 | 102.641 | 25.685.907 |
| 15-12-2010 | 257,30 | 251,00 | 257,50 | 251,00 | 370.370 | 93.697.226 |
| 14-12-2010 | 249,90 | 259,00 | 259,00 | 249,50 | 118.642 | 30.380.136 |
| 13-12-2010 | 247,90 | 250,00 | 250,00 | 247,90 | 48.030 | 11.984.905 |
| 10-12-2010 | 248,50 | 248,80 | 249,30 | 247,00 | 83.616 | 20.752.774 |
| 09-12-2010 | 245,50 | 249,10 | 249,10 | 245,50 | 97.220 | 24.092.151 |
| 08-12-2010 | 244,00 | 249,80 | 249,80 | 243,90 | 83.457 | 20.634.548 |
| 07-12-2010 | 246,90 | 245,70 | 247,00 | 245,00 | 34.696 | 8.536.337 |
| 06-12-2010 | 241,20 | 247,10 | 247,10 | 240,00 | 76.734 | 18.760.631 |
| 03-12-2010 | 241,10 | 242,50 | 243,00 | 240,00 | 107.818 | 26.105.948 |
| 02-12-2010 | 240,00 | 240,40 | 240,40 | 237,30 | 59.726 | 14.277.913 |
| 01-12-2010 | 237,90 | 239,00 | 239,00 | 237,30 | 43.714 | 10.421.855 |
| 30-11-2010 | 237,50 | 238,50 | 239,00 | 237,50 | 68.408 | 16.276.769 |
| 29-11-2010 | 240,00 | 236,70 | 240,20 | 235,80 | 100.734 | 23.860.431 |
| 26-11-2010 | 237,90 | 239,30 | 239,50 | 236,70 | 49.369 | 11.752.172 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen