Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Axlon Group AB BTU (AXLN BTU)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,42 | 0,00%0,00 | +27,27%+0,09 | -12,50%-0,06 | 05-01-2011kl. 09:20 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 0,35 |
| Seneste udbud | 0,46 |
| Omsætning/antal | 105 |
| Omsætning/beløb | 44 |
| Land | Sverige |
| Segment | First North |
| Sektor | Informationsteknologi |
| Antal aktier | N/A |
| Markedsværdi | N/A |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Axlon Group AB BTU (AXLN BTU)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Axlon Group AB BTU (AXLN BTU)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,42 | 0,42 | N/A | N/A | 105 | 44 |
| 05-01-2011 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 105 | 44 |
| 04-01-2011 | 0,33 | 0,33 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 03-01-2011 | 0,33 | 0,33 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 31-12-2010 | 0,33 | 0,33 | N/A | N/A | 17.702 | 7.442 |
| 30-12-2010 | 0,33 | 0,33 | 0,44 | 0,33 | 17.702 | 7.442 |
| 29-12-2010 | 0,35 | 0,41 | 0,42 | 0,32 | 63.680 | 23.464 |
| 28-12-2010 | 0,42 | 0,42 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 27-12-2010 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 42.000 | 17.640 |
| 24-12-2010 | 0,41 | 0,41 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 23-12-2010 | 0,41 | 0,41 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 22-12-2010 | 0,41 | 0,41 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 21-12-2010 | 0,41 | 0,41 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 20-12-2010 | 0,21 | 0,41 | 0,44 | 0,21 | 10.780 | 3.494 |
| 17-12-2010 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 28.725 | 13.181 |
| 16-12-2010 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 7.000 | 3.290 |
| 15-12-2010 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 15.000 | 6.900 |
| 14-12-2010 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 4.000 | 1.605 |
| 13-12-2010 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 7.750 | 3.500 |
| 10-12-2010 | 0,40 | 0,49 | 0,49 | 0,40 | 8.145 | 3.348 |
| 09-12-2010 | 0,31 | 0,49 | 0,49 | 0,31 | 1.420 | 638 |
| 08-12-2010 | 0,48 | 0,48 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 07-12-2010 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 13.130 | 5.274 |
| 06-12-2010 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 12.855 | 5.142 |
| 03-12-2010 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 12.180 | 5.116 |
| 02-12-2010 | 0,41 | 0,41 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 01-12-2010 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 3.210 | 1.316 |
| 30-11-2010 | 0,30 | 0,30 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 29-11-2010 | 0,30 | 0,30 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 26-11-2010 | 0,30 | 0,30 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen