Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Avanza Bank Holding (AZA)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

234,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

+4,00%

+9,00

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud233,00
Seneste udbud236,50
Omsætning/antal12.716
Omsætning/beløb2.987.368
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorFinans
Antal aktier27.957.470
Markedsværdi6.542.047.980
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Avanza Bank Holding (AZA)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Avanza Bank Holding (AZA)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 234,00 234,00 N/A N/A 12.716 2.987.368
05-01-2011 234,50 234,00 236,50 234,00 12.716 2.987.368
04-01-2011 236,50 236,00 237,00 233,50 24.037 5.655.106
03-01-2011 235,50 235,50 236,50 234,00 23.056 5.424.889
31-12-2010 234,00 234,00 N/A N/A 27.110 6.367.572
30-12-2010 236,00 234,00 236,00 234,00 27.110 6.367.572
29-12-2010 232,00 234,50 237,50 231,00 48.026 11.289.795
28-12-2010 228,50 231,50 231,50 228,50 23.620 5.429.865
27-12-2010 225,50 228,00 228,00 224,00 33.285 7.516.473
24-12-2010 224,50 224,50 N/A N/A 13.413 3.013.232
23-12-2010 226,00 224,50 226,50 222,50 13.413 3.013.232
22-12-2010 223,00 225,50 225,50 222,50 80.608 17.971.350
21-12-2010 224,00 223,50 225,00 223,00 19.570 4.387.031
20-12-2010 226,00 223,50 226,00 223,00 28.918 6.492.013
17-12-2010 223,00 225,50 226,00 223,00 20.161 4.530.596
16-12-2010 227,00 223,50 230,00 222,50 57.012 12.882.098
15-12-2010 223,00 226,50 227,00 223,00 40.336 9.110.223
14-12-2010 222,50 225,00 225,00 222,50 27.808 6.212.368
13-12-2010 223,00 223,50 224,00 222,00 40.217 8.964.405
10-12-2010 220,00 222,50 222,50 219,00 29.967 6.621.936
09-12-2010 222,00 221,50 222,00 220,50 28.935 6.405.994
08-12-2010 227,00 220,50 227,00 220,00 140.619 31.222.429
07-12-2010 224,00 225,00 226,50 222,50 170.342 38.144.789
06-12-2010 222,00 223,50 225,50 221,50 25.747 5.745.679
03-12-2010 222,50 223,50 224,00 221,50 41.560 9.263.373
02-12-2010 219,00 224,00 225,00 219,00 147.427 32.889.226
01-12-2010 217,00 218,50 218,50 216,50 17.189 3.743.753
30-11-2010 214,00 217,50 219,00 214,00 48.753 10.606.456
29-11-2010 219,00 216,50 220,00 214,50 55.319 12.027.843
26-11-2010 218,00 218,00 219,00 217,00 9.288 2.026.882
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen