Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Fast. Balder B (BALD B)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

46,40

0,00%

0,00

+5,22%

+2,30

+29,25%

+10,50

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud46,00
Seneste udbud46,90
Omsætning/antal89.397
Omsætning/beløb4.146.171
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorFinans
Antal aktier94.078.280
Markedsværdi4.365.232.192
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Fast. Balder B (BALD B)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Fast. Balder B (BALD B)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 46,40 46,40 N/A N/A 89.397 4.146.171
05-01-2011 46,40 46,40 46,70 46,10 89.397 4.146.171
04-01-2011 45,10 46,10 47,00 44,70 496.309 22.649.565
03-01-2011 44,70 44,80 45,60 44,50 339.217 15.301.680
31-12-2010 44,10 44,10 N/A N/A 78.935 3.467.496
30-12-2010 44,00 44,10 44,20 43,50 78.935 3.467.496
29-12-2010 43,80 43,70 44,00 43,10 115.960 5.057.705
28-12-2010 44,50 43,50 44,50 43,50 451.220 19.774.609
27-12-2010 44,50 44,00 44,50 43,30 58.274 2.560.720
24-12-2010 44,00 44,00 N/A N/A 81.092 3.524.480
23-12-2010 43,50 44,00 44,00 43,10 81.092 3.524.480
22-12-2010 42,80 42,70 43,30 42,20 168.651 7.201.076
21-12-2010 42,60 42,10 42,60 41,90 178.984 7.554.864
20-12-2010 42,90 42,50 42,90 42,10 165.898 7.050.651
17-12-2010 43,00 42,40 43,00 41,20 278.867 11.703.876
16-12-2010 42,00 42,90 43,40 41,50 489.083 20.710.524
15-12-2010 41,00 41,60 41,90 39,90 1.097.025 44.856.950
14-12-2010 38,20 38,50 39,00 37,90 443.552 16.938.245
13-12-2010 37,20 38,00 38,80 37,00 306.385 11.592.599
10-12-2010 36,80 36,50 36,80 36,30 55.627 2.030.905
09-12-2010 36,80 36,40 37,10 35,90 117.605 4.290.015
08-12-2010 36,40 36,20 36,80 36,10 172.890 6.285.266
07-12-2010 35,40 35,90 36,50 35,20 151.573 5.431.470
06-12-2010 35,70 35,50 35,70 34,50 83.283 2.929.050
03-12-2010 35,40 35,80 35,80 35,10 94.752 3.365.387
02-12-2010 35,40 35,60 35,90 35,10 310.664 10.950.198
01-12-2010 35,50 35,30 35,90 35,30 56.036 1.990.968
30-11-2010 35,40 35,10 36,50 35,10 158.134 5.612.637
29-11-2010 35,50 35,30 35,80 35,20 162.205 5.742.605
26-11-2010 35,00 35,00 35,40 34,60 155.746 5.456.721
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen