Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Black Earth Farming SDB (BEF SDB)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

26,30

0,00%

0,00

-0,75%

-0,20

+6,91%

+1,70

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud26,30
Seneste udbud26,50
Omsætning/antal62.957
Omsætning/beløb1.658.334
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorKonsumentvarer
Antal aktier124.601.667
Markedsværdi3.277.023.842
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Black Earth Farming SDB (BEF SDB)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Black Earth Farming SDB (BEF SDB)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 26,30 26,30 N/A N/A 62.957 1.658.334
05-01-2011 26,60 26,30 26,60 26,20 62.957 1.658.334
04-01-2011 26,50 26,70 26,90 26,50 78.193 2.084.307
03-01-2011 26,90 26,70 26,90 26,30 106.473 2.828.419
31-12-2010 26,50 26,50 N/A N/A 197.196 5.292.671
30-12-2010 26,50 26,50 27,30 26,40 197.196 5.292.671
29-12-2010 25,80 26,60 26,60 25,80 170.265 4.470.914
28-12-2010 26,20 25,90 26,20 25,90 167.393 4.360.123
27-12-2010 24,50 25,70 25,70 24,30 156.338 3.877.071
24-12-2010 24,20 24,20 N/A N/A 131.652 3.141.484
23-12-2010 23,80 24,20 24,20 23,50 131.652 3.141.484
22-12-2010 23,80 23,70 24,00 23,70 92.960 2.210.848
21-12-2010 23,80 24,00 24,10 23,60 86.008 2.053.463
20-12-2010 24,00 23,70 24,10 23,50 114.851 2.730.421
17-12-2010 24,20 24,20 24,30 24,10 98.319 2.372.806
16-12-2010 24,00 24,10 24,20 24,00 54.824 1.320.270
15-12-2010 24,40 24,30 24,40 24,00 81.947 1.979.931
14-12-2010 24,50 24,30 24,70 24,10 36.909 899.391
13-12-2010 24,00 24,70 24,90 24,00 189.640 4.670.923
10-12-2010 24,20 24,50 24,50 24,00 35.984 874.400
09-12-2010 24,20 24,30 24,70 24,20 89.021 2.171.428
08-12-2010 24,20 24,30 24,60 23,80 56.951 1.375.343
07-12-2010 24,40 24,60 24,70 24,10 127.551 3.098.984
06-12-2010 24,80 24,50 24,80 24,30 119.967 2.948.220
03-12-2010 24,60 24,60 24,90 24,30 76.411 1.877.872
02-12-2010 24,20 24,50 24,50 23,60 231.863 5.566.770
01-12-2010 23,60 23,90 24,20 23,10 351.900 8.388.278
30-11-2010 23,60 23,80 24,00 22,80 216.024 5.074.327
29-11-2010 24,10 24,00 24,10 22,60 342.250 7.971.341
26-11-2010 24,00 24,00 24,20 23,80 231.135 5.550.790
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen