Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / BE Group (BEGR)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

48,00

0,00%

0,00

+5,96%

+2,70

+16,79%

+6,90

05-01-2011

kl. 13:10
ValutaSEK
Seneste bud47,70
Seneste udbud48,80
Omsætning/antal201.429
Omsætning/beløb9.711.997
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorIndustri
Antal aktier50.000.000
Markedsværdi2.400.000.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for BE Group (BEGR)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for BE Group (BEGR)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 48,00 48,00 N/A N/A 201.429 9.711.997
05-01-2011 48,80 48,00 48,80 47,80 201.429 9.711.997
04-01-2011 47,90 48,40 48,90 47,60 512.206 24.770.998
03-01-2011 46,50 47,50 47,50 46,50 449.598 21.063.429
31-12-2010 45,30 45,30 N/A N/A 344.974 15.722.688
30-12-2010 45,90 45,30 45,90 45,20 344.974 15.722.688
29-12-2010 42,60 44,90 45,00 42,60 601.205 26.619.388
28-12-2010 42,80 42,50 42,90 42,10 107.416 4.570.223
27-12-2010 42,60 42,70 42,80 42,00 144.551 6.126.588
24-12-2010 42,80 42,80 N/A N/A 116.642 4.984.138
23-12-2010 43,20 42,80 43,20 42,50 116.642 4.984.138
22-12-2010 42,00 43,30 43,50 41,60 369.989 15.865.481
21-12-2010 42,90 42,40 42,90 41,80 791.717 33.449.853
20-12-2010 43,90 42,80 44,10 42,80 224.454 9.746.395
17-12-2010 45,10 44,50 45,20 43,60 189.652 8.384.075
16-12-2010 44,40 45,00 45,10 44,40 232.444 10.405.898
15-12-2010 43,30 44,20 44,50 42,80 162.047 7.086.307
14-12-2010 43,40 43,50 43,70 43,00 177.233 7.680.368
13-12-2010 41,50 43,20 43,50 41,50 350.171 14.924.446
10-12-2010 40,60 41,60 41,60 40,30 242.150 9.893.880
09-12-2010 41,00 40,70 41,00 40,40 122.152 4.975.357
08-12-2010 40,40 40,60 41,20 40,30 98.331 4.002.053
07-12-2010 41,20 41,10 41,40 41,00 266.153 10.963.565
06-12-2010 41,40 41,50 41,60 40,90 167.996 6.935.273
03-12-2010 39,80 41,00 41,10 39,80 379.404 15.438.752
02-12-2010 40,40 40,50 40,50 39,50 422.954 16.961.886
01-12-2010 38,00 40,60 40,60 37,60 590.029 23.019.672
30-11-2010 38,10 37,90 38,10 37,20 161.754 6.101.933
29-11-2010 38,80 38,30 39,50 37,90 178.187 6.869.321
26-11-2010 38,70 38,40 38,80 37,70 185.056 7.056.040
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen