Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Billerud (BILL)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

59,00

0,00%

0,00

+1,29%

+0,75

+2,16%

+1,25

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud57,75
Seneste udbud59,00
Omsætning/antal127.253
Omsætning/beløb7.457.710
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorRåvarer
Antal aktier104.834.613
Markedsværdi6.185.242.167
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Billerud (BILL)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Billerud (BILL)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 59,00 59,00 N/A N/A 127.253 7.457.710
05-01-2011 58,25 59,00 59,00 58,25 127.253 7.457.710
04-01-2011 57,50 58,00 58,50 57,50 256.181 14.909.379
03-01-2011 58,50 58,25 58,50 57,50 376.221 21.866.345
31-12-2010 58,25 58,25 N/A N/A 135.548 7.834.686
30-12-2010 57,75 58,25 58,25 57,50 135.548 7.834.686
29-12-2010 58,00 58,00 58,25 57,50 153.699 8.894.754
28-12-2010 57,50 57,50 57,75 57,00 142.759 8.189.980
27-12-2010 58,25 57,75 58,25 57,25 100.208 5.768.590
24-12-2010 58,00 58,00 N/A N/A 100.556 5.858.156
23-12-2010 58,50 58,00 58,50 58,00 100.556 5.858.156
22-12-2010 58,50 58,25 58,75 57,75 133.119 7.763.569
21-12-2010 57,25 58,75 58,75 57,25 244.767 14.248.115
20-12-2010 57,00 57,00 57,50 57,00 132.549 7.579.388
17-12-2010 57,75 56,75 58,00 56,75 268.367 15.345.166
16-12-2010 58,50 58,00 58,50 57,50 172.221 10.015.189
15-12-2010 57,25 58,25 58,25 57,25 137.429 7.934.074
14-12-2010 57,50 57,50 57,75 57,25 154.732 8.902.959
13-12-2010 57,75 57,75 58,50 57,75 149.482 8.670.719
10-12-2010 57,50 58,00 58,25 57,25 153.011 8.869.003
09-12-2010 58,50 58,00 58,75 56,25 402.855 23.277.994
08-12-2010 57,25 58,00 58,50 57,25 141.687 8.205.971
07-12-2010 57,75 57,75 59,00 57,75 419.190 24.389.489
06-12-2010 58,00 57,00 58,00 56,75 290.428 16.615.221
03-12-2010 58,50 57,75 59,00 57,25 323.707 18.681.966
02-12-2010 57,50 58,75 58,75 57,00 333.048 19.296.610
01-12-2010 56,25 57,00 57,00 55,75 250.812 14.140.240
30-11-2010 55,75 55,75 56,00 54,50 223.895 12.408.327
29-11-2010 57,25 55,50 57,75 55,00 406.429 22.872.652
26-11-2010 56,00 57,00 57,25 56,00 335.139 18.940.936
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen