Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Boliden (BOL)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
137,00 | 0,00%0,00 | +0,22%+0,30 | +1,56%+2,10 | 05-01-2011kl. 13:15 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 136,00 |
| Seneste udbud | 137,60 |
| Omsætning/antal | 2.683.314 |
| Omsætning/beløb | 371.529.346 |
| Land | Sverige |
| Segment | Large Cap |
| Sektor | Råvarer |
| Antal aktier | 273.511.169 |
| Markedsværdi | 37.471.030.153 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Boliden (BOL)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Boliden (BOL)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 137,00 | 137,00 | N/A | N/A | 2.683.314 | 371.529.346 |
| 05-01-2011 | 139,00 | 137,00 | 139,60 | 136,80 | 2.683.314 | 371.529.346 |
| 04-01-2011 | 142,80 | 141,10 | 143,40 | 140,60 | 3.374.595 | 479.635.382 |
| 03-01-2011 | 139,60 | 141,30 | 141,80 | 139,60 | 2.248.000 | 317.179.212 |
| 31-12-2010 | 136,70 | 136,70 | N/A | N/A | 1.522.359 | 208.020.078 |
| 30-12-2010 | 136,00 | 136,70 | 137,60 | 135,50 | 1.522.359 | 208.020.078 |
| 29-12-2010 | 134,70 | 135,70 | 135,90 | 134,60 | 1.276.618 | 172.968.794 |
| 28-12-2010 | 134,70 | 134,20 | 134,70 | 134,00 | 733.970 | 98.545.356 |
| 27-12-2010 | 133,40 | 134,30 | 134,40 | 133,00 | 750.838 | 100.547.843 |
| 24-12-2010 | 133,80 | 133,80 | N/A | N/A | 1.355.810 | 181.964.110 |
| 23-12-2010 | 134,90 | 133,80 | 134,90 | 133,70 | 1.355.810 | 181.964.110 |
| 22-12-2010 | 135,00 | 134,50 | 135,00 | 134,10 | 1.529.347 | 205.961.068 |
| 21-12-2010 | 133,90 | 134,50 | 134,90 | 133,30 | 2.270.072 | 304.773.177 |
| 20-12-2010 | 133,70 | 133,20 | 134,40 | 133,10 | 2.447.634 | 312.060.165 |
| 17-12-2010 | 134,30 | 134,00 | 134,90 | 132,90 | 1.964.346 | 263.525.124 |
| 16-12-2010 | 133,70 | 133,70 | 134,90 | 132,80 | 1.766.058 | 236.216.151 |
| 15-12-2010 | 133,50 | 134,30 | 134,40 | 132,80 | 1.857.752 | 248.437.693 |
| 14-12-2010 | 134,10 | 134,10 | 134,10 | 132,10 | 2.905.010 | 387.190.044 |
| 13-12-2010 | 135,20 | 134,40 | 135,70 | 134,20 | 1.686.088 | 227.305.823 |
| 10-12-2010 | 132,80 | 133,30 | 133,60 | 131,40 | 1.934.681 | 256.816.777 |
| 09-12-2010 | 136,30 | 132,40 | 136,30 | 130,80 | 3.323.083 | 442.025.246 |
| 08-12-2010 | 133,50 | 134,10 | 136,40 | 133,40 | 3.826.111 | 516.404.605 |
| 07-12-2010 | 132,90 | 134,90 | 135,90 | 132,40 | 3.791.471 | 508.961.520 |
| 06-12-2010 | 130,80 | 131,40 | 132,60 | 130,80 | 2.491.300 | 327.929.679 |
| 03-12-2010 | 127,90 | 129,50 | 129,50 | 127,20 | 2.814.924 | 361.213.577 |
| 02-12-2010 | 127,40 | 128,10 | 128,10 | 125,60 | 3.499.231 | 445.589.002 |
| 01-12-2010 | 121,90 | 125,90 | 125,90 | 121,80 | 4.447.383 | 551.216.252 |
| 30-11-2010 | 120,30 | 120,90 | 120,90 | 118,30 | 3.322.192 | 397.463.036 |
| 29-11-2010 | 121,60 | 119,50 | 122,00 | 118,40 | 2.623.259 | 315.374.542 |
| 26-11-2010 | 120,40 | 121,00 | 121,80 | 119,60 | 2.598.368 | 313.281.430 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen