Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Bore Tech (BORE)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,34 | 0,00%0,00 | +6,25%+0,02 | -29,17%-0,14 | 05-01-2011kl. 09:20 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 0,32 |
| Seneste udbud | 0,34 |
| Omsætning/antal | 12.338 |
| Omsætning/beløb | 4.195 |
| Land | Sverige |
| Segment | First North |
| Sektor | Finans |
| Antal aktier | 392.156.863 |
| Markedsværdi | 133.333.333 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Bore Tech (BORE)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Bore Tech (BORE)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,34 | 0,34 | N/A | N/A | 12.338 | 4.195 |
| 05-01-2011 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 12.338 | 4.195 |
| 04-01-2011 | 0,37 | 0,32 | 0,38 | 0,32 | 324.534 | 108.530 |
| 03-01-2011 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,33 | 43.748 | 15.554 |
| 31-12-2010 | 0,32 | 0,32 | N/A | N/A | 202.255 | 65.228 |
| 30-12-2010 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 202.255 | 65.228 |
| 29-12-2010 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,30 | 358.432 | 111.731 |
| 28-12-2010 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,30 | 106.390 | 32.323 |
| 27-12-2010 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 232.769 | 72.154 |
| 24-12-2010 | 0,30 | 0,30 | N/A | N/A | 138.400 | 43.010 |
| 23-12-2010 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,30 | 138.400 | 43.010 |
| 22-12-2010 | 0,32 | 0,31 | 0,34 | 0,31 | 205.300 | 66.472 |
| 21-12-2010 | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 90.494 | 28.756 |
| 20-12-2010 | 0,31 | 0,30 | 0,33 | 0,30 | 124.445 | 38.343 |
| 17-12-2010 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 31.150 | 10.790 |
| 16-12-2010 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,35 | 55.650 | 19.646 |
| 15-12-2010 | 0,34 | 0,35 | 0,39 | 0,34 | 271.197 | 95.739 |
| 14-12-2010 | 0,32 | 0,31 | 0,34 | 0,31 | 97.461 | 31.270 |
| 13-12-2010 | 0,37 | 0,34 | 0,37 | 0,33 | 131.671 | 47.532 |
| 10-12-2010 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,32 | 241.525 | 80.821 |
| 09-12-2010 | 0,36 | 0,32 | 0,36 | 0,29 | 126.705 | 39.470 |
| 08-12-2010 | 0,35 | 0,32 | 0,40 | 0,29 | 961.688 | 328.340 |
| 07-12-2010 | 0,25 | 0,48 | 0,49 | 0,25 | 1.462.994 | 526.737 |
| 06-12-2010 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 202.640 | 52.818 |
| 03-12-2010 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 68.900 | 17.987 |
| 02-12-2010 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 143.162 | 37.919 |
| 01-12-2010 | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 210.883 | 57.149 |
| 30-11-2010 | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 75.369 | 20.760 |
| 29-11-2010 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,27 | 95.380 | 26.713 |
| 26-11-2010 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,26 | 75.650 | 20.140 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen