Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Bredband2 i Skandinavien (BRE2)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,10 | 0,00%0,00 | -9,09%-0,01 | +11,11%+0,01 | 04-01-2011kl. 17:35 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 0,09 |
| Seneste udbud | 0,11 |
| Omsætning/antal | 2.570.400 |
| Omsætning/beløb | 257.040 |
| Land | Sverige |
| Segment | First North |
| Sektor | Telekommunikation |
| Antal aktier | 701.001.647 |
| Markedsværdi | 70.100.165 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Bredband2 i Skandinavien (BRE2)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Bredband2 i Skandinavien (BRE2)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,10 | 0,10 | N/A | N/A | 2.570.400 | 257.040 |
| 05-01-2011 | 0,10 | 0,10 | N/A | N/A | 2.570.400 | 257.040 |
| 04-01-2011 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 645.000 | 64.000 |
| 03-01-2011 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 95.000 | 9.450 |
| 31-12-2010 | 0,11 | 0,11 | N/A | N/A | 799.800 | 78.821 |
| 30-12-2010 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 799.800 | 78.821 |
| 29-12-2010 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 1.407.726 | 140.493 |
| 28-12-2010 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 3.462.391 | 341.617 |
| 27-12-2010 | 0,09 | 0,09 | N/A | N/A | 1.306.014 | 122.541 |
| 24-12-2010 | 0,09 | 0,09 | N/A | N/A | 123.940 | 11.155 |
| 23-12-2010 | 0,09 | 0,09 | N/A | N/A | 123.940 | 11.155 |
| 22-12-2010 | 0,09 | 0,09 | N/A | N/A | 1.160.300 | 104.427 |
| 21-12-2010 | 0,09 | 0,09 | N/A | N/A | 1.007.500 | 90.675 |
| 20-12-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 33.400 | 3.201 |
| 17-12-2010 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 278.600 | 27.774 |
| 16-12-2010 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 885.200 | 80.006 |
| 15-12-2010 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 3.260.823 | 281.756 |
| 14-12-2010 | 0,09 | 0,09 | N/A | N/A | 323.115 | 29.080 |
| 13-12-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 716.680 | 64.351 |
| 10-12-2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 523.000 | 47.100 |
| 09-12-2010 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 212.500 | 19.180 |
| 08-12-2010 | 0,09 | 0,09 | N/A | N/A | 139.542 | 12.559 |
| 07-12-2010 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 838.500 | 77.670 |
| 06-12-2010 | 0,09 | 0,09 | N/A | N/A | 920.850 | 82.877 |
| 03-12-2010 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 126.603 | 11.444 |
| 02-12-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 30.000 | 2.800 |
| 01-12-2010 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 270.000 | 26.700 |
| 30-11-2010 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 916.000 | 90.440 |
| 29-11-2010 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 1.919.529 | 182.757 |
| 26-11-2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 621.920 | 57.192 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen