Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Bure Equity (BURE)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

33,60

0,00%

0,00

+2,44%

+0,80

+5,66%

+1,80

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud33,00
Seneste udbud34,00
Omsætning/antal83.092
Omsætning/beløb2.786.549
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorFinans
Antal aktier89.645.727
Markedsværdi3.012.096.427
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Bure Equity (BURE)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Bure Equity (BURE)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 33,60 33,60 N/A N/A 83.092 2.786.549
05-01-2011 33,70 33,60 33,70 33,40 83.092 2.786.549
04-01-2011 34,30 33,50 34,30 33,50 118.298 4.007.549
03-01-2011 33,40 34,00 34,00 33,40 104.580 3.532.054
31-12-2010 32,80 32,80 N/A N/A 104.241 3.394.991
30-12-2010 32,50 32,80 32,80 32,30 104.241 3.394.991
29-12-2010 32,60 32,70 32,70 32,20 126.459 4.114.827
28-12-2010 32,50 32,70 32,80 32,30 51.246 1.669.086
27-12-2010 32,80 32,60 32,90 32,30 101.454 3.300.174
24-12-2010 32,90 32,90 N/A N/A 142.767 4.698.088
23-12-2010 32,60 32,90 33,00 32,60 142.767 4.698.088
22-12-2010 32,90 33,00 33,20 32,70 117.898 3.889.665
21-12-2010 33,30 33,00 33,70 32,90 150.376 4.995.444
20-12-2010 33,30 33,10 33,70 32,90 174.063 5.813.530
17-12-2010 32,90 33,10 33,30 32,50 317.215 10.422.347
16-12-2010 31,70 32,80 32,80 31,70 168.172 5.441.481
15-12-2010 32,00 31,90 32,30 31,70 420.827 13.456.517
14-12-2010 31,60 32,20 32,20 31,40 184.092 5.857.839
13-12-2010 31,40 31,40 31,80 31,30 176.107 5.555.288
10-12-2010 31,60 31,70 31,70 31,30 72.464 2.284.358
09-12-2010 31,70 31,50 31,80 31,30 74.484 2.348.187
08-12-2010 31,50 31,60 31,80 31,40 72.256 2.280.304
07-12-2010 31,40 31,80 31,80 31,20 151.105 4.767.301
06-12-2010 31,10 31,50 31,50 31,10 106.308 3.321.497
03-12-2010 31,00 31,50 31,60 30,90 107.291 3.355.706
02-12-2010 31,40 31,20 31,50 31,10 138.380 4.329.500
01-12-2010 31,00 31,30 31,30 30,90 70.896 2.207.925
30-11-2010 31,30 30,80 31,30 30,60 87.145 2.692.178
29-11-2010 31,20 31,20 31,50 30,90 80.210 2.500.817
26-11-2010 31,30 31,40 31,50 31,20 61.170 1.920.997
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen