Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Central Asia Gold (CAG)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
22,60 | 0,00%0,00 | -1,74%-0,40 | +4,15%+0,90 | 05-01-2011kl. 12:05 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 22,10 |
| Seneste udbud | 23,90 |
| Omsætning/antal | 1.164 |
| Omsætning/beløb | 26.356 |
| Land | Sverige |
| Segment | First North |
| Sektor | Råvarer |
| Antal aktier | 16.016.987 |
| Markedsværdi | 361.983.906 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Central Asia Gold (CAG)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Central Asia Gold (CAG)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 22,60 | 22,60 | N/A | N/A | 1.164 | 26.356 |
| 05-01-2011 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 1.164 | 26.356 |
| 04-01-2011 | 22,70 | 23,20 | 23,30 | 22,70 | 11.753 | 269.755 |
| 03-01-2011 | 23,70 | 23,30 | 24,00 | 22,90 | 17.367 | 405.712 |
| 31-12-2010 | 23,00 | 23,00 | N/A | N/A | 32.400 | 755.511 |
| 30-12-2010 | 23,00 | 23,00 | 23,50 | 23,00 | 32.400 | 755.511 |
| 29-12-2010 | 22,80 | 23,40 | 23,40 | 22,80 | 60.718 | 1.397.194 |
| 28-12-2010 | 23,00 | 22,70 | 23,50 | 22,70 | 9.303 | 212.990 |
| 27-12-2010 | 22,50 | 22,70 | 23,00 | 22,20 | 5.322 | 121.051 |
| 24-12-2010 | 22,60 | 22,60 | N/A | N/A | 16.054 | 363.993 |
| 23-12-2010 | 22,80 | 22,60 | 23,50 | 21,50 | 16.054 | 363.993 |
| 22-12-2010 | 23,50 | 22,00 | 23,80 | 22,00 | 29.189 | 667.666 |
| 21-12-2010 | 23,70 | 24,00 | 24,00 | 23,40 | 114.700 | 2.737.366 |
| 20-12-2010 | 23,00 | 23,50 | 23,50 | 23,00 | 106.816 | 2.473.747 |
| 17-12-2010 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,20 | 23.885 | 556.734 |
| 16-12-2010 | 23,30 | 23,20 | 23,50 | 22,80 | 53.131 | 1.232.472 |
| 15-12-2010 | 23,40 | 23,50 | 23,50 | 23,40 | 96.782 | 2.247.219 |
| 14-12-2010 | 23,90 | 23,20 | 23,90 | 23,10 | 2.470 | 57.590 |
| 13-12-2010 | 23,90 | 23,40 | 23,90 | 23,10 | 32.779 | 768.773 |
| 10-12-2010 | 22,60 | 23,00 | 23,00 | 22,50 | 34.000 | 770.814 |
| 09-12-2010 | 22,00 | 22,50 | 22,50 | 22,00 | 60.003 | 1.340.247 |
| 08-12-2010 | 22,10 | 22,10 | 22,90 | 22,00 | 40.803 | 897.676 |
| 07-12-2010 | 22,70 | 21,70 | 23,40 | 21,70 | 37.104 | 827.022 |
| 06-12-2010 | 23,20 | 23,40 | 23,70 | 22,80 | 120.202 | 2.816.837 |
| 03-12-2010 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 22,80 | 35.552 | 832.637 |
| 02-12-2010 | 23,00 | 23,40 | 23,40 | 22,70 | 12.597 | 289.222 |
| 01-12-2010 | 24,00 | 22,90 | 24,00 | 22,00 | 67.248 | 1.554.442 |
| 30-11-2010 | 23,00 | 23,90 | 24,00 | 22,50 | 113.686 | 2.669.584 |
| 29-11-2010 | 22,50 | 23,50 | 24,80 | 22,50 | 33.960 | 824.861 |
| 26-11-2010 | 25,00 | 23,00 | 26,00 | 22,70 | 66.080 | 1.626.552 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen