Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Cardo (CARD)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

417,00

0,00%

0,00

-0,36%

-1,50

+46,32%

+132,00

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud416,00
Seneste udbud417,00
Omsætning/antal12.340
Omsætning/beløb5.139.886
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorIndustri
Antal aktier27.000.000
Markedsværdi11.259.000.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Cardo (CARD)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Cardo (CARD)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 417,00 417,00 N/A N/A 12.340 5.139.886
05-01-2011 417,00 417,00 417,00 416,00 12.340 5.139.886
04-01-2011 417,00 416,50 417,50 416,50 75.700 31.549.132
03-01-2011 418,00 417,50 418,00 416,50 105.431 43.978.226
31-12-2010 418,50 418,50 N/A N/A 23.551 9.844.698
30-12-2010 417,50 418,50 418,50 417,00 23.551 9.844.698
29-12-2010 417,00 418,00 418,00 416,50 106.663 44.480.452
28-12-2010 417,00 418,00 418,00 417,00 20.078 8.373.662
27-12-2010 418,00 417,50 418,00 416,50 17.888 7.457.593
24-12-2010 417,50 417,50 N/A N/A 53.842 22.440.304
23-12-2010 417,50 417,50 418,00 416,00 53.842 22.440.304
22-12-2010 417,00 417,00 418,00 416,00 69.943 29.139.301
21-12-2010 417,00 416,50 418,00 416,50 146.520 61.057.237
20-12-2010 416,50 418,50 418,50 416,00 149.496 62.210.494
17-12-2010 416,50 417,00 417,00 416,00 33.557 13.974.752
16-12-2010 417,50 417,00 417,50 415,00 138.352 57.647.834
15-12-2010 418,00 417,00 418,00 417,00 641.575 268.420.940
14-12-2010 418,00 418,50 418,50 417,50 280.073 117.135.679
13-12-2010 418,50 418,50 419,50 417,50 810.464 339.015.069
10-12-2010 282,50 283,00 283,00 280,50 16.957 4.782.604
09-12-2010 283,00 282,00 283,00 277,00 23.050 6.442.691
08-12-2010 283,50 281,50 284,00 279,50 18.222 5.133.150
07-12-2010 291,50 285,00 291,50 283,50 19.917 5.723.696
06-12-2010 291,50 290,00 291,50 288,00 17.389 5.050.645
03-12-2010 284,00 285,00 286,00 283,00 50.432 14.367.601
02-12-2010 279,50 282,00 283,00 277,00 141.922 39.737.938
01-12-2010 275,50 278,00 280,00 274,00 18.886 5.245.046
30-11-2010 278,00 276,50 280,50 273,00 32.277 8.941.612
29-11-2010 283,00 279,00 283,00 278,00 23.501 6.583.520
26-11-2010 288,50 284,50 288,50 280,00 19.359 5.490.268
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen