Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Castellum (CAST)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

92,75

0,00%

0,00

+1,31%

+1,20

+5,16%

+4,55

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud89,40
Seneste udbud93,15
Omsætning/antal217.933
Omsætning/beløb20.128.658
 
LandSverige
SegmentLarge Cap
SektorFinans
Antal aktier172.006.708
Markedsværdi15.953.622.167
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Castellum (CAST)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Castellum (CAST)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 92,75 92,75 N/A N/A 217.933 20.128.658
05-01-2011 92,50 92,75 92,80 91,50 217.933 20.128.658
04-01-2011 93,50 92,30 93,70 91,65 560.000 51.787.206
03-01-2011 91,30 92,00 92,00 91,25 230.206 21.109.788
31-12-2010 91,55 91,55 N/A N/A 226.164 20.649.935
30-12-2010 90,35 91,55 91,65 90,35 226.164 20.649.935
29-12-2010 90,00 90,80 91,35 90,00 261.834 23.747.145
28-12-2010 90,50 90,65 90,65 89,50 124.998 11.290.587
27-12-2010 89,80 90,40 90,40 89,60 189.287 17.009.944
24-12-2010 89,85 89,85 N/A N/A 163.112 14.545.597
23-12-2010 89,00 89,85 89,95 88,40 163.112 14.545.597
22-12-2010 89,90 89,10 90,05 89,05 232.520 20.736.024
21-12-2010 89,05 89,65 90,25 88,30 286.027 25.526.506
20-12-2010 87,20 89,00 89,35 87,15 447.718 39.619.086
17-12-2010 88,40 87,00 88,65 87,00 494.552 43.163.508
16-12-2010 88,25 88,15 88,55 87,60 234.082 20.611.211
15-12-2010 87,80 88,90 89,10 87,80 285.921 25.374.092
14-12-2010 87,30 88,90 88,90 87,30 827.043 72.711.129
13-12-2010 85,50 87,35 87,50 85,50 313.536 27.231.521
10-12-2010 86,05 85,40 86,05 84,75 291.784 24.918.919
09-12-2010 86,60 85,75 86,60 85,10 427.131 36.587.143
08-12-2010 87,45 85,95 87,65 85,85 415.687 35.899.571
07-12-2010 86,75 88,20 88,20 86,40 491.151 43.019.089
06-12-2010 86,00 86,90 86,95 85,10 568.154 48.860.363
03-12-2010 85,20 85,60 85,60 84,65 555.857 47.338.683
02-12-2010 83,90 85,40 85,40 82,95 660.076 55.488.230
01-12-2010 81,15 82,10 82,15 81,00 616.846 50.317.745
30-11-2010 80,40 80,15 80,85 79,45 750.985 60.403.789
29-11-2010 82,15 80,50 82,35 80,45 662.249 53.602.758
26-11-2010 80,30 82,00 82,25 79,90 726.090 59.063.092
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen