Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Svenska Capital Oil (COIL)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,06 | 0,00%0,00 | 0,00%0,00 | +20,00%+0,01 | 05-01-2011kl. 13:10 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 0,06 |
| Seneste udbud | 0,07 |
| Omsætning/antal | 643.794 |
| Omsætning/beløb | 39.043 |
| Land | Sverige |
| Segment | First North |
| Sektor | Energi |
| Antal aktier | 221.122.223 |
| Markedsværdi | 13.267.333 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Svenska Capital Oil (COIL)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Svenska Capital Oil (COIL)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,06 | 0,06 | N/A | N/A | 643.794 | 39.043 |
| 05-01-2011 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 643.794 | 39.043 |
| 04-01-2011 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 885.528 | 53.000 |
| 03-01-2011 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 52.710 | 3.151 |
| 31-12-2010 | 0,06 | 0,06 | N/A | N/A | 599.273 | 30.134 |
| 30-12-2010 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 599.273 | 30.134 |
| 29-12-2010 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 418.754 | 22.128 |
| 28-12-2010 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 1.804.591 | 94.414 |
| 27-12-2010 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 726.557 | 40.343 |
| 24-12-2010 | 0,06 | 0,06 | N/A | N/A | 365.807 | 22.668 |
| 23-12-2010 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 365.807 | 22.668 |
| 22-12-2010 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 780.500 | 50.110 |
| 21-12-2010 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 1.204.486 | 69.134 |
| 20-12-2010 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 732.526 | 48.467 |
| 17-12-2010 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 370.328 | 22.905 |
| 16-12-2010 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 479.849 | 28.851 |
| 15-12-2010 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 261.292 | 15.840 |
| 14-12-2010 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 839.724 | 51.783 |
| 13-12-2010 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 543.752 | 34.417 |
| 10-12-2010 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 901.191 | 54.235 |
| 09-12-2010 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 1.848.630 | 109.493 |
| 08-12-2010 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 752.625 | 42.644 |
| 07-12-2010 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 669.000 | 33.640 |
| 06-12-2010 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 380.045 | 20.187 |
| 03-12-2010 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 814.223 | 40.862 |
| 02-12-2010 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 311.104 | 18.606 |
| 01-12-2010 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 474.740 | 28.154 |
| 30-11-2010 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 26.500 | 1.475 |
| 29-11-2010 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 251.841 | 15.074 |
| 26-11-2010 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 666.099 | 35.386 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen