Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Columbus IT Partner (COLUM)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

2,53

+2,85%

+0,07

+2,85%

+0,07

+4,98%

+0,12

06-01-2011

kl. 14:15
ValutaDKK
Seneste bud2,51
Seneste udbud2,53
Omsætning/antal57.128
Omsætning/beløb144.251
 
LandDanmark
SegmentSmall Cap
SektorInformationsteknologi
Antal aktier105.739.493
Markedsværdi267.520.917
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Columbus IT Partner (COLUM)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Columbus IT Partner (COLUM)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 2,47 2,53 2,54 2,47 57.128 144.251
05-01-2011 2,47 2,46 2,54 2,46 59.713 147.376
04-01-2011 2,45 2,46 2,58 2,43 101.773 251.803
03-01-2011 2,47 2,49 2,50 2,41 56.402 139.815
31-12-2010 2,46 2,46 N/A N/A 44.171 107.828
30-12-2010 2,44 2,46 2,46 2,42 44.171 107.828
29-12-2010 2,40 2,41 2,43 2,40 79.756 192.406
28-12-2010 2,46 2,45 2,46 2,45 12.900 31.547
27-12-2010 2,40 2,45 2,50 2,40 49.843 123.106
24-12-2010 2,41 2,41 N/A N/A 239.526 575.763
23-12-2010 2,40 2,41 2,45 2,38 239.526 575.763
22-12-2010 2,36 2,41 2,48 2,36 30.984 75.295
21-12-2010 2,40 2,40 2,40 2,36 82.856 197.569
20-12-2010 2,35 2,47 2,47 2,30 131.456 315.509
17-12-2010 2,35 2,36 2,40 2,35 36.946 88.018
16-12-2010 2,43 2,32 2,45 2,30 118.717 281.500
15-12-2010 2,45 2,39 2,45 2,39 17.234 41.941
14-12-2010 2,40 2,39 2,40 2,39 13.652 32.688
13-12-2010 2,36 2,39 2,39 2,36 4.826 11.441
10-12-2010 2,40 2,45 2,45 2,40 23.795 57.383
09-12-2010 2,31 2,46 2,46 2,31 58.241 140.521
08-12-2010 2,45 2,42 2,50 2,36 95.607 236.216
07-12-2010 2,45 2,41 2,54 2,27 451.528 1.117.079
06-12-2010 2,39 2,43 2,43 2,25 98.021 234.156
03-12-2010 2,27 2,29 2,36 2,27 26.751 61.997
02-12-2010 2,23 2,33 2,33 2,23 79.481 182.992
01-12-2010 2,25 2,27 2,28 2,25 35.285 79.596
30-11-2010 2,25 2,24 2,30 2,24 70.850 159.468
29-11-2010 2,30 2,28 2,30 2,24 27.877 62.637
26-11-2010 2,28 2,25 2,31 2,24 51.881 117.406
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen