Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Cybercom Group (CYBE)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

24,90

0,00%

0,00

+4,18%

+1,00

+3,75%

+0,90

05-01-2011

kl. 12:30
ValutaSEK
Seneste bud24,60
Seneste udbud25,50
Omsætning/antal17.730
Omsætning/beløb438.057
 
LandSverige
SegmentSmall Cap
SektorInformationsteknologi
Antal aktier29.464.238
Markedsværdi733.659.526
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Cybercom Group (CYBE)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Cybercom Group (CYBE)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 24,90 24,90 N/A N/A 17.730 438.057
05-01-2011 25,30 24,90 25,30 24,50 17.730 438.057
04-01-2011 24,60 24,80 25,50 24,20 59.014 1.468.308
03-01-2011 24,10 24,40 24,70 24,10 65.053 1.575.460
31-12-2010 23,90 23,90 N/A N/A 83.160 1.988.034
30-12-2010 24,00 23,90 24,20 23,70 83.160 1.988.034
29-12-2010 23,80 24,10 24,30 23,30 241.201 5.691.371
28-12-2010 24,20 24,10 24,20 23,80 62.691 1.508.114
27-12-2010 24,50 24,10 24,50 24,00 47.688 1.157.922
24-12-2010 24,60 24,60 N/A N/A 23.279 572.348
23-12-2010 24,70 24,60 24,70 24,40 23.279 572.348
22-12-2010 24,70 24,30 24,80 24,30 44.570 1.094.626
21-12-2010 24,80 24,30 24,80 24,00 74.060 1.811.330
20-12-2010 24,70 24,40 25,40 24,40 1.378.010 31.956.369
17-12-2010 24,70 24,60 25,10 24,60 113.179 2.802.033
16-12-2010 24,80 24,60 24,80 24,20 161.864 3.957.424
15-12-2010 24,50 24,60 25,20 24,00 84.489 2.078.972
14-12-2010 24,90 24,40 24,90 24,40 33.630 831.966
13-12-2010 24,20 24,60 25,00 24,20 24.209 595.969
10-12-2010 25,00 24,80 25,00 24,40 21.680 535.136
09-12-2010 25,60 24,70 25,90 24,60 28.943 729.324
08-12-2010 23,90 25,50 25,50 23,80 67.859 1.680.200
07-12-2010 23,70 24,00 24,40 23,50 42.275 1.013.879
06-12-2010 24,00 23,80 24,00 23,70 11.766 281.343
03-12-2010 24,20 23,90 24,40 23,50 46.407 1.116.755
02-12-2010 25,00 24,50 25,00 24,20 37.863 930.460
01-12-2010 24,30 24,80 24,90 24,20 35.909 885.230
30-11-2010 24,40 24,40 24,80 24,20 27.935 680.736
29-11-2010 24,00 24,30 25,40 24,00 54.982 1.377.481
26-11-2010 24,80 24,90 25,20 24,70 62.251 1.547.722
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen