Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Cryptzone B (CZON B)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,09 | 0,00%0,00 | -10,00%-0,01 | -10,00%-0,01 | 04-01-2011kl. 16:20 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 0,08 |
| Seneste udbud | 0,09 |
| Omsætning/antal | 549.534 |
| Omsætning/beløb | 49.458 |
| Land | Sverige |
| Segment | First North |
| Sektor | Informationsteknologi |
| Antal aktier | 785.318.667 |
| Markedsværdi | 70.678.680 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Cryptzone B (CZON B)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Cryptzone B (CZON B)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,09 | 0,09 | N/A | N/A | 549.534 | 49.458 |
| 05-01-2011 | 0,09 | 0,09 | N/A | N/A | 549.534 | 49.458 |
| 04-01-2011 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 1.633.299 | 147.056 |
| 03-01-2011 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 1.907.430 | 171.743 |
| 31-12-2010 | 0,10 | 0,10 | N/A | N/A | 3.603.210 | 324.365 |
| 30-12-2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 3.603.210 | 324.365 |
| 29-12-2010 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 910.001 | 81.900 |
| 28-12-2010 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 2.430.893 | 218.532 |
| 27-12-2010 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 1.418.398 | 127.164 |
| 24-12-2010 | 0,09 | 0,09 | N/A | N/A | 1.997.065 | 176.976 |
| 23-12-2010 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 1.997.065 | 176.976 |
| 22-12-2010 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 716.155 | 58.898 |
| 21-12-2010 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 174.042 | 14.104 |
| 20-12-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 863.334 | 72.533 |
| 17-12-2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 881.534 | 79.350 |
| 16-12-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 1.585.990 | 143.959 |
| 15-12-2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 363.333 | 32.800 |
| 14-12-2010 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 920.020 | 83.002 |
| 13-12-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 3.621.107 | 334.056 |
| 10-12-2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 1.018.119 | 93.831 |
| 09-12-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 1.611.700 | 147.053 |
| 08-12-2010 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 123.453 | 11.745 |
| 07-12-2010 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 4.592.492 | 415.736 |
| 06-12-2010 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 2.380.327 | 229.134 |
| 03-12-2010 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 657.559 | 65.753 |
| 02-12-2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 352.500 | 33.215 |
| 01-12-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 1.486.000 | 138.000 |
| 30-11-2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 174.500 | 17.365 |
| 29-11-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 2.029.166 | 183.225 |
| 26-11-2010 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 113.000 | 10.720 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen