Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Dantax (DANT)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

87,00

+4,19%

+3,50

+4,19%

+3,50

+4,82%

+4,00

06-01-2011

kl. 10:45
ValutaDKK
Seneste bud83,50
Seneste udbud86,00
Omsætning/antal35
Omsætning/beløb3.045
 
LandDanmark
SegmentSmall Cap
SektorForbrugsgoder
Antal aktier300.000
Markedsværdi26.100.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Dantax (DANT)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Dantax (DANT)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 87,00 87,00 87,00 87,00 35 3.045
05-01-2011 83,50 83,50 N/A N/A 0 0
04-01-2011 83,50 83,50 N/A N/A 0 0
03-01-2011 83,50 83,50 N/A N/A 0 0
31-12-2010 83,50 83,50 N/A N/A 0 0
30-12-2010 83,50 83,50 N/A N/A 0 0
29-12-2010 83,50 83,50 83,50 83,50 25 2.088
28-12-2010 87,00 87,00 N/A N/A 0 0
27-12-2010 87,00 87,00 N/A N/A 0 0
24-12-2010 87,00 87,00 N/A N/A 0 0
23-12-2010 87,00 87,00 N/A N/A 0 0
22-12-2010 85,50 87,00 87,00 85,50 356 30.654
21-12-2010 83,00 83,00 N/A N/A 0 0
20-12-2010 83,00 83,00 N/A N/A 0 0
17-12-2010 83,00 83,00 N/A N/A 0 0
16-12-2010 83,00 83,00 N/A N/A 1 83
15-12-2010 83,00 83,00 N/A N/A 0 0
14-12-2010 83,00 83,00 83,00 83,00 30 2.490
13-12-2010 85,50 85,50 N/A N/A 0 0
10-12-2010 85,50 85,50 N/A N/A 0 0
09-12-2010 85,50 85,50 N/A N/A 0 0
08-12-2010 85,50 85,50 85,50 85,50 128 10.784
07-12-2010 83,00 83,00 N/A N/A 0 0
06-12-2010 83,00 83,00 N/A N/A 0 0
03-12-2010 83,00 83,00 N/A N/A 0 0
02-12-2010 83,00 83,00 N/A N/A 0 0
01-12-2010 83,00 83,00 N/A N/A 0 0
30-11-2010 83,00 83,00 N/A N/A 0 0
29-11-2010 83,00 83,00 N/A N/A 428 35.524
26-11-2010 83,00 83,00 N/A N/A 0 0
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen