Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Danventures (DANV)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

0,33

0,00%

0,00

-2,94%

-0,01

-13,16%

-0,05

05-01-2011

kl. 12:30
ValutaDKK
Seneste bud0,22
Seneste udbud0,42
Omsætning/antal0
Omsætning/beløb0
 
LandDanmark
SegmentFirst North
SektorFinans
Antal aktier10.000.000
Markedsværdi3.300.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Danventures (DANV)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Danventures (DANV)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 0,33 0,33 N/A N/A 0 0
05-01-2011 0,43 0,33 0,43 0,33 2.600 1.018
04-01-2011 0,34 0,34 N/A N/A 0 0
03-01-2011 0,34 0,34 N/A N/A 0 0
31-12-2010 0,34 0,34 N/A N/A 25.000 9.710
30-12-2010 0,43 0,34 0,43 0,34 25.000 9.710
29-12-2010 0,35 0,35 N/A N/A 0 0
28-12-2010 0,35 0,35 N/A N/A 0 0
27-12-2010 0,35 0,35 N/A N/A 17.700 6.195
24-12-2010 0,35 0,35 N/A N/A 12.300 4.305
23-12-2010 0,35 0,35 N/A N/A 12.300 4.305
22-12-2010 0,35 0,35 0,50 0,35 24.400 9.200
21-12-2010 0,35 0,50 0,50 0,35 7.447 2.906
20-12-2010 0,31 0,31 0,31 0,31 20.000 6.200
17-12-2010 0,38 0,38 N/A N/A 0 0
16-12-2010 0,38 0,38 N/A N/A 0 0
15-12-2010 0,38 0,38 N/A N/A 0 0
14-12-2010 0,38 0,38 N/A N/A 0 0
13-12-2010 0,38 0,38 N/A N/A 0 0
10-12-2010 0,38 0,38 N/A N/A 0 0
09-12-2010 0,38 0,38 N/A N/A 0 0
08-12-2010 0,38 0,38 N/A N/A 0 0
07-12-2010 0,45 0,38 0,45 0,38 15.800 6.410
06-12-2010 0,43 0,43 N/A N/A 0 0
03-12-2010 0,43 0,43 0,43 0,43 5.000 2.150
02-12-2010 0,39 0,39 N/A N/A 0 0
01-12-2010 0,68 0,39 0,68 0,39 894 478
30-11-2010 0,60 0,60 N/A N/A 0 0
29-11-2010 0,60 0,60 N/A N/A 0 0
26-11-2010 0,60 0,60 N/A N/A 0 0
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen