Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Dan-Ejendomme Holding (DEH)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

350,00

0,00%

0,00

+8,02%

+26,00

+9,20%

+29,50

04-01-2011

kl. 11:31
ValutaDKK
Seneste bud334,00
Seneste udbud350,00
Omsætning/antal0
Omsætning/beløb0
 
LandDanmark
SegmentSmall Cap
SektorFinans
Antal aktier900.000
Markedsværdi315.000.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Dan-Ejendomme Holding (DEH)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Dan-Ejendomme Holding (DEH)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 350,00 350,00 N/A N/A 0 0
05-01-2011 350,00 350,00 N/A N/A 0 0
04-01-2011 350,00 350,00 350,00 350,00 10 3.500
03-01-2011 320,00 330,00 330,00 320,00 61 19.792
31-12-2010 324,00 324,00 N/A N/A 0 0
30-12-2010 324,00 324,00 N/A N/A 0 0
29-12-2010 324,00 324,00 N/A N/A 0 0
28-12-2010 324,00 324,00 N/A N/A 0 0
27-12-2010 324,00 324,00 N/A N/A 0 0
24-12-2010 324,00 324,00 N/A N/A 0 0
23-12-2010 324,00 324,00 N/A N/A 0 0
22-12-2010 324,00 324,00 324,00 324,00 16 5.184
21-12-2010 340,00 340,00 N/A N/A 0 0
20-12-2010 340,00 340,00 N/A N/A 0 0
17-12-2010 340,00 340,00 N/A N/A 0 0
16-12-2010 340,00 340,00 N/A N/A 0 0
15-12-2010 340,00 340,00 350,00 340,00 188 64.107
14-12-2010 339,00 339,00 N/A N/A 94 31.866
13-12-2010 339,00 339,00 N/A N/A 0 0
10-12-2010 339,00 339,00 N/A N/A 0 0
09-12-2010 339,00 339,00 339,00 339,00 6 2.034
08-12-2010 330,00 330,00 330,00 330,00 200 66.000
07-12-2010 320,50 320,50 N/A N/A 0 0
06-12-2010 320,50 320,50 N/A N/A 0 0
03-12-2010 320,50 320,50 N/A N/A 0 0
02-12-2010 320,50 320,50 N/A N/A 0 0
01-12-2010 320,50 320,50 N/A N/A 0 0
30-11-2010 320,50 320,50 N/A N/A 0 0
29-11-2010 320,50 320,50 320,50 320,50 27 8.654
26-11-2010 343,00 343,00 N/A N/A 0 0
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen