Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / DIBS Payment Services (DIBS)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

69,50

0,00%

0,00

+4,12%

+2,75

+6,11%

+4,00

05-01-2011

kl. 13:05
ValutaSEK
Seneste bud69,00
Seneste udbud70,00
Omsætning/antal14.325
Omsætning/beløb999.098
 
LandSverige
SegmentFirst North
SektorInformationsteknologi
Antal aktier9.580.000
Markedsværdi665.810.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for DIBS Payment Services (DIBS)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for DIBS Payment Services (DIBS)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 69,50 69,50 N/A N/A 14.325 999.098
05-01-2011 69,50 69,50 70,25 69,50 14.325 999.098
04-01-2011 71,00 68,75 71,00 67,00 27.134 1.870.908
03-01-2011 66,00 68,00 68,00 66,00 4.220 284.330
31-12-2010 66,75 66,75 N/A N/A 7.485 500.198
30-12-2010 68,00 66,75 68,00 65,75 7.485 500.198
29-12-2010 68,25 67,50 68,25 67,00 6.846 460.407
28-12-2010 68,50 67,50 68,50 67,50 3.765 255.272
27-12-2010 67,00 67,75 68,00 66,75 6.629 444.970
24-12-2010 68,00 68,00 N/A N/A 6.950 469.103
23-12-2010 67,75 68,00 68,00 67,00 6.950 469.103
22-12-2010 67,75 67,00 67,75 66,50 5.505 370.603
21-12-2010 66,25 67,25 68,00 66,25 2.584 172.850
20-12-2010 66,50 67,00 67,00 66,50 15.617 1.043.908
17-12-2010 65,25 67,00 68,00 65,25 8.565 569.506
16-12-2010 65,50 66,00 66,00 65,50 8.893 584.699
15-12-2010 64,75 66,25 66,50 64,75 8.779 579.743
14-12-2010 65,00 66,50 67,00 64,50 6.311 412.758
13-12-2010 65,00 65,50 65,50 64,25 142.177 9.138.724
10-12-2010 64,25 65,25 65,25 64,25 8.935 577.623
09-12-2010 64,50 65,00 65,25 64,25 4.171 269.943
08-12-2010 65,00 65,25 65,25 65,00 4.885 317.395
07-12-2010 65,00 65,50 65,50 64,25 22.367 1.452.388
06-12-2010 65,25 65,50 65,50 64,50 23.392 1.523.391
03-12-2010 66,00 66,75 66,75 65,25 9.631 633.592
02-12-2010 67,00 66,75 67,00 66,00 11.373 758.970
01-12-2010 66,00 67,75 67,75 66,00 7.028 465.875
30-11-2010 66,00 67,00 67,00 66,00 1.770 116.920
29-11-2010 67,00 67,00 67,00 65,00 9.554 633.227
26-11-2010 68,50 67,25 68,50 67,25 5.752 389.087
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen