Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / DK Trends Invest (DKTI)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

76,50

0,00%

0,00

-4,38%

-3,50

+15,91%

+10,50

05-01-2011

kl. 10:03
ValutaDKK
Seneste bud76,50
Seneste udbud84,50
Omsætning/antal0
Omsætning/beløb0
 
LandDanmark
SegmentSmall Cap
SektorFinans
Antal aktier797.610
Markedsværdi61.017.165
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for DK Trends Invest (DKTI)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for DK Trends Invest (DKTI)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 76,50 76,50 N/A N/A 0 0
05-01-2011 76,50 76,50 76,50 76,50 45 3.443
04-01-2011 80,00 80,00 N/A N/A 0 0
03-01-2011 80,00 80,00 N/A N/A 0 0
31-12-2010 80,00 80,00 N/A N/A 1.900 145.790
30-12-2010 75,50 80,00 80,00 75,00 1.900 145.790
29-12-2010 75,00 75,00 75,00 75,00 323 24.225
28-12-2010 74,50 74,50 74,50 74,50 67 4.992
27-12-2010 75,00 75,00 75,00 75,00 25 1.875
24-12-2010 73,50 73,50 N/A N/A 0 0
23-12-2010 73,50 73,50 N/A N/A 0 0
22-12-2010 73,50 73,50 N/A N/A 2 147
21-12-2010 73,50 73,50 N/A N/A 0 0
20-12-2010 73,50 73,50 73,50 73,50 963 70.881
17-12-2010 77,00 77,00 N/A N/A 0 0
16-12-2010 77,00 77,00 77,00 77,00 300 23.100
15-12-2010 75,00 75,00 N/A N/A 0 0
14-12-2010 74,00 75,00 89,00 73,50 6.846 512.456
13-12-2010 66,00 66,00 N/A N/A 0 0
10-12-2010 66,00 66,00 N/A N/A 0 0
09-12-2010 66,00 66,00 N/A N/A 0 0
08-12-2010 66,00 66,00 N/A N/A 0 0
07-12-2010 66,00 66,00 N/A N/A 0 0
06-12-2010 66,00 66,00 N/A N/A 0 0
03-12-2010 66,00 66,00 N/A N/A 0 0
02-12-2010 66,00 66,00 N/A N/A 0 0
01-12-2010 66,00 66,00 66,00 66,00 56 3.696
30-11-2010 71,00 71,00 N/A N/A 0 0
29-11-2010 71,00 71,00 N/A N/A 0 0
26-11-2010 71,00 71,00 N/A N/A 0 0
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen