Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Dannemora Mineral (DMAB B)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

57,50

0,00%

0,00

+6,48%

+3,50

+5,50%

+3,00

05-01-2011

kl. 12:55
ValutaSEK
Seneste bud55,25
Seneste udbud57,75
Omsætning/antal109.789
Omsætning/beløb6.209.063
 
LandSverige
SegmentFirst North
SektorRåvarer
Antal aktier10.660.400
Markedsværdi612.973.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Dannemora Mineral (DMAB B)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Dannemora Mineral (DMAB B)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 57,50 57,50 N/A N/A 109.789 6.209.063
05-01-2011 57,00 57,50 57,50 56,25 109.789 6.209.063
04-01-2011 56,25 57,50 57,75 56,25 22.044 1.260.740
03-01-2011 55,00 55,50 56,00 55,00 9.538 525.622
31-12-2010 54,00 54,00 N/A N/A 12.749 691.094
30-12-2010 55,00 54,00 55,00 53,50 12.749 691.094
29-12-2010 54,25 54,25 54,25 53,75 28.016 1.512.932
28-12-2010 55,00 54,00 55,00 53,50 41.220 2.233.021
27-12-2010 54,50 54,25 55,00 53,00 15.882 862.051
24-12-2010 54,75 54,75 N/A N/A 20.175 1.104.950
23-12-2010 55,00 54,75 55,00 54,00 20.175 1.104.950
22-12-2010 55,00 54,50 55,00 54,50 26.940 1.480.072
21-12-2010 55,00 54,75 55,50 54,75 11.984 660.431
20-12-2010 54,75 54,75 55,00 54,00 25.032 1.361.314
17-12-2010 56,00 55,75 56,00 55,00 9.592 528.890
16-12-2010 56,50 55,50 56,50 55,50 9.523 534.491
15-12-2010 54,50 55,75 56,00 54,50 17.280 957.233
14-12-2010 54,75 55,00 55,50 54,75 36.339 1.999.418
13-12-2010 55,50 54,50 55,50 54,00 30.616 1.667.707
10-12-2010 54,50 55,00 55,00 54,50 8.587 469.817
09-12-2010 55,00 54,75 55,25 54,00 11.936 654.694
08-12-2010 55,00 54,25 55,00 54,25 4.879 265.721
07-12-2010 55,00 54,50 55,25 54,25 63.135 3.456.057
06-12-2010 54,00 54,00 56,50 53,75 59.088 3.251.016
03-12-2010 54,50 55,00 55,00 53,50 13.309 720.976
02-12-2010 54,50 55,00 55,25 52,50 18.229 988.879
01-12-2010 56,00 55,75 56,00 54,50 18.618 1.023.631
30-11-2010 55,00 55,00 56,00 54,50 10.018 552.977
29-11-2010 56,00 55,25 56,50 54,25 30.981 1.707.501
26-11-2010 57,00 55,00 57,00 55,00 22.820 1.259.521
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen