Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / DnB NOR (DNBNORo)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

82,65

+0,30%

+0,25

+0,85%

+0,70

+5,29%

+4,15

06-01-2011

kl. 15:45
ValutaNOK
Seneste bud82,60
Seneste udbud82,70
Omsætning/antal119.892
Omsætning/beløb9.897.525
 
LandNorge
SegmentN/A
SektorFinans
Antal aktier1.628.798.862
Markedsværdi134.620.225.944
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for DnB NOR (DNBNORo)

Sammenlign med:            
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for DnB NOR (DNBNORo)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 82,65 82,65 82,80 82,30 119.892 9.897.525
05-01-2011 82,35 82,40 82,65 81,90 120.592 9.933.854
04-01-2011 82,55 82,50 83,35 82,40 215.544 17.829.367
03-01-2011 82,40 82,05 82,85 82,05 89.635 7.380.326
31-12-2010 81,95 81,95 N/A N/A 79.119 6.479.883
30-12-2010 82,00 81,95 82,10 81,65 79.119 6.479.883
29-12-2010 82,80 82,10 82,85 81,90 93.332 7.673.067
28-12-2010 82,15 82,35 82,75 82,10 38.790 3.195.671
27-12-2010 82,30 82,05 82,30 81,80 38.705 3.175.844
24-12-2010 82,00 82,00 N/A N/A 69.822 5.744.910
23-12-2010 82,25 82,00 82,55 82,00 69.822 5.744.910
22-12-2010 81,85 81,80 82,40 81,25 177.260 14.490.698
21-12-2010 80,85 81,35 81,60 80,70 193.928 15.721.915
20-12-2010 79,65 79,80 81,15 79,65 163.962 13.180.543
17-12-2010 79,20 79,90 80,95 78,60 66.217 5.272.409
16-12-2010 78,85 79,40 79,95 78,70 111.973 8.909.405
15-12-2010 79,15 79,05 79,40 78,10 135.933 10.714.401
14-12-2010 77,60 78,40 78,70 77,55 122.722 9.608.743
13-12-2010 77,75 77,70 78,40 77,70 134.842 10.514.815
10-12-2010 78,60 77,80 78,70 77,65 200.573 15.653.647
09-12-2010 79,20 78,00 79,25 77,60 221.423 17.366.630
08-12-2010 77,75 78,40 79,05 77,75 290.063 22.790.276
07-12-2010 80,10 78,50 80,65 77,30 199.578 15.872.226
06-12-2010 79,85 80,45 80,45 79,10 181.094 14.462.415
03-12-2010 80,70 80,35 80,85 79,20 125.008 10.026.686
02-12-2010 79,55 80,40 80,50 78,55 166.225 13.235.999
01-12-2010 76,30 78,35 78,55 76,20 178.094 13.856.518
30-11-2010 76,20 75,80 76,85 75,20 190.111 14.419.504
29-11-2010 76,85 76,70 77,80 75,80 163.149 12.510.297
26-11-2010 76,95 76,10 77,05 75,75 134.742 10.273.386
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen