Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Drillcon (DRIL)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
3,15 | 0,00%0,00 | +4,65%+0,14 | +0,96%+0,03 | 04-01-2011kl. 09:50 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 3,15 |
| Seneste udbud | 3,46 |
| Omsætning/antal | 0 |
| Omsætning/beløb | 0 |
| Land | Sverige |
| Segment | First North |
| Sektor | Industri |
| Antal aktier | 43.800.000 |
| Markedsværdi | 137.970.000 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Drillcon (DRIL)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Drillcon (DRIL)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 3,15 | 3,15 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 05-01-2011 | 3,15 | 3,15 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 04-01-2011 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 13.000 | 41.050 |
| 03-01-2011 | 3,06 | 3,24 | 3,27 | 3,06 | 13.683 | 43.639 |
| 31-12-2010 | 3,01 | 3,01 | N/A | N/A | 14.176 | 43.636 |
| 30-12-2010 | 3,10 | 3,01 | 3,10 | 3,01 | 14.176 | 43.636 |
| 29-12-2010 | 2,97 | 3,08 | 3,10 | 2,97 | 30.365 | 93.346 |
| 28-12-2010 | 2,98 | 3,03 | 3,03 | 2,97 | 35.345 | 105.687 |
| 27-12-2010 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 21.000 | 62.370 |
| 24-12-2010 | 3,01 | 3,01 | N/A | N/A | 14.456 | 43.041 |
| 23-12-2010 | 2,95 | 3,01 | 3,01 | 2,95 | 14.456 | 43.041 |
| 22-12-2010 | 2,96 | 2,98 | 2,98 | 2,96 | 6.000 | 17.860 |
| 21-12-2010 | 3,00 | 3,00 | N/A | N/A | 10.600 | 31.800 |
| 20-12-2010 | 2,94 | 3,00 | 3,00 | 2,92 | 54.840 | 162.205 |
| 17-12-2010 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 5.000 | 14.887 |
| 16-12-2010 | 2,97 | 2,96 | 2,97 | 2,91 | 11.837 | 34.941 |
| 15-12-2010 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 15.600 | 46.434 |
| 14-12-2010 | 3,04 | 3,00 | 3,04 | 2,96 | 22.500 | 67.425 |
| 13-12-2010 | 3,01 | 3,00 | 3,01 | 3,00 | 654 | 1.963 |
| 10-12-2010 | 2,95 | 3,05 | 3,05 | 2,95 | 33.100 | 99.755 |
| 09-12-2010 | 3,03 | 2,97 | 3,03 | 2,97 | 15.000 | 45.258 |
| 08-12-2010 | 3,03 | 2,98 | 3,03 | 2,98 | 38.588 | 116.408 |
| 07-12-2010 | 3,14 | 3,12 | 3,14 | 2,94 | 44.000 | 134.870 |
| 06-12-2010 | 3,08 | 3,13 | 3,13 | 3,06 | 14.350 | 44.321 |
| 03-12-2010 | 3,08 | 3,15 | 3,15 | 3,08 | 23.614 | 72.739 |
| 02-12-2010 | 3,07 | 3,07 | N/A | N/A | 9.985 | 30.655 |
| 01-12-2010 | 3,07 | 3,07 | 3,12 | 3,07 | 57.716 | 177.980 |
| 30-11-2010 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,06 | 15.204 | 46.856 |
| 29-11-2010 | 3,10 | 3,06 | 3,10 | 3,06 | 29.124 | 89.502 |
| 26-11-2010 | 3,05 | 3,09 | 3,11 | 3,05 | 18.451 | 57.175 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen