Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Duni (DUNI)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

71,25

0,00%

0,00

-2,40%

-1,75

+5,56%

+3,75

05-01-2011

kl. 13:15
ValutaSEK
Seneste bud71,00
Seneste udbud72,25
Omsætning/antal22.634
Omsætning/beløb1.624.072
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorForbrugsgoder
Antal aktier46.999.032
Markedsværdi3.348.681.030
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Duni (DUNI)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Duni (DUNI)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 71,25 71,25 N/A N/A 22.634 1.624.072
05-01-2011 73,00 71,25 73,00 71,00 22.634 1.624.072
04-01-2011 74,00 72,25 74,50 71,25 84.856 6.228.294
03-01-2011 73,50 74,25 74,50 71,00 40.689 2.989.878
31-12-2010 73,00 73,00 N/A N/A 31.842 2.280.816
30-12-2010 71,25 73,00 73,00 71,00 31.842 2.280.816
29-12-2010 70,00 71,75 71,75 70,00 11.328 805.150
28-12-2010 70,75 71,00 71,00 69,75 79.411 5.530.677
27-12-2010 70,50 71,00 71,00 69,75 29.593 2.068.444
24-12-2010 70,00 70,00 N/A N/A 23.611 1.650.468
23-12-2010 70,00 70,00 70,50 69,50 23.611 1.650.468
22-12-2010 70,00 71,00 71,00 68,50 68.701 4.808.830
21-12-2010 70,00 70,25 70,50 69,50 37.199 2.600.399
20-12-2010 69,50 69,25 70,25 69,00 40.271 2.800.203
17-12-2010 69,50 69,75 70,00 69,50 30.771 2.145.233
16-12-2010 70,25 70,00 70,25 69,25 728.988 50.496.691
15-12-2010 70,25 70,50 70,50 69,75 38.692 2.714.841
14-12-2010 68,75 71,25 71,25 68,75 194.577 13.530.445
13-12-2010 66,75 69,00 69,00 66,75 113.632 7.672.697
10-12-2010 67,00 67,00 68,00 66,50 40.661 2.733.125
09-12-2010 66,50 66,50 66,50 65,00 66.913 4.425.400
08-12-2010 67,75 66,00 67,75 65,25 136.672 9.082.598
07-12-2010 67,25 67,50 68,25 67,25 45.115 3.048.106
06-12-2010 67,75 66,50 67,75 65,75 61.489 4.076.114
03-12-2010 69,00 67,25 69,75 67,00 52.249 3.559.824
02-12-2010 69,50 68,75 69,50 68,25 41.533 2.855.164
01-12-2010 68,50 69,25 69,50 68,00 26.783 1.848.404
30-11-2010 70,50 69,25 70,50 69,25 295.588 20.590.708
29-11-2010 70,00 70,00 71,50 69,00 81.906 5.745.903
26-11-2010 67,50 68,75 68,75 67,50 17.469 1.190.824
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen