Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Effnet Holding (EFFN)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,05 | 0,00%0,00 | 0,00%0,00 | -28,57%-0,02 | 05-01-2011kl. 12:50 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 0,04 |
| Seneste udbud | 0,05 |
| Omsætning/antal | 47.800 |
| Omsætning/beløb | 2.212 |
| Land | Sverige |
| Segment | First North |
| Sektor | Informationsteknologi |
| Antal aktier | 516.459.600 |
| Markedsværdi | 25.822.980 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Effnet Holding (EFFN)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Effnet Holding (EFFN)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,05 | 0,05 | N/A | N/A | 47.800 | 2.212 |
| 05-01-2011 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 47.800 | 2.212 |
| 04-01-2011 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 304.400 | 15.176 |
| 03-01-2011 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 86.700 | 3.735 |
| 31-12-2010 | 0,05 | 0,05 | N/A | N/A | 389.466 | 19.473 |
| 30-12-2010 | 0,05 | 0,05 | N/A | N/A | 389.466 | 19.473 |
| 29-12-2010 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 775.315 | 40.916 |
| 28-12-2010 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1.680.985 | 84.135 |
| 27-12-2010 | 0,05 | 0,05 | N/A | N/A | 424.310 | 21.216 |
| 24-12-2010 | 0,05 | 0,05 | N/A | N/A | 777.589 | 38.889 |
| 23-12-2010 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 777.589 | 38.889 |
| 22-12-2010 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 868.355 | 44.571 |
| 21-12-2010 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 4.245.500 | 214.034 |
| 20-12-2010 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 996.300 | 49.815 |
| 17-12-2010 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 436.995 | 25.160 |
| 16-12-2010 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 513.291 | 27.906 |
| 15-12-2010 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 402.095 | 21.955 |
| 14-12-2010 | 0,05 | 0,05 | N/A | N/A | 198.850 | 9.943 |
| 13-12-2010 | 0,05 | 0,05 | N/A | N/A | 149.728 | 7.486 |
| 10-12-2010 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 684.000 | 35.210 |
| 09-12-2010 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 165.777 | 8.394 |
| 08-12-2010 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 1.249.828 | 63.442 |
| 07-12-2010 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 1.935.085 | 116.921 |
| 06-12-2010 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 1.770.376 | 91.678 |
| 03-12-2010 | 0,04 | 0,04 | N/A | N/A | 125.834 | 5.033 |
| 02-12-2010 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 450.000 | 17.600 |
| 01-12-2010 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 290.060 | 11.883 |
| 30-11-2010 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 312.325 | 12.493 |
| 29-11-2010 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 627.666 | 27.547 |
| 26-11-2010 | 0,04 | 0,04 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen