Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Efore Oyj (EFO1V)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,75 | 0,00%0,00 | +1,35%+0,01 | +4,17%+0,03 | 05-01-2011kl. 13:45 |
| Valuta | EUR |
| Seneste bud | 0,75 |
| Seneste udbud | 0,77 |
| Omsætning/antal | 36.042 |
| Omsætning/beløb | 27.468 |
| Land | Finland |
| Segment | Small Cap |
| Sektor | Industri |
| Antal aktier | 42.529.648 |
| Markedsværdi | 31.897.236 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Efore Oyj (EFO1V)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Efore Oyj (EFO1V)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,75 | 0,75 | N/A | N/A | 36.042 | 27.468 |
| 05-01-2011 | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 36.042 | 27.468 |
| 04-01-2011 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 51.000 | 39.120 |
| 03-01-2011 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,75 | 175.008 | 133.023 |
| 31-12-2010 | 0,74 | 0,74 | N/A | N/A | 42.468 | 31.317 |
| 30-12-2010 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 42.468 | 31.317 |
| 29-12-2010 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | 188.511 | 137.526 |
| 28-12-2010 | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,71 | 187.145 | 133.765 |
| 27-12-2010 | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | 6.900 | 5.028 |
| 24-12-2010 | 0,73 | 0,73 | N/A | N/A | 27.300 | 19.960 |
| 23-12-2010 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 27.300 | 19.960 |
| 22-12-2010 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 38.250 | 27.901 |
| 21-12-2010 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,72 | 54.168 | 39.457 |
| 20-12-2010 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 63.221 | 46.191 |
| 17-12-2010 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 51.600 | 38.069 |
| 16-12-2010 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,73 | 174.020 | 128.071 |
| 15-12-2010 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,73 | 56.197 | 41.678 |
| 14-12-2010 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 171.933 | 128.598 |
| 13-12-2010 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 161.250 | 120.912 |
| 10-12-2010 | 0,77 | 0,74 | 0,79 | 0,73 | 356.911 | 270.053 |
| 09-12-2010 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 65.100 | 45.927 |
| 08-12-2010 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,70 | 55.700 | 39.307 |
| 07-12-2010 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0,69 | 85.315 | 60.043 |
| 06-12-2010 | 0,70 | 0,70 | N/A | N/A | 66.200 | 46.054 |
| 03-12-2010 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 66.200 | 46.054 |
| 02-12-2010 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,69 | 123.900 | 85.775 |
| 01-12-2010 | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | 15.000 | 10.510 |
| 30-11-2010 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 43.000 | 30.165 |
| 29-11-2010 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 4.200 | 2.940 |
| 26-11-2010 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 6.270 | 4.472 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen