Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / EgnsINVEST Ejd., Tyskland (EGNETY)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

61,00

+3,39%

+2,00

+1,67%

+1,00

-3,17%

-2,00

06-01-2011

kl. 10:15
ValutaDKK
Seneste bud59,00
Seneste udbud61,00
Omsætning/antal817
Omsætning/beløb49.837
 
LandDanmark
SegmentFirst North
SektorFinans
Antal aktier1.770.000
Markedsværdi107.970.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for EgnsINVEST Ejd., Tyskland (EGNETY)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for EgnsINVEST Ejd., Tyskland (EGNETY)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 61,00 61,00 61,00 61,00 817 49.837
05-01-2011 59,00 59,00 59,00 59,00 534 31.506
04-01-2011 60,00 60,00 N/A N/A 574 34.440
03-01-2011 60,00 60,00 N/A N/A 1.620 97.200
31-12-2010 60,00 60,00 N/A N/A 0 0
30-12-2010 60,00 60,00 N/A N/A 0 0
29-12-2010 60,00 60,00 N/A N/A 0 0
28-12-2010 60,00 60,00 N/A N/A 611 36.660
27-12-2010 60,00 60,00 N/A N/A 239 14.340
24-12-2010 60,00 60,00 N/A N/A 437 26.220
23-12-2010 60,00 60,00 N/A N/A 437 26.220
22-12-2010 60,00 60,00 60,00 60,00 2.242 135.582
21-12-2010 60,50 60,50 N/A N/A 0 0
20-12-2010 62,50 60,50 62,50 60,50 584 35.652
17-12-2010 62,50 60,50 62,50 60,50 3.544 218.412
16-12-2010 60,50 60,50 N/A N/A 0 0
15-12-2010 60,50 60,50 60,50 60,50 511 30.916
14-12-2010 61,00 61,00 N/A N/A 0 0
13-12-2010 61,00 61,00 N/A N/A 0 0
10-12-2010 61,00 61,00 N/A N/A 425 25.925
09-12-2010 61,00 61,00 61,00 61,00 478 29.158
08-12-2010 63,00 63,00 N/A N/A 0 0
07-12-2010 63,00 63,00 N/A N/A 0 0
06-12-2010 61,00 63,00 63,00 61,00 4.110 256.080
03-12-2010 63,00 63,00 N/A N/A 765 48.195
02-12-2010 63,00 63,00 N/A N/A 745 46.935
01-12-2010 63,00 63,00 63,00 63,00 375 23.714
30-11-2010 64,00 64,00 N/A N/A 0 0
29-11-2010 64,00 64,00 64,00 64,00 411 26.304
26-11-2010 63,00 63,00 63,00 63,00 170 10.710
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen