Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Emitor Holding (EMTR)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,08 | 0,00%0,00 | 0,00%0,00 | 0,00%0,00 | 28-12-2010kl. 14:02 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 0,07 |
| Seneste udbud | 0,09 |
| Omsætning/antal | 0 |
| Omsætning/beløb | 0 |
| Land | Sverige |
| Segment | First North |
| Sektor | Informationsteknologi |
| Antal aktier | 103.499.962 |
| Markedsværdi | 8.279.997 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Emitor Holding (EMTR)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Emitor Holding (EMTR)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 05-01-2011 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 04-01-2011 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 03-01-2011 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 100.000 | 8.000 |
| 31-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 50.000 | 4.000 |
| 30-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 50.000 | 4.000 |
| 29-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 37.000 | 2.960 |
| 28-12-2010 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 6.250 | 500 |
| 27-12-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 83.642 | 7.296 |
| 24-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 3.500 | 280 |
| 23-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 3.500 | 280 |
| 22-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 98.000 | 7.840 |
| 21-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 23.775 | 1.902 |
| 20-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 6.000 | 480 |
| 17-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 16-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 396.500 | 31.720 |
| 15-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 33.000 | 2.640 |
| 14-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 13-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 82.475 | 6.598 |
| 10-12-2010 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 | 0 |
| 09-12-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 15.000 | 1.350 |
| 08-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 4.000 | 320 |
| 07-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 15.000 | 1.200 |
| 06-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 3.945 | 316 |
| 03-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 9.500 | 760 |
| 02-12-2010 | 0,08 | 0,08 | N/A | N/A | 10.100 | 808 |
| 01-12-2010 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 215.000 | 17.200 |
| 30-11-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 750.831 | 67.575 |
| 29-11-2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 41.700 | 3.755 |
| 26-11-2010 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 20.000 | 1.800 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen