Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / FastPassCorp (FASTPC)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

0,18

0,00%

0,00

+38,46%

+0,05

+12,50%

+0,02

05-01-2011

kl. 16:35
ValutaDKK
Seneste bud0,13
Seneste udbud0,17
Omsætning/antal0
Omsætning/beløb0
 
LandDanmark
SegmentFirst North
SektorInformationsteknologi
Antal aktier52.763.845
Markedsværdi9.497.492
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for FastPassCorp (FASTPC)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for FastPassCorp (FASTPC)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 0,18 0,18 N/A N/A 0 0
05-01-2011 0,16 0,18 0,18 0,16 20.018 3.203
04-01-2011 0,13 0,13 N/A N/A 0 0
03-01-2011 0,13 0,13 N/A N/A 0 0
31-12-2010 0,13 0,13 N/A N/A 3.754 488
30-12-2010 0,13 0,13 0,13 0,13 3.754 488
29-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 0 0
28-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 0 0
27-12-2010 0,19 0,19 0,19 0,19 10.000 1.900
24-12-2010 0,18 0,18 N/A N/A 250.794 27.279
23-12-2010 0,12 0,18 0,18 0,10 250.794 27.279
22-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 0 0
21-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 0 0
20-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 0 0
17-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 8.001 1.520
16-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 0 0
15-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 0 0
14-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 0 0
13-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 0 0
10-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 0 0
09-12-2010 0,19 0,19 0,19 0,19 42.000 6.727
08-12-2010 0,16 0,16 N/A N/A 7.238 1.158
07-12-2010 0,16 0,16 N/A N/A 0 0
06-12-2010 0,16 0,16 N/A N/A 17.612 2.818
03-12-2010 0,18 0,16 0,18 0,16 72.150 12.984
02-12-2010 0,13 0,19 0,19 0,13 644 99
01-12-2010 0,13 0,19 0,19 0,13 7.107 1.149
30-11-2010 0,19 0,19 N/A N/A 0 0
29-11-2010 0,13 0,19 0,19 0,13 6.059 791
26-11-2010 0,19 0,19 N/A N/A 0 0
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen