Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / FirstFarms (FFARMS)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

57,50

-2,54%

-1,50

-4,17%

-2,50

-5,74%

-3,50

06-01-2011

kl. 14:35
ValutaDKK
Seneste bud57,50
Seneste udbud58,50
Omsætning/antal10.069
Omsætning/beløb584.105
 
LandDanmark
SegmentSmall Cap
SektorKonsumentvarer
Antal aktier4.712.241
Markedsværdi270.953.858
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for FirstFarms (FFARMS)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for FirstFarms (FFARMS)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 58,00 57,50 58,00 57,00 10.069 584.105
05-01-2011 57,50 59,00 59,00 57,50 1.479 86.962
04-01-2011 57,50 58,50 58,50 57,50 2.040 119.042
03-01-2011 58,00 59,00 59,50 58,00 1.729 102.152
31-12-2010 60,00 60,00 N/A N/A 6.899 402.184
30-12-2010 58,00 60,00 60,00 57,50 6.899 402.184
29-12-2010 57,00 58,50 59,00 57,00 4.771 278.308
28-12-2010 57,00 57,50 57,50 56,50 4.821 274.948
27-12-2010 57,00 56,00 57,00 56,00 3.422 194.612
24-12-2010 57,50 57,50 N/A N/A 1.600 92.050
23-12-2010 58,00 57,50 58,00 57,50 1.600 92.050
22-12-2010 59,00 57,00 59,00 57,00 4.185 242.270
21-12-2010 59,50 58,00 59,50 58,00 3.439 200.097
20-12-2010 58,00 59,00 59,50 58,00 2.738 160.429
17-12-2010 58,00 59,50 59,50 58,00 1.165 68.498
16-12-2010 58,50 58,50 58,50 57,50 2.119 123.041
15-12-2010 59,00 58,00 59,00 58,00 3.335 194.905
14-12-2010 59,00 58,00 59,00 58,00 1.200 70.200
13-12-2010 59,50 59,50 60,50 59,50 3.400 202.320
10-12-2010 60,00 61,00 61,00 59,00 1.515 90.727
09-12-2010 60,50 60,50 N/A N/A 432 26.136
08-12-2010 59,00 60,50 60,50 59,00 5.970 357.166
07-12-2010 61,00 61,00 61,00 61,00 1.750 106.750
06-12-2010 59,00 60,50 62,50 59,00 16.764 1.023.459
03-12-2010 58,00 58,00 58,00 58,00 3.031 176.961
02-12-2010 58,00 59,00 59,50 58,00 4.204 246.351
01-12-2010 58,00 57,50 58,00 57,00 4.220 244.222
30-11-2010 56,50 57,50 57,50 56,50 2.147 122.221
29-11-2010 56,50 57,00 57,50 56,50 4.045 230.413
26-11-2010 58,50 57,50 58,50 56,50 3.172 183.306
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen