Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Fred. Olsen Energy (FOEo)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
258,30 | +1,14%+2,90 | +0,16%+0,40 | +3,36%+8,40 | 06-01-2011kl. 15:20 |
| Valuta | NOK |
| Seneste bud | 258,00 |
| Seneste udbud | 258,30 |
| Omsætning/antal | 9.414 |
| Omsætning/beløb | 2.438.933 |
| Land | Norge |
| Segment | N/A |
| Sektor | Energi |
| Antal aktier | 66.694.229 |
| Markedsværdi | 17.227.119.351 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Fred. Olsen Energy (FOEo)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Fred. Olsen Energy (FOEo)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 257,60 | 258,30 | 260,00 | 257,60 | 9.414 | 2.438.933 |
| 05-01-2011 | 257,20 | 255,40 | 258,60 | 252,30 | 16.904 | 4.302.661 |
| 04-01-2011 | 261,20 | 259,40 | 265,00 | 259,00 | 25.772 | 6.787.805 |
| 03-01-2011 | 257,60 | 263,00 | 263,00 | 257,10 | 9.283 | 2.412.220 |
| 31-12-2010 | 257,90 | 257,90 | N/A | N/A | 7.593 | 1.956.498 |
| 30-12-2010 | 258,40 | 257,90 | 258,40 | 257,10 | 7.593 | 1.956.498 |
| 29-12-2010 | 262,50 | 259,20 | 262,50 | 259,00 | 10.708 | 2.790.093 |
| 28-12-2010 | 257,90 | 261,00 | 261,00 | 256,60 | 8.048 | 2.080.998 |
| 27-12-2010 | 254,10 | 257,70 | 257,90 | 254,10 | 5.940 | 1.522.556 |
| 24-12-2010 | 255,50 | 255,50 | N/A | N/A | 6.156 | 1.559.385 |
| 23-12-2010 | 253,00 | 255,50 | 255,50 | 251,70 | 6.156 | 1.559.385 |
| 22-12-2010 | 249,80 | 252,90 | 252,90 | 248,80 | 9.602 | 2.405.294 |
| 21-12-2010 | 246,00 | 248,50 | 249,40 | 246,00 | 5.145 | 1.275.519 |
| 20-12-2010 | 242,00 | 245,90 | 248,90 | 242,00 | 6.619 | 1.636.158 |
| 17-12-2010 | 242,80 | 243,90 | 243,90 | 241,70 | 5.379 | 1.308.753 |
| 16-12-2010 | 248,00 | 240,30 | 249,60 | 240,30 | 11.780 | 2.881.708 |
| 15-12-2010 | 243,80 | 246,50 | 247,20 | 242,20 | 18.207 | 4.448.378 |
| 14-12-2010 | 243,80 | 240,90 | 243,80 | 239,40 | 7.676 | 1.850.499 |
| 13-12-2010 | 240,10 | 240,70 | 242,70 | 238,10 | 13.715 | 3.298.438 |
| 10-12-2010 | 242,10 | 239,70 | 245,20 | 238,00 | 10.620 | 2.557.299 |
| 09-12-2010 | 245,30 | 244,50 | 246,50 | 241,90 | 14.035 | 3.426.349 |
| 08-12-2010 | 247,90 | 242,90 | 250,80 | 242,50 | 15.733 | 3.851.335 |
| 07-12-2010 | 245,90 | 249,90 | 253,00 | 245,90 | 10.711 | 2.668.954 |
| 06-12-2010 | 246,70 | 244,60 | 247,50 | 244,60 | 18.572 | 4.587.319 |
| 03-12-2010 | 246,80 | 243,90 | 247,10 | 241,30 | 8.388 | 2.050.451 |
| 02-12-2010 | 242,60 | 246,50 | 246,50 | 239,00 | 12.742 | 3.099.993 |
| 01-12-2010 | 231,50 | 238,80 | 238,80 | 230,90 | 13.673 | 3.214.360 |
| 30-11-2010 | 233,90 | 231,40 | 233,90 | 230,40 | 13.238 | 3.066.092 |
| 29-11-2010 | 232,20 | 231,80 | 233,00 | 230,50 | 12.092 | 2.801.231 |
| 26-11-2010 | 229,90 | 231,30 | 232,20 | 228,00 | 8.161 | 1.877.634 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen