Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Formuepleje Epikur (FPEPI)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

338,00

+0,60%

+2,00

+2,11%

+7,00

+6,29%

+20,00

06-01-2011

kl. 14:55
ValutaDKK
Seneste bud337,50
Seneste udbud338,00
Omsætning/antal1.826
Omsætning/beløb616.782
 
LandDanmark
SegmentMid Cap
SektorFinans
Antal aktier5.491.900
Markedsværdi1.856.262.200
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Formuepleje Epikur (FPEPI)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Formuepleje Epikur (FPEPI)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 335,00 338,00 340,00 335,00 1.826 616.782
05-01-2011 334,00 336,00 336,00 333,00 3.755 1.253.196
04-01-2011 333,00 335,50 335,50 332,00 720 239.790
03-01-2011 339,00 332,50 339,00 332,00 3.587 1.193.370
31-12-2010 331,00 331,00 N/A N/A 404 134.418
30-12-2010 333,50 331,00 333,50 331,00 404 134.418
29-12-2010 330,00 330,00 330,00 330,00 524 172.920
28-12-2010 329,00 328,00 332,50 328,00 1.216 399.620
27-12-2010 333,00 333,50 333,50 333,00 349 116.287
24-12-2010 335,50 335,50 N/A N/A 1.065 355.425
23-12-2010 332,50 335,50 335,50 327,00 1.065 355.425
22-12-2010 329,00 332,00 332,00 328,00 2.326 763.540
21-12-2010 325,00 326,00 331,00 325,00 874 284.622
20-12-2010 321,00 324,00 324,00 321,00 1.845 597.105
17-12-2010 320,00 320,00 323,00 319,00 1.962 627.285
16-12-2010 317,00 319,00 319,50 317,00 288 91.382
15-12-2010 318,00 318,00 318,00 318,00 2.000 636.000
14-12-2010 320,00 316,00 320,00 316,00 6.170 1.950.617
13-12-2010 319,00 322,50 322,50 319,00 1.991 634.435
10-12-2010 315,00 317,00 317,00 315,00 2.829 896.635
09-12-2010 317,50 318,00 318,00 317,00 82 26.035
08-12-2010 319,00 317,00 319,00 317,00 38 12.088
07-12-2010 318,00 318,00 318,00 317,50 1.288 409.556
06-12-2010 316,00 316,00 316,00 316,00 277 87.532
03-12-2010 318,50 316,50 318,50 316,50 11.741 3.724.273
02-12-2010 315,50 317,00 317,00 315,00 7.188 2.270.110
01-12-2010 314,00 315,00 315,00 312,00 8.065 2.521.054
30-11-2010 317,00 315,00 317,00 315,00 208 65.600
29-11-2010 313,00 313,50 313,50 313,00 27 8.458
26-11-2010 315,00 315,00 N/A N/A 135 42.525
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen